サラブレッド系 3歳以上 定量(重賞競走)指定
賞金 1着80,000,000円 2着28,000,000円 3着16,000,000円 4着8,000,000円 5着4,000,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | [J]ゴールドアリュール | 牡3 | 55.0 | 506kg | -2 | [J]武豊 | 2:05.6 | 池江泰郎 | - | 38.3 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 3 | 6 | [J]ビワシンセイキ | 牡4 | 57.0 | 495kg | -13 | [J]横山典弘 | 2:05.9 | 松田博資 | 1 1/2 | 38.4 | 2-2-2-2 | 3 |
3 | 6 | 11 | [J]リージェントブラフ | 牡6 | 56.0 | 526kg | +4 | [J]吉田豊 | 2:06.4 | 大久保洋吉 | 2 1/2 | 38.0 | 16-15-11-9 | 2 |
4 | 5 | 10 | ネームヴァリュー | 牝4 | 55.0 | 491kg | -3 | 佐藤隆 | 2:06.7 | 川島正行 | 1 1/2 | 38.7 | 3-2-7-7 | 6 |
5 | 7 | 14 | ベルモントアクター | 牡6 | 56.0 | 495kg | -5 | 石崎隆之 | 2:06.9 | 出川克己 | 1 | 38.2 | 9-10-13-13 | 7 |
6 | 4 | 8 | [岩]バンケーティング | 牡4 | 57.0 | 500kg | -7 | [岩]畠山信一 | 2:07.0 | 平澤芳三 | 3/4 | 39.3 | 9-7-5-5 | 9 |
7 | 8 | 16 | コアレスハンター | 牡5 | 57.0 | 481kg | +1 | 御神本訓史 | 2:07.1 | 高橋三郎 | 3/4 | 39.6 | 5-4-2-2 | 13 |
8 | 4 | 7 | [岩]トーホウエンペラー | 牡6 | 56.0 | 495kg | +1 | [岩]小林俊彦 | 2:07.3 | 千葉四美 | 1 | 39.1 | 12-11-8-7 | 4 |
9 | 7 | 13 | [J]カネツフルーヴ | 牡5 | 57.0 | 546kg | -2 | [J]松永幹夫 | 2:07.3 | 山本正司 | ハナ | 39.8 | 6-4-2-2 | 5 |
10 | 2 | 3 | ジェネスアリダー | 牡3 | 55.0 | 474kg | ±0 | 桑島孝春 | 2:07.6 | 八木正喜 | 1 1/2 | 38.7 | 13-14-14-13 | 14 |
11 | 3 | 5 | キングセイバー | 牡3 | 55.0 | 489kg | +1 | 酒井忍 | 2:07.6 | 八木仁 | ハナ | 39.3 | 3-6-9-10 | 12 |
12 | 5 | 9 | [J]ムガムチュウ | 牡4 | 57.0 | 543kg | -5 | [J]藤田伸二 | 2:07.7 | 清水出美 | 3/4 | 39.2 | 13-13-12-12 | 8 |
13 | 1 | 2 | プリンシパルリバー | 牡3 | 55.0 | 434kg | +6 | 的場文男 | 2:07.8 | 栗田裕光 | クビ | 38.6 | 15-16-15-15 | 10 |
14 | 8 | 15 | ゴールデンカバリエ | 牡6 | 56.0 | 524kg | +7 | 内田博幸 | 2:08.1 | 矢作和人 | 1 1/2 | 40.2 | 7-7-6-5 | 15 |
15 | 1 | 1 | カイジンクン | 牡4 | 57.0 | 465kg | -2 | 鷹見浩 | 2:08.5 | 倉内賢 | 2 | 38.9 | 9-12-16-16 | 11 |
16 | 6 | 12 | カミスドリーム | 牡5 | 57.0 | 517kg | -5 | 秋田実 | 2:09.3 | 佐藤賢二 | 4 | 40.9 | 8-7-10-10 | 16 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 13.2-10.7-13.2-13.4-12.8-12.3-12.3-13.0-12.3-12.4 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,6,(10,5),16,13,15,12,(1,14,8),7,(3,9),2,11 |
2角 | 4,(10,6),(16,13),5,(12,15,8),14,7,1,9,3,11,2 |
3角 | 4,(6,16,13),8,15,10,7,5,12,11,9,14,3,2,1 |
4角 | 4,(6,16,13),(15,8),(10,7),11,(12,5),9,(14,3),2,1 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 150円 | - | 4 | 110円 | - | 2-3 | 710円 | - | 4-6 | 740円 | - | 2-3 | 830円 | - | 4-6 | 960円 | - |
- | - | - | 6 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 140円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-6 | 350円 | - | 4-6-11 | 1,390円 | - | 4-6-11 | 4,090円 | - | |||
4-11 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-11 | 680円 | - | - | - | - | - | - | - |