競走成績

2008年12月24日 16:55現在
2000年9月9日
第10回  大井競馬 第2日   ダ1,600m(内)(14頭) 発走時刻 20:40

11R

中央区特別 

サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,500,000円 2着1,000,000円 3着750,000円 4着500,000円 5着250,000円

ダート1,600m
1:37.2 2006.04.12 不良・曇
アジュディミツオー  牡5  内田博幸  57.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 ゴーハチマン 牡4 55.0 478kg +4 吉井竜一 1:43.8 飯野貞次 - 39.2 4-5-5-5 7
2 4 5 ナカネファイター 牡4 55.0 469kg +7 脇本一幸 1:43.8 中村健二 アタマ 39.6 13-14-2-2 3
3 5 8 ジャストエンプレス 牝6 53.0 452kg -2 的場直之 1:44.5 寺田新太郎 39.7 7-7-9-6 10
4 3 3 ワイルドブライト 牡5 55.0 472kg +7 野口正宏 1:44.6 田中美義 1/2 40.7 14-13-1-1 6
5 6 9 トワノゴールド 牡6 55.0 439kg +2 的場文男 1:44.6 阪本泰之 アタマ 39.9 6-6-7-9 1
6 2 2 ハイフレンドキット 牡5 55.0 437kg -3 佐藤正晃 1:44.9 佐藤壽 1 1/2 39.8 9-10-13-12 2
7 6 10 メリーマウント 牝4 53.0 447kg +4 佐藤隆 1:45.1 鈴木冨士雄 40.8 3-3-4-4 5
8 8 14 セントエール 牡6 55.0 486kg ±0 戸崎圭太 1:45.2 大山二三夫 クビ 40.5 9-9-7-8 4
9 4 6 エビスドーベル 牝4 53.0 466kg +1 國平幸一 1:45.2 石田貞雄 ハナ 40.6 5-4-6-6 14
10 7 11 チヨノヒカリ 牡6 55.0 463kg -4 金原学 1:45.4 冨田藤男 40.5 9-11-12-10 13
11 7 12 アレス 牡6 55.0 425kg -4 石井勝男 1:45.7 凾館喜弘 1 1/2 40.3 12-12-14-13 12
12 8 13 レイズアフォーラム 牝4 53.0 435kg +3 佐藤正人 1:46.1 金澤豊 41.2 7-7-11-11 11
13 5 7 ゴープリンス 牡4 55.0 470kg +4 嶋村彰直 1:46.2 竹山隆 1/2 42.1 1-1-3-3 9
14 3 4 ハルコサン 牝6 53.0 483kg +10 宮浦正行 1:53.8 辻野豊 大差 49.2 2-2-10-14 8

8

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
- - 12.2-11.7-13.6-13.5-12.9-13.3-13.3-13.3
コーナー通過順
1角 7,4,10,1,6,9,(8,13),(2,11,14),12,5,3
2角 7,4,10,6,1,9,(8,13),14,2,11,12,3,5
3角 3,5,7,10,1,6,(9,14),8,4,13,11,2,12
4角 3,5,7,10,1,(8,6),14,9,11,13,2,12,4
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1 1,040円 - 1 300円 - 1-4 3,290円 - 1-5 2,300円 - 1-4 7,880円 - 1-5 5,970円 -
- - - 5 210円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 8 850円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-5 1,220円 - - - - - - -
1-8 3,360円 - - - - - - -
5-8 3,650円 - - - - - - -
払戻金一覧