サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着3,700,000円 2着1,480,000円 3着925,000円 4着555,000円 5着370,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | タイム | 調教師 | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | シンコウタイセツ | 牡3 | 55.0 | 501kg | +3 | 石崎隆之 | 1:43.0 | 太田進 | - | 40.6 | 8-7-6-4 | 2 |
2 | 3 | 4 | イガノビワ | 牡3 | 55.0 | 436kg | -4 | 的場文男 | 1:43.0 | 飯野文明 | ハナ | 40.0 | 10-11-10-8 | 1 |
3 | 3 | 3 | グランオラシオン | 牝5 | 53.0 | 409kg | ±0 | 内田博幸 | 1:43.5 | 秋吉和美 | 2 1/2 | 41.0 | 6-6-6-6 | 9 |
4 | 8 | 14 | テイエムアトレ | 牝4 | 53.0 | 443kg | -2 | 武智政明 | 1:43.6 | 武智一夫 | クビ | 39.7 | 13-13-13-13 | 14 |
5 | 4 | 5 | ミラーズミガ | 牝4 | 53.0 | 466kg | -5 | 桑島孝春 | 1:43.8 | 柏木一夫 | 1 | 41.0 | 8-9-8-8 | 6 |
6 | 2 | 2 | ディナーレストラン | 牡4 | 55.0 | 471kg | +1 | 鷹見浩 | 1:43.9 | 赤嶺本浩 | 3/4 | 42.0 | 2-2-1-2 | 3 |
7 | 7 | 12 | マスターフェイク | 牡3 | 55.0 | 474kg | +8 | 坂井英光 | 1:44.1 | 物井榮 | 3/4 | 42.1 | 3-3-3-3 | 4 |
8 | 6 | 9 | テイエスホッパー | 牡3 | 55.0 | 491kg | +2 | 森下博 | 1:44.2 | 村上頼章 | 1/2 | 40.8 | 14-14-12-10 | 5 |
9 | 6 | 10 | ホッカイカリテス | 牝5 | 53.0 | 424kg | +3 | 宮浦正行 | 1:44.4 | 秋吉和美 | 1 | 41.6 | 7-8-8-10 | 13 |
10 | 1 | 1 | ヒノモトショウグン | 牡4 | 55.0 | 478kg | +3 | 郷間隆 | 1:44.6 | 庄子連兵 | 1 | 42.7 | 1-1-1-1 | 10 |
11 | 4 | 6 | ヤマショウシャーク | 牡4 | 55.0 | 481kg | +5 | 佐宗応和 | 1:44.7 | 永岡達夫 | 1/2 | 40.6 | 12-12-14-14 | 7 |
12 | 7 | 11 | サンノアボーイ | 牡3 | 55.0 | 482kg | +6 | 佐藤正晃 | 1:44.9 | 佐藤壽 | 1 | 42.7 | 5-5-4-6 | 11 |
13 | 8 | 13 | ペンタキング | 牡4 | 55.0 | 478kg | +7 | 堀千亜樹 | 1:45.1 | 矢作和人 | 3/4 | 42.1 | 10-10-10-12 | 12 |
14 | 5 | 8 | テッケン | 牡5 | 55.0 | 514kg | +2 | 鈴木啓之 | 1:45.4 | 柏木一夫 | 1 1/2 | 43.2 | 4-4-4-4 | 8 |
8
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
- | - | 12.4-11.7-12.7-12.6-12.5-13.8-14.1-13.2 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 1,2,12,8,11,3,10,(5,7),(4,13),6,14,9 |
2角 | 1,2,12,8,11,3,7,10,5,13,4-6,14,9 |
3角 | (1,2),12,(8,11),(7,3),(5,10),(4,13),9,14,6 |
4角 | 1,2,12,(8,7),(3,11),(4,5),(10,9),13,14,6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
7 | 340円 | - | 7 | 160円 | - | 3-5 | 640円 | - | 4-7 | 640円 | - | 5-3 | 1,270円 | - | 7-4 | 1,530円 | - |
- | - | - | 4 | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 410円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-4 | 1,230円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3-7 | 1,950円 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4-7 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - |