競走成績

2008年12月24日 16:53現在
1999年3月21日
第21回  大井競馬 第1日   ダ1,700m(外)(14頭) 発走時刻 16:20

11R

春分特別 

サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着810,000円 4着540,000円 5着270,000円

ダート1,700m
1:43.2 1977.07.12 良・晴
ムツヒカリ  牡7  赤嶺本浩  52.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 タイム 調教師 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 4 ジングウロイヤル 牡4 55.0 458kg -3 吉井竜一 1:51.4 飯野貞次 - 41.7 1-1-1-1 10
2 5 8 サイドホマレ 牝4 53.0 487kg -2 堀千亜樹 1:52.0 福永二三雄 40.1 3-3-3-3 1
3 2 2 アートパシフィック 牡5 55.0 518kg -2 的場文男 1:52.3 飯野文明 1 1/2 40.2 4-4-5-4 3
4 3 3 ノーブルリンクス 牡5 55.0 460kg -4 森下博 1:52.3 荒井勝弘 ハナ 39.2 9-8-10-8 5
5 1 1 シーズン 牡6 55.0 492kg +2 張田京 1:52.8 柏木一夫 2 1/2 40.0 6-6-6-6 2
6 7 12 オースカツヨシ 牡5 55.0 449kg -2 澤佳宏 1:53.0 倉内賢 3/4 41.0 5-5-4-4 9
7 6 9 ハネダスキー 牡5 55.0 464kg ±0 川本裕達 1:53.1 高岩孝敏 3/4 40.1 7-9-9-9 12
8 7 11 アルシャイン 牡4 55.0 458kg +1 佐藤隆 1:53.3 山田秀太郎 39.9 14-14-11-11 14
9 8 14 ミナミノダンディー 牡6 55.0 509kg +3 石崎隆之 1:53.5 太田進 40.8 10-10-8-6 4
10 4 5 カワキタリュウ 牡6 55.0 477kg -2 神澤和弥 1:53.9 久保與造 41.1 7-7-6-10 6
11 5 7 コクテールバスター 牡4 55.0 487kg -4 達城龍次 1:54.0 高岩孝敏 クビ 40.4 11-10-12-12 11
12 4 6 フライトマンディー 牝4 53.0 433kg +5 坂井英光 1:54.0 大山二三夫 クビ 40.1 12-12-13-14 13
13 6 10 アオイビッグクイン 牝5 53.0 400kg -5 白田日出夫 1:54.1 太田進 3/4 40.3 12-13-13-12 8
14 8 13 ダイワキシュウ 牡5 55.0 441kg +3 藪井武志 1:55.0 佐藤壽 45.1 1-1-2-2 7

8

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
- - 7.0-11.6-12.3-12.4-12.6-13.8-14.5-13.1-14.1
コーナー通過順
1角 (4,13),8,2,12,1,(5,9),3,14,7,(10,6),11
2角 (4,13)-8,2,12,1,5,3,9,(7,14),6,10,11
3角 4,13-8,12,2,(1,5),14,9,3,11,7,(10,6)
4角 4,13,8,(2,12),(1,14),3,9,5,11,(7,10),6
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4 1,800円 - 4 590円 - 3-5 1,390円 - 4-8 6,050円 - 3-5 2,600円 - 4-8 13,400円 -
- - - 8 180円 - - - - - - - - - - - - -
- - - 2 320円 - - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
- - - - - - - - -
払戻金一覧