| レース | 発走時刻 | 出走表 | オッズ | 結果 | 変更 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | C34歳エ |
|
|
|
||
| 11:20 | 3歳(八) |
|
|
|||
| 11:50 | 3歳(七) |
|
|
|||
| 12:20 | 3歳(六) |
|
|
|||
| 12:50 | 釜屋 力士賞 C2(十一)(十二) |
|
|
|||
| 13:20 | C2(十一)(十二) |
|
|
|||
| 13:55 | 浦和ジョッキーズラウンド(9) C3 |
|
|
|||
| 14:30 | C1(五) |
|
|
|||
| 15:05 | 狭山湖(さやまこ)特別 C2(一) |
|
|
|||
| 15:40 | 木芽月(このめつき)特別 B3 |
|
|
|||
| 16:15 | 初花月(はつはなづき)特別 B2(二) |
|
|
|||
| 16:50 | 春の月(はるのつき)特別 C3 |
|
|
|||
出走投票が終わっている場合は青色で表示されます。
出走投票後、競走番号及び競走数が変更になる場合がございます。