オッズ

7R 2026年10月4日 第10回 大井競馬 第1日 ダ1,400m(外) (10頭) 発走時刻20:10

相馬野馬追賞 A2 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着6,200,000円  2着2,480,000円  3着1,550,000円  4着930,000円  5着620,000円 番組ポイント ポイント 1着500P 2着200P 3着125P 4着75P 5着50P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 148.8 14.0-23.3
2 2 6.0 1.6-2.4
3 3 15.5 2.8-4.6
4 4 2.9 1.2-1.5
5 5 3.8 1.4-2.1
6 6 14.0 2.4-3.8
7 7 3.5 1.4-2.0
8 25.6 3.6-6.0
8 9 152.9 24.2-40.5
10 55.8 3.1-5.1
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 5 5.4
2  4- 7 6.1
3  5- 7 8.3
4  2- 4 10.1
5  2- 7 10.5
6  4- 6 11.2
7  2- 5 14.0
8  3- 4 15.5
9  4- 8 19.4
10  5- 6 25.6
11  3- 5 28.7
12  3- 7 28.8
13  6- 7 32.7
14  2- 6 35.4
15  5- 8 44.3
16  4-10 47.5
17  7- 8 48.3
18  2- 3 49.4
19  6- 8 62.3
20  2- 8 65.4

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 5 2.2-2.6
2  4- 7 2.3-2.7
3  2- 7 3.1-3.7
4  5- 7 3.2-4.0
5  2- 4 3.3-3.9
6  4- 6 4.1-4.7
7  2- 5 4.9-5.9
8  4- 8 5.2-5.9
9  3- 4 5.9-6.8
10  5- 6 7.8-9.3
11  3- 5 8.2-9.6
12  3- 7 8.3-9.7
13  2- 6 9.9-11.2
13  5- 8 9.9-11.7
15  6- 7 11.1-13.2
16  4-10 11.2-12.7
17  7- 8 12.3-14.5
18  6- 8 13.3-14.7
19  2- 8 14.4-16.2
20  5-10 15.0-17.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 9 1658.4
2  9-10 1010.0
3  8- 9 799.6
4  3- 9 794.8
5  1-10 648.9
6  2- 9 559.7
7  1- 3 541.6
8  1- 8 503.1
9  6- 9 493.8
10  7- 9 434.7
11  1- 2 426.4
12  5- 9 399.8
13  4- 9 342.6
14  1- 6 322.9
15  1- 7 268.6
16  1- 5 264.4
17  3-10 210.2
18  8-10 151.9
19  6-10 145.7
20  2-10 139.6

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 9 397.2-400.5
2  9-10 212.9-217.4
3  6- 9 168.6-178.8
4  8- 9 148.2-155.0
5  3- 9 130.1-135.4
6  2- 9 114.9-124.1
7  1-10 113.9-117.0
8  7- 9 89.3-100.5
9  1- 3 88.4-92.6
10  5- 9 72.0-81.1
11  4- 9 69.1-77.5
12  1- 2 60.4-65.4
13  1- 7 58.4-66.1
14  1- 8 58.2-61.3
15  1- 5 54.5-61.8
16  1- 6 53.8-57.5
17  3-10 40.5-42.9
18  6-10 28.4-30.7
19  8-10 27.4-29.2
20  1- 4 27.2-30.7

最小オッズでの順位です。

最終オッズ