- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラビアンパレス | 1.7 | 1.0-1.3 |
| 2 | 4 | ララティーナ | 4.8 | 1.3-2.0 |
| 3 | 7 | フェアリーランド | 5.3 | 1.3-2.1 |
| 4 | 3 | リュウノヒナギク | 11.0 | 2.0-3.5 |
| 5 | 9 | プリンセスキアラ | 11.1 | 1.9-3.3 |
| 6 | 6 | ミュージシエンヌ | 21.3 | 2.8-5.0 |
| 7 | 10 | エンランブ | 29.9 | 3.1-5.6 |
| 8 | 8 | キタノフローラ | 72.2 | 5.5-10.4 |
| 9 | 2 | オーデンルビー | 187.0 | 16.1-31.0 |
| 10 | 5 | グランツリッター | 288.6 | 25.7-49.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 3.7 |
| 2 | 1-7 | 4.8 |
| 3 | 1-8 | 7.1 |
| 4 | 1-3 | 8.2 |
| 5 | 4-7 | 10.3 |
| 6 | 7-8 | 12.5 |
| 7 | 4-8 | 17.2 |
| 8 | 3-7 | 18.1 |
| 9 | 1-6 | 18.8 |
| 10 | 3-4 | 22.2 |
| 11 | 3-8 | 23.8 |
| 12 | 6-7 | 35.4 |
| 13 | 6-8 | 39.7 |
| 14 | 4-6 | 43.7 |
| 15 | 8-8 | 61.7 |
| 16 | 3-6 | 68.1 |
| 17 | 7-7 | 97.1 |
| 18 | 1-2 | 114.0 |
| 19 | 5-7 | 131.1 |
| 20 | 1-5 | 138.0 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-4 | 4.5 |
| 2 | 1-7 | 7.3 |
| 3 | 1-8 | 9.7 |
| 4 | 4-1 | 10.3 |
| 5 | 7-1 | 15.3 |
| 6 | 1-3 | 17.7 |
| 7 | 8-1 | 19.1 |
| 8 | 4-7 | 21.3 |
| 9 | 7-4 | 22.6 |
| 10 | 1-6 | 25.1 |
| 11 | 7-8 | 25.8 |
| 12 | 3-1 | 26.0 |
| 13 | 8-7 | 29.6 |
| 14 | 4-8 | 33.5 |
| 15 | 3-7 | 43.6 |
| 16 | 8-4 | 46.4 |
| 17 | 3-8 | 48.2 |
| 18 | 3-4 | 48.9 |
| 19 | 7-3 | 54.0 |
| 20 | 4-3 | 60.3 |
| 20 | 8-3 | 60.3 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グランツリッター | 288.6 | 25.7-49.6 |
| 2 | 2 | オーデンルビー | 187.0 | 16.1-31.0 |
| 3 | 8 | キタノフローラ | 72.2 | 5.5-10.4 |
| 4 | 10 | エンランブ | 29.9 | 3.1-5.6 |
| 5 | 6 | ミュージシエンヌ | 21.3 | 2.8-5.0 |
| 6 | 9 | プリンセスキアラ | 11.1 | 1.9-3.3 |
| 7 | 3 | リュウノヒナギク | 11.0 | 2.0-3.5 |
| 8 | 7 | フェアリーランド | 5.3 | 1.3-2.1 |
| 9 | 4 | ララティーナ | 4.8 | 1.3-2.0 |
| 10 | 1 | アラビアンパレス | 1.7 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 1311.7 |
| 2 | 2-5 | 874.5 |
| 2 | 5-6 | 874.5 |
| 4 | 2-3 | 477.0 |
| 5 | 3-5 | 437.2 |
| 6 | 2-7 | 308.6 |
| 7 | 2-4 | 291.5 |
| 8 | 5-8 | 201.8 |
| 9 | 4-5 | 194.3 |
| 10 | 2-8 | 169.2 |
| 11 | 1-5 | 138.0 |
| 12 | 5-7 | 131.1 |
| 13 | 1-2 | 114.0 |
| 14 | 7-7 | 97.1 |
| 15 | 3-6 | 68.1 |
| 16 | 8-8 | 61.7 |
| 17 | 4-6 | 43.7 |
| 18 | 6-8 | 39.7 |
| 19 | 6-7 | 35.4 |
| 20 | 3-8 | 23.8 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-3 | 1207.0 |
| 2 | 2-3 | 905.2 |
| 2 | 2-4 | 905.2 |
| 2 | 3-2 | 905.2 |
| 2 | 3-5 | 905.2 |
| 2 | 5-6 | 905.2 |
| 7 | 2-5 | 724.2 |
| 7 | 5-2 | 724.2 |
| 7 | 5-4 | 724.2 |
| 10 | 5-7 | 603.5 |
| 10 | 6-5 | 603.5 |
| 12 | 2-6 | 517.2 |
| 13 | 4-2 | 452.6 |
| 13 | 5-1 | 452.6 |
| 15 | 2-7 | 402.3 |
| 15 | 5-8 | 402.3 |
| 15 | 6-2 | 402.3 |
| 18 | 2-1 | 362.1 |
| 19 | 2-8 | 301.7 |
| 19 | 4-5 | 301.7 |
最終オッズ