オッズ
取消 | [北]アースリンゴ | 5 | [北]ブルロッソ | 9 | [北]サクラストリーム |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]ネクタール | 6 | [北]クレーバーベン | ||
3 | [北]アースジェイソンテ | 7 | [北]ツキヨザクラ | ||
4 | [北]ジャスタパーティー | 8 | [北]クアトロフォルトナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]アースリンゴ | 出走取消 | − |
2 | 2 | [北]ネクタール | 33.9 | 2.7-7.4 |
3 | 3 | [北]アースジェイソンテ | 99.8 | 3.7-10.5 |
4 | 4 | [北]ジャスタパーティー | 63.6 | 3.2-8.9 |
5 | 5 | [北]ブルロッソ | 1.2 | 1.0-1.0 |
6 | 6 | [北]クレーバーベン | 19.8 | 1.0-1.9 |
7 | 7 | [北]ツキヨザクラ | 75.7 | 4.8-13.7 |
8 | 8 | [北]クアトロフォルトナ | 2.8 | 1.0-1.6 |
9 | [北]サクラストリーム | 199.7 | 5.9-16.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 6- 8 | 2.2 |
2 | 2- 5- 8 | 3.2 |
3 | 5- 7- 8 | 8.7 |
4 | 3- 5- 8 | 10.3 |
5 | 4- 5- 8 | 10.5 |
6 | 5- 8- 9 | 15.0 |
7 | 2- 5- 6 | 19.8 |
8 | 2- 6- 8 | 45.7 |
9 | 2- 5- 7 | 53.2 |
10 | 4- 5- 6 | 60.0 |
11 | 2- 4- 5 | 64.8 |
12 | 5- 6- 7 | 69.1 |
13 | 3- 5- 6 | 87.0 |
14 | 2- 3- 5 | 94.5 |
15 | 2- 5- 9 | 105.4 |
16 | 5- 6- 9 | 107.4 |
17 | 2- 4- 8 | 108.4 |
18 | 2- 7- 8 | 109.5 |
19 | 4- 6- 8 | 122.4 |
20 | 5- 7- 9 | 136.2 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 7- 9 | 2289.0 |
2 | 3- 4- 9 | 1760.8 |
3 | 3- 6- 7 | 1635.0 |
3 | 3- 6- 9 | 1635.0 |
3 | 4- 7- 9 | 1635.0 |
6 | 3- 4- 7 | 1430.6 |
6 | 4- 6- 9 | 1430.6 |
8 | 6- 7- 9 | 1090.0 |
9 | 2- 3- 4 | 915.6 |
10 | 2- 3- 9 | 880.4 |
10 | 2- 4- 9 | 880.4 |
12 | 3- 4- 6 | 817.5 |
13 | 2- 3- 7 | 693.6 |
14 | 4- 6- 7 | 673.2 |
15 | 2- 3- 6 | 635.8 |
16 | 2- 4- 7 | 618.6 |
17 | 2- 7- 9 | 558.3 |
18 | 3- 8- 9 | 532.3 |
19 | 2- 6- 9 | 520.2 |
20 | 3- 7- 8 | 508.6 |
最終オッズ