オッズ
取消 | [北]アースリンゴ | 5 | [北]ブルロッソ | 9 | [北]サクラストリーム |
---|---|---|---|---|---|
2 | [北]ネクタール | 6 | [北]クレーバーベン | ||
3 | [北]アースジェイソンテ | 7 | [北]ツキヨザクラ | ||
4 | [北]ジャスタパーティー | 8 | [北]クアトロフォルトナ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [北]アースリンゴ | 出走取消 | − |
2 | 2 | [北]ネクタール | 33.9 | 2.7-7.4 |
3 | 3 | [北]アースジェイソンテ | 99.8 | 3.7-10.5 |
4 | 4 | [北]ジャスタパーティー | 63.6 | 3.2-8.9 |
5 | 5 | [北]ブルロッソ | 1.2 | 1.0-1.0 |
6 | 6 | [北]クレーバーベン | 19.8 | 1.0-1.9 |
7 | 7 | [北]ツキヨザクラ | 75.7 | 4.8-13.7 |
8 | 8 | [北]クアトロフォルトナ | 2.8 | 1.0-1.6 |
9 | [北]サクラストリーム | 199.7 | 5.9-16.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 8- 6 | 4.9 |
2 | 5- 8- 2 | 5.0 |
3 | 8- 5- 6 | 8.3 |
4 | 8- 5- 2 | 12.5 |
5 | 5- 8- 7 | 14.2 |
6 | 5- 8- 4 | 16.8 |
7 | 5- 8- 3 | 17.2 |
8 | 5- 6- 8 | 20.3 |
9 | 5- 2- 8 | 22.7 |
10 | 5- 8- 9 | 26.8 |
11 | 8- 5- 3 | 29.8 |
12 | 8- 6- 5 | 33.4 |
13 | 8- 5- 7 | 36.0 |
14 | 8- 5- 4 | 39.9 |
15 | 8- 5- 9 | 41.7 |
16 | 8- 2- 5 | 61.9 |
17 | 5- 2- 6 | 67.5 |
18 | 5- 6- 2 | 70.9 |
19 | 5- 4- 8 | 71.3 |
20 | 6- 5- 8 | 74.6 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9- 3- 4 | 36699.6 |
2 | 3- 4- 9 | 27524.7 |
2 | 3- 7- 9 | 27524.7 |
2 | 3- 9- 4 | 27524.7 |
2 | 4- 9- 3 | 27524.7 |
2 | 4- 9- 7 | 27524.7 |
2 | 7- 9- 3 | 27524.7 |
2 | 9- 4- 3 | 27524.7 |
2 | 9- 7- 3 | 27524.7 |
2 | 9- 7- 4 | 27524.7 |
11 | 3- 4- 7 | 22019.7 |
11 | 3- 7- 4 | 22019.7 |
11 | 3- 9- 7 | 22019.7 |
11 | 4- 3- 7 | 22019.7 |
11 | 4- 3- 9 | 22019.7 |
11 | 4- 7- 9 | 22019.7 |
11 | 7- 4- 3 | 22019.7 |
11 | 7- 4- 9 | 22019.7 |
11 | 7- 9- 4 | 22019.7 |
11 | 9- 3- 7 | 22019.7 |
最終オッズ