オッズ

12R 2025年7月31日 第5回 船橋競馬 第4日 1,200m(外) (10頭) 発走時刻20:50

11月3日はJBC船橋開催

黒勾玉スプリント B1B2 選抜馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着3,300,000円  2着1,320,000円  3着825,000円  4着495,000円  5着330,000円 番組ポイント ポイント 1着320P 2着128P 3着80P 4着48P 5着32P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 100.9 19.4-32.0
2 2 28.5 4.1-6.7
3 3 31.1 4.0-6.5
4 4 2.8 1.3-1.7
5 5 14.0 2.9-4.7
6 6 13.7 2.3-3.7
7 7 3.8 1.4-2.1
8 4.0 1.2-1.7
8 9 5.9 1.4-2.1
10 168.1 18.9-31.2
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 8 6.2
2  7- 8 7.2
3  8- 9 7.4
4  4- 7 8.2
5  7- 9 9.0
6  4- 9 10.7
7  4- 6 19.4
8  6- 8 21.4
9  4- 5 22.3
10  5- 7 25.7
11  5- 8 28.8
12  6- 9 30.3
13  6- 7 31.2
14  5- 9 31.9
15  3- 4 46.5
16  2- 9 47.2
17  3- 8 48.1
18  2- 4 55.4
19  2- 8 57.6
20  3- 7 59.2

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  4- 8 2.7-3.2
1  7- 8 2.7-3.1
3  8- 9 2.8-3.2
4  4- 9 3.4-4.1
5  4- 7 3.5-4.1
6  7- 9 3.7-4.3
7  6- 8 5.5-6.2
8  4- 6 6.1-6.9
9  5- 9 6.5-7.2
10  6- 9 7.0-8.0
11  4- 5 7.4-8.3
12  6- 7 8.1-9.2
13  5- 8 8.6-9.7
14  5- 7 9.6-10.8
15  3- 8 10.1-11.3
16  3- 4 10.7-11.9
17  2- 8 12.0-13.4
17  2- 9 12.0-13.3
19  2- 4 14.7-16.4
19  3- 7 14.7-16.5
19  3- 9 14.7-16.4

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10 1232.2
2  3-10 690.3
3  2-10 535.2
4  1- 2 467.8
5  1- 5 443.3
6  1- 3 435.1
7  6-10 425.5
8  1- 6 393.2
9  9-10 269.9
10  1- 9 266.2
11  1- 8 247.8
12  1- 4 243.3
13  1- 7 228.8
13  7-10 228.8
15  8-10 203.3
16  4-10 201.2
17  5-10 194.6
18  2- 3 180.6
19  2- 5 145.2
20  2- 6 101.6

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10 246.8-248.1
2  3-10 173.5-177.8
3  2-10 137.1-139.9
4  1- 5 113.4-117.7
5  1- 2 97.3-99.4
6  1- 3 96.5-98.9
7  6-10 88.2-92.2
8  1- 6 72.0-75.3
9  9-10 61.9-68.0
10  5-10 57.1-59.3
11  1- 8 55.8-61.4
12  1- 7 54.7-60.2
13  7-10 54.6-60.2
14  1- 4 54.4-59.7
15  1- 9 50.9-56.0
16  8-10 47.8-52.6
17  4-10 46.4-51.1
18  2- 3 38.8-40.4
19  2- 5 30.4-32.0
20  2- 6 23.8-25.2
 

最小オッズでの順位です。

最終オッズ