オッズ
1 | [愛]クインタレッリ | 5 | [愛]エイシンビジョン | 9 | [愛]ウェイキー |
---|---|---|---|---|---|
2 | [愛]オウケンボス | 6 | [愛]フィードバック | 10 | [愛]スティールアクター |
3 | [愛]ブライトファントム | 7 | [愛]ヴェッツラー | ||
4 | [愛]ラヴラブクロフネ | 8 | [愛]マルトクローレル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [愛]クインタレッリ | 4.4 | 1.5-2.3 |
2 | 2 | [愛]オウケンボス | 5.0 | 2.1-3.4 |
3 | 3 | [愛]ブライトファントム | 3.2 | 1.2-1.5 |
4 | 4 | [愛]ラヴラブクロフネ | 8.5 | 1.5-2.3 |
5 | 5 | [愛]エイシンビジョン | 357.0 | 59.2-99.9 |
6 | 6 | [愛]フィードバック | 26.9 | 3.2-5.3 |
7 | 7 | [愛]ヴェッツラー | 29.6 | 2.4-3.9 |
8 | [愛]マルトクローレル | 109.5 | 9.2-16.1 | |
8 | 9 | [愛]ウェイキー | 83.9 | 11.9-20.9 |
10 | [愛]スティールアクター | 3.2 | 1.3-1.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10- 3- 1 | 42.6 |
2 | 3-10- 1 | 45.9 |
3 | 10- 3- 4 | 47.2 |
4 | 3- 1-10 | 49.7 |
5 | 10- 1- 3 | 51.8 |
6 | 3- 4- 1 | 52.5 |
7 | 3- 1- 4 | 53.8 |
8 | 3-10- 4 | 55.1 |
9 | 1- 3-10 | 55.3 |
10 | 1-10- 3 | 55.5 |
11 | 10- 3- 2 | 56.4 |
12 | 1- 3- 4 | 56.7 |
13 | 3- 4-10 | 58.7 |
14 | 10- 3- 7 | 62.8 |
15 | 10- 4- 3 | 64.9 |
16 | 1- 4- 3 | 65.3 |
17 | 3-10- 2 | 70.0 |
18 | 10- 1- 4 | 72.0 |
19 | 10- 3- 6 | 72.1 |
20 | 3- 1- 2 | 73.7 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5- 1- 9 | 82351.6 |
1 | 5- 4- 9 | 82351.6 |
1 | 5- 6- 9 | 82351.6 |
1 | 5- 9- 6 | 82351.6 |
5 | 2- 5- 9 | 54901.1 |
5 | 5- 7- 9 | 54901.1 |
5 | 5- 9- 1 | 54901.1 |
5 | 5- 9- 7 | 54901.1 |
5 | 6- 5- 9 | 54901.1 |
5 | 9- 2- 5 | 54901.1 |
5 | 9- 5- 1 | 54901.1 |
5 | 9- 5- 2 | 54901.1 |
5 | 9- 5- 6 | 54901.1 |
14 | 5- 3- 9 | 41175.8 |
14 | 5- 7- 6 | 41175.8 |
14 | 5- 8- 9 | 41175.8 |
14 | 7- 5- 9 | 41175.8 |
14 | 9- 5- 4 | 41175.8 |
14 | 9- 6- 5 | 41175.8 |
20 | 5- 4- 6 | 32940.6 |
20 | 5- 9- 2 | 32940.6 |
20 | 5- 9- 3 | 32940.6 |
20 | 5- 9-10 | 32940.6 |
20 | 5-10- 9 | 32940.6 |
20 | 6- 5- 4 | 32940.6 |
20 | 6- 5- 7 | 32940.6 |
20 | 6- 9- 5 | 32940.6 |
20 | 9- 5- 3 | 32940.6 |
20 | 9- 5- 7 | 32940.6 |
20 | 9- 5-10 | 32940.6 |
最終オッズ