オッズ
1 | [岩]モズヨカッタネ | 5 | [岩]コウバイ | 9 | [岩]アカイツメ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [岩]キッズウルマ | 6 | [岩]ミシュリーヌ | 10 | [岩]マナヴァルキューレ |
3 | [岩]ヴァレリアサミット | 7 | [岩]リュウノストロング | 11 | [岩]チュンビーム |
4 | [岩]パリパリライズ | 8 | [岩]ランナウェイボビー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]モズヨカッタネ | 136.2 | 13.2-22.1 |
2 | 2 | [岩]キッズウルマ | 3.8 | 1.4-1.9 |
3 | 3 | [岩]ヴァレリアサミット | 13.8 | 2.4-3.7 |
4 | 4 | [岩]パリパリライズ | 5.7 | 1.8-2.6 |
5 | 5 | [岩]コウバイ | 6.5 | 1.8-2.8 |
6 | 6 | [岩]ミシュリーヌ | 2.6 | 1.2-1.6 |
7 | [岩]リュウノストロング | 134.6 | 15.3-25.6 | |
7 | 8 | [岩]ランナウェイボビー | 186.2 | 15.9-26.7 |
9 | [岩]アカイツメ | 16.3 | 2.6-4.1 | |
8 | 10 | [岩]マナヴァルキューレ | 28.0 | 3.5-5.6 |
11 | [岩]チュンビーム | 11.1 | 1.9-2.9 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2- 4- 6 | 8.3 |
2 | 2- 6-11 | 10.4 |
3 | 2- 5- 6 | 11.1 |
4 | 2- 3- 6 | 12.5 |
5 | 2- 6- 9 | 19.2 |
6 | 5- 6-11 | 19.8 |
7 | 3- 4- 6 | 21.8 |
8 | 2- 5-11 | 22.3 |
9 | 4- 6-11 | 25.0 |
10 | 4- 6- 9 | 27.9 |
11 | 2- 3- 4 | 29.2 |
12 | 3- 6-11 | 29.7 |
13 | 2- 6-10 | 30.7 |
14 | 3- 6- 9 | 32.7 |
15 | 2- 4-11 | 34.5 |
16 | 4- 5- 6 | 34.7 |
17 | 6- 9-11 | 34.9 |
18 | 3- 5- 6 | 39.7 |
19 | 2- 4- 5 | 42.6 |
20 | 2- 4- 9 | 48.4 |
三連複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 7- 8 | 9044.0 |
1 | 1- 8-11 | 9044.0 |
3 | 1- 3- 8 | 6029.3 |
3 | 1- 4-10 | 6029.3 |
3 | 1- 7-10 | 6029.3 |
3 | 1- 8-10 | 6029.3 |
3 | 1- 9-10 | 6029.3 |
8 | 1- 3-10 | 3617.6 |
8 | 7- 8- 9 | 3617.6 |
8 | 7- 8-11 | 3617.6 |
8 | 7-10-11 | 3617.6 |
12 | 1- 3- 7 | 3014.6 |
12 | 1- 4- 7 | 3014.6 |
12 | 1- 4- 8 | 3014.6 |
15 | 1- 5- 8 | 2584.0 |
15 | 5- 8-10 | 2584.0 |
15 | 7- 8-10 | 2584.0 |
18 | 1- 5-10 | 2261.0 |
18 | 1- 7- 9 | 2261.0 |
18 | 1- 8- 9 | 2261.0 |
18 | 2- 7- 8 | 2261.0 |
18 | 3- 7- 8 | 2261.0 |
18 | 3- 8-10 | 2261.0 |
18 | 5- 7- 8 | 2261.0 |
18 | 5- 7-10 | 2261.0 |
18 | 8- 9-10 | 2261.0 |
最終オッズ