2026年1月24日現在
| 生年月日 | 2022年2月12日 | 総収得賞金 | 732,000 |
| 調教師 | - | 地方収得賞金 | 732,000 |
| 馬主名 |
南新宿商事 (株)
|
||
| 生産牧場 | へいはた牧場 | ||
| 生産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 生年月日 | 2022年2月12日 | 調教師 | - |
| 馬主名 |
南新宿商事 (株)
|
生産牧場 | へいはた牧場 |
| 生産地 | 北海道日高郡新ひだか町 | ||
| 総収得賞金 | 732,000 | 地方収得賞金 | 732,000 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 7.1 |
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場状態(ダート) | |||||||
| 良 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | - |
| 稍重 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | - |
| 距離(ダート) | |||||||
| 850 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 51.8 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:01.7 |
| 1200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 1:14.6 |
| 1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1:24.4 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 1:27.8 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| その他 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 7.1 | - |
| 季節 | |||||||
| 4月〜6月 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | - |
| 7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 10月〜12月 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | - |
| 1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2025 12/30 |
水沢 | 7着/10頭 | 阿部英 | 曇/重 | 51.8 | 0.7 | 36.1 | 千博次 | ||
| 5R | 850m | 5番 | 6人 | 10-10 | 456 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 12/22 |
水沢 | 7着/10頭 | 阿部英 | 曇/不良 | 52.2 | 0.7 | 37.5 | 千博次 | ||
| 1R | 850m | 2番 | 4人 | 2-1 | 460 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 12/15 |
水沢 | 8着/10頭 | 岩本怜 | 曇/不良 | 52.4 | 0.5 | 37.5 | 千博次 | ||
| 1R | 850m | 4番 | 3人 | 1-3 | 459 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 11/30 |
水沢 | 3着/9頭 | 岩本怜 | 曇/稍重 | 53.0 | 1.2 | 37.7 | 千博次 | ||
| 1R | 850m | 1番 | 3人 | 4-3 | 453 | 54.0 | 80,000円 | |||
| 2025 11/17 |
盛岡 | 4着/12頭 | 岩本怜 | 小雨/稍重 | 1:01.7 | 0.1 | 37.8 | 千博次 | ||
| 1R | 1000m | 2番 | 6人 | 1-1 | 453 | 54.0 | 52,000円 | |||
| 2025 11/02 |
盛岡 | 12着/12頭 | 岩本怜 | 曇/重 | 1:02.6 | 2.4 | 39.0 | 千博次 | ||
| 1R | 1000m | 9番 | 5人 | 2-7 | 454 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 06/10 |
水沢 | 11着/11頭 | 岩本怜 | 曇/良 | 1:34.4 | 4.2 | 45.5 | 千博次 | ||
| 6R | 1400m | 2番 | 6人 | 1-3-5 | 470 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 06/01 |
盛岡 | 3着/11頭 | 岩本怜 | 晴/良 | 1:14.6 | 0.9 | 38.4 | 千博次 | ||
| 6R | 1200m | 3番 | 6人 | 1-1 | 472 | 54.0 | 100,000円 | |||
| 2025 05/18 |
盛岡 | 7着/11頭 | 岩本怜 | 曇/重 | 1:30.6 | 3.4 | 42.1 | 千博次 | ||
| 6R | 1400m | 11番 | 5人 | 1-2 | 466 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 04/27 |
水沢 | 1着/8頭 | 岩本怜 | 晴/良 | 1:25.7 | 0.1 | 40.2 | 千博次 | ||
| 5R | 1300m | 4番 | 2人 | 1-1-1 | 463 | 54.0 | 500,000円 | |||
| 2025 04/14 |
水沢 | 7着/11頭 | 塚本涼 | 雨/不良 | 1:24.4 | 1.6 | 41.5 | 千博次 | ||
| 5R | 1300m | 1番 | 1人 | 1-1-2 | 463 | 54.0 | 0円 | |||
| 2025 02/02 |
京都 | 11着/12頭 |
3歳未勝利
|
木幡初 | 曇/稍重 | 1:15.4 | 2.4 | 39.8 | 深山雅 | |
| 2R | 1200m | 9番 | 9人 | 2-2 | 454 | 55.0 | 0円 | |||
| 2025 01/19 |
中山 | 15着/16頭 |
3歳未勝利
|
小林美 | 晴/良 | 1:14.9 | 2.8 | 40.7 | 深山雅 | |
| 1R | 1200m | 6番 | 11人 | 1-1 | 448 | 51.0 | 0円 | |||
| 2024 10/26 |
京都 | 9着/16頭 |
2歳新馬
|
今村聖 | 曇/良 | 1:27.8 | 2.3 | 39.4 | 深山雅 | |
| 4R | 1400m | 12番 | 14人 | 2-1 | 456 | 52.0 | 0円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/30 | 水沢 | 5R | 850m | 曇/重 | 5番 | 6人 | 7着/10頭 | 51.8 | 0.7 | 36.1 | 10-10 | 456 | 阿部英 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/12/22 | 水沢 | 1R | 850m | 曇/不良 | 2番 | 4人 | 7着/10頭 | 52.2 | 0.7 | 37.5 | 2-1 | 460 | 阿部英 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/12/15 | 水沢 | 1R | 850m | 曇/不良 | 4番 | 3人 | 8着/10頭 | 52.4 | 0.5 | 37.5 | 1-3 | 459 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/11/30 | 水沢 | 1R | 850m | 曇/稍重 | 1番 | 3人 | 3着/9頭 | 53.0 | 1.2 | 37.7 | 4-3 | 453 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 80,000円 | |
| 25/11/17 | 盛岡 | 1R | 1000m | 小雨/稍重 | 2番 | 6人 | 4着/12頭 | 1:01.7 | 0.1 | 37.8 | 1-1 | 453 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 52,000円 | |
| 25/11/02 | 盛岡 | 1R | 1000m | 曇/重 | 9番 | 5人 | 12着/12頭 | 1:02.6 | 2.4 | 39.0 | 2-7 | 454 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/06/10 | 水沢 | 6R | 1400m | 曇/良 | 2番 | 6人 | 11着/11頭 | 1:34.4 | 4.2 | 45.5 | 1-3-5 | 470 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/06/01 | 盛岡 | 6R | 1200m | 晴/良 | 3番 | 6人 | 3着/11頭 | 1:14.6 | 0.9 | 38.4 | 1-1 | 472 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 100,000円 | |
| 25/05/18 | 盛岡 | 6R | 1400m | 曇/重 | 11番 | 5人 | 7着/11頭 | 1:30.6 | 3.4 | 42.1 | 1-2 | 466 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/04/27 | 水沢 | 5R | 1300m | 晴/良 | 4番 | 2人 | 1着/8頭 | 1:25.7 | 0.1 | 40.2 | 1-1-1 | 463 | 岩本怜 | 54.0 | 千博次 | 500,000円 | |
| 25/04/14 | 水沢 | 5R | 1300m | 雨/不良 | 1番 | 1人 | 7着/11頭 | 1:24.4 | 1.6 | 41.5 | 1-1-2 | 463 | 塚本涼 | 54.0 | 千博次 | 0円 | |
| 25/02/02 | 京都 | 2R |
3歳未勝利
|
1200m | 曇/稍重 | 9番 | 9人 | 11着/12頭 | 1:15.4 | 2.4 | 39.8 | 2-2 | 454 | 木幡初 | 55.0 | 深山雅 | 0円 |
| 25/01/19 | 中山 | 1R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/良 | 6番 | 11人 | 15着/16頭 | 1:14.9 | 2.8 | 40.7 | 1-1 | 448 | 小林美 | 51.0 | 深山雅 | 0円 |
| 24/10/26 | 京都 | 4R |
2歳新馬
|
1400m | 曇/良 | 12番 | 14人 | 9着/16頭 | 1:27.8 | 2.3 | 39.4 | 2-1 | 456 | 今村聖 | 52.0 | 深山雅 | 0円 |