オッズ
1 | [岩]キッズウルマ | 5 | [岩]スマイルプラス |
---|---|---|---|
2 | [岩]キタノフローラ | 6 | [岩]ショウブダッシュ |
3 | [岩]ゼンダンマイウェイ | 7 | [岩]リュウノヒナギク |
4 | [岩]チュンビーム | 8 | [岩]クラッチ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [岩]キッズウルマ | 2.7 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | [岩]キタノフローラ | 35.7 | 4.1-8.2 |
3 | 3 | [岩]ゼンダンマイウェイ | 99.6 | 12.4-25.2 |
4 | 4 | [岩]チュンビーム | 3.0 | 1.2-2.0 |
5 | 5 | [岩]スマイルプラス | 4.2 | 1.0-1.5 |
6 | 6 | [岩]ショウブダッシュ | 13.3 | 2.0-3.7 |
7 | 7 | [岩]リュウノヒナギク | 5.1 | 1.3-2.3 |
8 | 8 | [岩]クラッチ | 48.9 | 9.0-18.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1- 4- 5 | 28.5 |
2 | 7- 5- 4 | 28.7 |
3 | 4- 5- 7 | 30.5 |
3 | 5- 7- 4 | 30.5 |
5 | 5- 4- 7 | 30.6 |
6 | 1- 4- 7 | 32.1 |
7 | 4- 1- 5 | 32.5 |
8 | 4- 5- 1 | 32.7 |
9 | 1- 5- 4 | 33.3 |
10 | 5- 4- 1 | 34.5 |
11 | 7- 4- 5 | 35.2 |
12 | 4- 1- 7 | 35.3 |
13 | 5- 1- 4 | 35.8 |
14 | 1- 5- 7 | 36.1 |
15 | 5- 7- 1 | 36.8 |
16 | 4- 7- 5 | 37.2 |
17 | 5- 1- 7 | 38.2 |
18 | 7- 5- 1 | 39.3 |
19 | 1- 7- 5 | 44.6 |
20 | 1- 7- 4 | 48.5 |
20 | 7- 5- 6 | 48.5 |
三連単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3- 7- 8 | 7120.6 |
1 | 3- 8- 6 | 7120.6 |
1 | 8- 7- 2 | 7120.6 |
4 | 2- 7- 8 | 6329.4 |
4 | 3- 8- 2 | 6329.4 |
4 | 3- 8- 5 | 6329.4 |
4 | 3- 8- 7 | 6329.4 |
4 | 8- 3- 6 | 6329.4 |
4 | 8- 6- 3 | 6329.4 |
10 | 2- 7- 3 | 5696.5 |
10 | 2- 8- 7 | 5696.5 |
10 | 3- 6- 1 | 5696.5 |
10 | 8- 2- 7 | 5696.5 |
10 | 8- 3- 7 | 5696.5 |
15 | 2- 6- 8 | 5178.6 |
15 | 3- 2- 5 | 5178.6 |
15 | 8- 2- 6 | 5178.6 |
15 | 8- 3- 5 | 5178.6 |
15 | 8- 6- 1 | 5178.6 |
15 | 8- 6- 2 | 5178.6 |
15 | 8- 7- 3 | 5178.6 |
最終オッズ