- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エコロジョイアー | 1.9 | 1.0-1.2 |
2 | 1 | メグ | 4.3 | 1.2-1.8 |
3 | 10 | スターハッスル | 6.6 | 1.6-2.9 |
4 | 3 | ハーモニーヤマト | 8.2 | 2.2-4.1 |
5 | 2 | ギレルモ | 10.2 | 1.8-3.3 |
6 | 8 | ラージフィールド | 18.8 | 2.1-4.0 |
7 | 7 | ダンシングハピリー | 35.3 | 3.7-7.5 |
8 | 12 | ファイアスター | 54.0 | 5.7-11.7 |
9 | 9 | ネオアンコーラ | 89.6 | 8.0-16.6 |
10 | 5 | コスモホライズン | 126.1 | 11.0-23.0 |
11 | 6 | レモンスフレ | 126.6 | 8.5-17.7 |
12 | 11 | リュウノリエゾン | 268.9 | 15.8-33.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-4 | 4.9 |
2 | 4-7 | 5.1 |
3 | 2-4 | 6.3 |
4 | 4-6 | 8.5 |
5 | 3-4 | 10.3 |
6 | 1-7 | 14.4 |
7 | 1-2 | 17.7 |
8 | 1-3 | 19.6 |
9 | 1-6 | 21.5 |
10 | 3-7 | 25.3 |
11 | 6-7 | 25.5 |
12 | 2-7 | 28.2 |
13 | 3-6 | 35.8 |
14 | 2-3 | 39.4 |
15 | 4-5 | 39.8 |
16 | 2-6 | 43.9 |
17 | 4-8 | 47.3 |
18 | 7-8 | 79.0 |
19 | 5-7 | 83.5 |
20 | 1-5 | 99.8 |
枠単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-1 | 8.3 |
2 | 4-6 | 9.4 |
3 | 4-7 | 9.8 |
4 | 4-2 | 11.6 |
5 | 7-4 | 12.9 |
6 | 1-4 | 16.4 |
7 | 4-3 | 17.3 |
8 | 2-4 | 24.6 |
9 | 1-7 | 25.0 |
10 | 3-4 | 27.4 |
11 | 7-1 | 27.5 |
12 | 1-2 | 29.0 |
13 | 1-6 | 30.4 |
14 | 1-3 | 35.5 |
15 | 7-6 | 35.7 |
16 | 3-1 | 36.9 |
17 | 4-5 | 38.0 |
18 | 2-1 | 41.0 |
18 | 3-7 | 41.0 |
20 | 7-3 | 41.3 |
単勝・複勝
高配当順
順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | リュウノリエゾン | 268.9 | 15.8-33.2 |
2 | 6 | レモンスフレ | 126.6 | 8.5-17.7 |
3 | 5 | コスモホライズン | 126.1 | 11.0-23.0 |
4 | 9 | ネオアンコーラ | 89.6 | 8.0-16.6 |
5 | 12 | ファイアスター | 54.0 | 5.7-11.7 |
6 | 7 | ダンシングハピリー | 35.3 | 3.7-7.5 |
7 | 8 | ラージフィールド | 18.8 | 2.1-4.0 |
8 | 2 | ギレルモ | 10.2 | 1.8-3.3 |
9 | 3 | ハーモニーヤマト | 8.2 | 2.2-4.1 |
10 | 10 | スターハッスル | 6.6 | 1.6-2.9 |
11 | 1 | メグ | 4.3 | 1.2-1.8 |
12 | 4 | エコロジョイアー | 1.9 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-8 | 1178.2 |
2 | 5-5 | 512.2 |
3 | 5-8 | 218.1 |
4 | 7-7 | 210.4 |
5 | 2-8 | 175.8 |
6 | 3-5 | 147.2 |
7 | 2-5 | 132.3 |
8 | 3-8 | 121.4 |
8 | 6-6 | 121.4 |
8 | 6-8 | 121.4 |
11 | 5-6 | 104.2 |
12 | 1-8 | 102.4 |
13 | 1-5 | 99.8 |
14 | 5-7 | 83.5 |
15 | 7-8 | 79.0 |
16 | 4-8 | 47.3 |
17 | 2-6 | 43.9 |
18 | 4-5 | 39.8 |
19 | 2-3 | 39.4 |
20 | 3-6 | 35.8 |
枠単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-5 | 529.0 |
2 | 5-8 | 406.9 |
2 | 8-2 | 406.9 |
2 | 8-5 | 406.9 |
2 | 8-8 | 406.9 |
6 | 5-2 | 330.6 |
7 | 5-6 | 278.4 |
8 | 5-3 | 264.5 |
8 | 8-1 | 264.5 |
10 | 2-8 | 251.9 |
10 | 6-5 | 251.9 |
10 | 8-3 | 251.9 |
13 | 3-5 | 220.4 |
13 | 6-8 | 220.4 |
13 | 8-6 | 220.4 |
16 | 5-1 | 211.6 |
16 | 8-7 | 211.6 |
18 | 7-7 | 188.9 |
19 | 3-8 | 182.4 |
20 | 5-7 | 176.3 |
最終オッズ