オッズ
5R 2025年4月23日 第1回 浦和競馬 第3日 ダ1,500m(外) (12頭) 発走時刻14:20
浦和ファイブチャレンジ C2(七)(八) 詳細
close
単勝・複勝
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メグ | 4.3 | 1.2-1.8 |
2 | 2 | ギレルモ | 10.2 | 1.8-3.3 |
3 | 3 | ハーモニーヤマト | 8.2 | 2.2-4.1 |
4 | 4 | エコロジョイアー | 1.9 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | コスモホライズン | 126.1 | 11.0-23.0 |
6 | レモンスフレ | 126.6 | 8.5-17.7 | |
6 | 7 | ダンシングハピリー | 35.3 | 3.7-7.5 |
8 | ラージフィールド | 18.8 | 2.1-4.0 | |
7 | 9 | ネオアンコーラ | 89.6 | 8.0-16.6 |
10 | スターハッスル | 6.6 | 1.6-2.9 | |
8 | 11 | リュウノリエゾン | 268.9 | 15.8-33.2 |
12 | ファイアスター | 54.0 | 5.7-11.7 |
枠複
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
2 | 17.7 | 3 | 39.4 | 4 | 10.3 | 5 | 39.8 |
3 | 19.6 | 4 | 6.3 | 5 | 147.2 | 6 | 8.5 |
4 | 4.9 | 5 | 132.3 | 6 | 35.8 | 7 | 5.1 |
5 | 99.8 | 6 | 43.9 | 7 | 25.3 | 8 | 47.3 |
6 | 21.5 | 7 | 28.2 | 8 | 121.4 | 5 | |
7 | 14.4 | 8 | 175.8 | 6 | 5 | 512.2 | |
8 | 102.4 | 7 | 6 | 121.4 | 6 | 104.2 | |
8 | 7 | 210.4 | 7 | 25.5 | 7 | 83.5 | |
8 | 1178.2 | 8 | 79.0 | 8 | 121.4 | 8 | 218.1 |
枠単
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 41.0 | 1 | 36.9 | 1 | 8.3 |
2 | 29.0 | 2 | − | 2 | 61.5 | 2 | 11.6 |
3 | 35.5 | 3 | 76.6 | 3 | − | 3 | 17.3 |
4 | 16.4 | 4 | 24.6 | 4 | 27.4 | 4 | − |
5 | 146.9 | 5 | 155.6 | 5 | 220.4 | 5 | 38.0 |
6 | 30.4 | 6 | 82.6 | 6 | 47.6 | 6 | 9.4 |
7 | 25.0 | 7 | 75.5 | 7 | 41.0 | 7 | 9.8 |
8 | 139.2 | 8 | 251.9 | 8 | 182.4 | 8 | 64.5 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211.6 | 1 | 60.8 | 1 | 27.5 | 1 | 264.5 |
2 | 330.6 | 2 | 97.9 | 2 | 57.5 | 2 | 406.9 |
3 | 264.5 | 3 | 85.3 | 3 | 41.3 | 3 | 251.9 |
4 | 80.1 | 4 | 42.3 | 4 | 12.9 | 4 | 160.3 |
5 | 529.0 | 5 | 251.9 | 5 | 142.9 | 5 | 406.9 |
6 | 278.4 | 6 | 170.6 | 6 | 35.7 | 6 | 220.4 |
7 | 176.3 | 7 | 62.9 | 7 | 188.9 | 7 | 211.6 |
8 | 406.9 | 8 | 220.4 | 8 | 155.6 | 8 | 406.9 |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
単勝 | 71,268 | 0 | 71,268 |
複勝 | 53,086 | 0 | 53,086 |
枠複 | 15,710 | 0 | 15,710 |
枠単 | 7,054 | 0 | 7,054 |
総票数合計 | 824,893 | 0 | 824,893 |
最終オッズ