オッズ

10R 2025年4月18日 第1回 大井競馬 第5日 1,400m(外) (11頭) 発走時刻19:30

六分儀座特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 19.0 1.9-4.3
2 2 344.2 22.4-58.5
3 3 8.3 1.4-2.9
4 4 51.3 2.6-6.0
5 5 4.6 1.1-2.0
6 6 152.5 10.4-26.9
7 78.2 8.3-21.4
7 8 1.3 1.0-1.1
9 41.1 3.1-7.6
8 10 23.8 2.0-4.6
11 81.7 6.9-17.6
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 5- 8 3.8
2  1- 5- 8 9.4
3  5- 8-10 10.6
4  1- 3- 8 14.6
5  3- 8-10 15.6
6  4- 5- 8 16.0
7  5- 8- 9 20.1
8  3- 8- 9 23.2
9  3- 4- 8 26.3
10  1- 8-10 28.7
11  5- 7- 8 35.5
12  5- 8-11 36.6
13  1- 3- 5 44.0
14  3- 8-11 44.7
15  8- 9-10 46.2
16  1- 8- 9 46.4
17  1- 4- 8 48.3
18  3- 7- 8 48.6
19  4- 8-10 54.3
20  3- 5-10 54.4

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 7-11 17977.7
2  2- 6-11 16594.8
3  2- 4-11 14382.1
3  2- 6-10 14382.1
5  2- 7-10 9379.6
5  2- 9-11 9379.6
5  6- 7-11 9379.6
8  2- 7- 9 8629.2
9  2-10-11 8297.4
9  4- 6-11 8297.4
11  2- 6- 7 7990.0
12  2- 3-11 7704.7
12  2- 4- 7 7704.7
12  2- 6- 9 7704.7
12  6- 7- 9 7704.7
16  1- 2- 6 6741.6
17  2- 4- 6 6345.0
18  1- 2- 7 5677.1
18  2- 4- 9 5677.1
18  4- 6- 7 5677.1

最終オッズ