オッズ
1 | [佐]ラインポーチュラカ | 5 | [佐]ケンタッキーダンス | 9 | [佐]ダンツパルス |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]メイショウスイケイ | 6 | [佐]アクアファースト | 10 | [佐]カリブフレイバー |
3 | [佐]ニシノザイホウ | 7 | [佐]フーレドロール | 11 | [佐]クラウドクラスター |
4 | [佐]サシバ | 8 | [佐]キセキノセンシ | 12 | [佐]アルファホール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ラインポーチュラカ | 2.6 | 1.1-1.4 |
2 | 2 | [佐]メイショウスイケイ | 173.9 | 11.5-24.5 |
3 | 3 | [佐]ニシノザイホウ | 25.5 | 2.9-5.7 |
4 | 4 | [佐]サシバ | 33.9 | 3.8-7.8 |
5 | 5 | [佐]ケンタッキーダンス | 41.6 | 2.5-4.9 |
6 | [佐]アクアファースト | 144.5 | 12.8-27.3 | |
6 | 7 | [佐]フーレドロール | 177.4 | 24.2-52.2 |
8 | [佐]キセキノセンシ | 19.8 | 2.4-4.6 | |
7 | 9 | [佐]ダンツパルス | 2.1 | 1.1-1.4 |
10 | [佐]カリブフレイバー | 12.1 | 2.3-4.4 | |
8 | 11 | [佐]クラウドクラスター | 9.2 | 2.1-4.0 |
12 | [佐]アルファホール | 20.3 | 2.2-4.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9‐ 1 | 4.6 |
2 | 1‐ 9 | 7.3 |
3 | 1‐11 | 8.3 |
4 | 11‐ 1 | 14.3 |
5 | 9‐11 | 14.5 |
6 | 9‐10 | 19.4 |
7 | 9‐12 | 23.9 |
8 | 9‐ 8 | 26.7 |
9 | 11‐ 9 | 29.1 |
10 | 9‐ 3 | 33.8 |
11 | 1‐10 | 34.2 |
12 | 9‐ 4 | 35.6 |
13 | 1‐12 | 36.5 |
14 | 9‐ 5 | 40.6 |
15 | 1‐ 3 | 47.3 |
16 | 1‐ 4 | 47.9 |
17 | 1‐ 8 | 48.2 |
18 | 1‐ 5 | 50.8 |
19 | 10‐ 9 | 58.8 |
20 | 10‐ 1 | 69.6 |
馬単
高配当順
順位 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2‐ 7 | 9221.4 |
2 | 7‐ 2 | 5763.3 |
2 | 7‐ 5 | 5763.3 |
4 | 5‐ 7 | 5123.0 |
4 | 6‐ 7 | 5123.0 |
4 | 7‐ 6 | 5123.0 |
7 | 7‐ 3 | 4610.7 |
8 | 6‐ 2 | 4191.5 |
9 | 2‐ 6 | 3842.2 |
9 | 2‐ 8 | 3842.2 |
11 | 2‐ 4 | 3546.6 |
12 | 2‐ 5 | 3293.3 |
13 | 6‐ 3 | 3073.8 |
13 | 6‐12 | 3073.8 |
15 | 2‐ 3 | 2881.6 |
16 | 4‐ 6 | 2712.1 |
16 | 6‐ 4 | 2712.1 |
16 | 7‐ 4 | 2712.1 |
16 | 7‐10 | 2712.1 |
16 | 7‐12 | 2712.1 |
最終オッズ