2025年4月27日現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 | 20.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
本年 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14.3 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5 | - |
稍重 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0 | - |
重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 56.0 |
1300 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 1:25.0 |
1400 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33.3 | 1:26.9 |
1750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:59.1 |
1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:58.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 20.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | - |
1月〜3月 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14.3 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2025 04/26 |
佐賀 | 6着/11頭 | 山口勲 | 晴/稍重 | 1:25.0 | 2.4 | 40.3 | 真島正 | ||
10R | 1300m | 6番 | 6人 | 3-4-5 | 537 | 56.0 | 0円 | |||
2025 04/13 |
佐賀 | 4着/12頭 | 石川倭 | 晴/不良 | 56.0 | 0.9 | 36.5 | 真島正 | ||
7R | 900m | 4番 | 4人 | 9-8 | 536 | 56.0 | 54,000円 | |||
2025 03/29 |
佐賀 | 5着/12頭 | 中田貴 | 曇/稍重 | 1:59.7 | 2.2 | 40.5 | 真島正 | ||
10R | 1750m | 10番 | 4人 | 3-4-4 | 539 | 56.0 | 36,000円 | |||
2025 02/22 |
佐賀 | 3着/11頭 | 山口勲 | 曇/良 | 1:26.9 | 1.2 | 40.6 | 真島正 | ||
4R | 1300m | 3番 | 4人 | 3-4-2 | 535 | 56.0 | 72,000円 | |||
2025 02/08 |
佐賀 | 8着/12頭 | 石川倭 | 晴/重 | 1:26.9 | 2.8 | 41.0 | 真島正 | ||
6R | 1300m | 7番 | 2人 | 6-4-5 | 537 | 56.0 | 0円 | |||
2025 01/25 |
佐賀 | 4着/11頭 | 石川倭 | 晴/良 | 1:33.9 | 0.9 | 40.8 | 真島正 | ||
6R | 1400m | 4番 | 1人 | 4-3-4 | 537 | 56.0 | 48,000円 | |||
2025 01/12 |
佐賀 | 1着/10頭 | 石川倭 | 晴/稍重 | 1:32.5 | 0.2 | 40.4 | 真島正 | ||
2R | 1400m | 10番 | 1人 | 1-1-1 | 539 | 56.0 | 400,000円 | |||
2024 12/08 |
佐賀 | 8着/12頭 | 石川倭 | 晴/良 | 1:59.1 | 2.7 | 41.8 | 真島正 | ||
10R | 1750m | 8番 | 3人 | 1-2-4 | 534 | 56.0 | 0円 | |||
2024 11/17 |
佐賀 | 1着/11頭 | 山口勲 | 曇/良 | 1:33.1 | 0.0 | 41.5 | 真島正 | ||
5R | 1400m | 6番 | 1人 | 1-1-1 | 534 | 56.0 | 400,000円 | |||
2024 10/26 |
佐賀 | 1着/11頭 | 竹吉徹 | 曇/稍重 | 1:26.1 | 0.8 | 40.0 | 真島正 | ||
3R | 1300m | 9番 | 1人 | 1-1-1 | 533 | 56.0 | 400,000円 | |||
2024 10/06 |
佐賀 | 3着/12頭 | 竹吉徹 | 雨/良 | 1:33.9 | 1.0 | 40.7 | 真島正 | ||
11R | 1400m | 7番 | 2人 | 4-5-4 | 531 | 56.0 | 72,000円 | |||
2024 05/11 |
東京 | 8着/16頭 |
3歳未勝利
|
田邊裕 | 晴/良 | 1:26.9 | 1.1 | 38.6 | 久保貴 | |
3R | 1400m | 14番 | 9人 | 9-9 | 516 | 57.0 | 0円 | |||
2024 04/21 |
東京 | 7着/16頭 |
3歳未勝利
|
田邊裕 | 晴/良 | 1:28.4 | 1.1 | 38.6 | 久保貴 | |
1R | 1400m | 2番 | 7人 | 9-8 | 518 | 57.0 | 0円 | |||
2024 02/24 |
中山 | 11着/16頭 |
3歳未勝利
|
戸崎圭 | 晴/稍重 | 1:58.7 | 4.2 | 42.8 | 久保貴 | |
6R | 1800m | 2番 | 4人 | 4-5-5 | 522 | 57.0 | 0円 | |||
2024 01/13 |
中山 | 6着/15頭 |
3歳新馬
|
戸崎圭 | 晴/良 | 1:58.0 | 1.9 | 40.1 | 久保貴 | |
4R | 1800m | 14番 | 6人 | 8-7-5 | 530 | 57.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/26 | 佐賀 | 10R | 1300m | 晴/稍重 | 6番 | 6人 | 6着/11頭 | 1:25.0 | 2.4 | 40.3 | 3-4-5 | 537 | 山口勲 | 56.0 | 真島正 | 0円 | |
25/04/13 | 佐賀 | 7R | 900m | 晴/不良 | 4番 | 4人 | 4着/12頭 | 56.0 | 0.9 | 36.5 | 9-8 | 536 | 石川倭 | 56.0 | 真島正 | 54,000円 | |
25/03/29 | 佐賀 | 10R | 1750m | 曇/稍重 | 10番 | 4人 | 5着/12頭 | 1:59.7 | 2.2 | 40.5 | 3-4-4 | 539 | 中田貴 | 56.0 | 真島正 | 36,000円 | |
25/02/22 | 佐賀 | 4R | 1300m | 曇/良 | 3番 | 4人 | 3着/11頭 | 1:26.9 | 1.2 | 40.6 | 3-4-2 | 535 | 山口勲 | 56.0 | 真島正 | 72,000円 | |
25/02/08 | 佐賀 | 6R | 1300m | 晴/重 | 7番 | 2人 | 8着/12頭 | 1:26.9 | 2.8 | 41.0 | 6-4-5 | 537 | 石川倭 | 56.0 | 真島正 | 0円 | |
25/01/25 | 佐賀 | 6R | 1400m | 晴/良 | 4番 | 1人 | 4着/11頭 | 1:33.9 | 0.9 | 40.8 | 4-3-4 | 537 | 石川倭 | 56.0 | 真島正 | 48,000円 | |
25/01/12 | 佐賀 | 2R | 1400m | 晴/稍重 | 10番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:32.5 | 0.2 | 40.4 | 1-1-1 | 539 | 石川倭 | 56.0 | 真島正 | 400,000円 | |
24/12/08 | 佐賀 | 10R | 1750m | 晴/良 | 8番 | 3人 | 8着/12頭 | 1:59.1 | 2.7 | 41.8 | 1-2-4 | 534 | 石川倭 | 56.0 | 真島正 | 0円 | |
24/11/17 | 佐賀 | 5R | 1400m | 曇/良 | 6番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:33.1 | 0.0 | 41.5 | 1-1-1 | 534 | 山口勲 | 56.0 | 真島正 | 400,000円 | |
24/10/26 | 佐賀 | 3R | 1300m | 曇/稍重 | 9番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:26.1 | 0.8 | 40.0 | 1-1-1 | 533 | 竹吉徹 | 56.0 | 真島正 | 400,000円 | |
24/10/06 | 佐賀 | 11R | 1400m | 雨/良 | 7番 | 2人 | 3着/12頭 | 1:33.9 | 1.0 | 40.7 | 4-5-4 | 531 | 竹吉徹 | 56.0 | 真島正 | 72,000円 | |
24/05/11 | 東京 | 3R |
3歳未勝利
|
1400m | 晴/良 | 14番 | 9人 | 8着/16頭 | 1:26.9 | 1.1 | 38.6 | 9-9 | 516 | 田邊裕 | 57.0 | 久保貴 | 0円 |
24/04/21 | 東京 | 1R |
3歳未勝利
|
1400m | 晴/良 | 2番 | 7人 | 7着/16頭 | 1:28.4 | 1.1 | 38.6 | 9-8 | 518 | 田邊裕 | 57.0 | 久保貴 | 0円 |
24/02/24 | 中山 | 6R |
3歳未勝利
|
1800m | 晴/稍重 | 2番 | 4人 | 11着/16頭 | 1:58.7 | 4.2 | 42.8 | 4-5-5 | 522 | 戸崎圭 | 57.0 | 久保貴 | 0円 |
24/01/13 | 中山 | 4R |
3歳新馬
|
1800m | 晴/良 | 14番 | 6人 | 6着/15頭 | 1:58.0 | 1.9 | 40.1 | 8-7-5 | 530 | 戸崎圭 | 57.0 | 久保貴 | 0円 |