オッズ
3R 2026年10月21日 第14回 門別競馬 第5日 ダ1,000m(外) (9頭) 発走時刻15:50
3歳以上 C4−2 (二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [北]エムティステージ | 5 | [北]ストーリータイム | 9 | [北]フレッシュノウエ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]エメラルファイン | 6 | [北]ツワ | 10 | [北]クロノライデン |
| 除外 | [北]フィールザクラウン | 7 | [北]プチビーンズ | ||
| 4 | [北]アースリンゴ | 8 | [北]ヘリオポリス |
単勝・複勝
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]エムティステージ | 126.1 | 6.9-19.0 |
| 2 | 2 | [北]エメラルファイン | 1.8 | 1.0-1.2 |
| 3 | 3 | [北]フィールザクラウン | 競走除外 | − |
| 4 | 4 | [北]アースリンゴ | 111.6 | 3.8-10.2 |
| 5 | 5 | [北]ストーリータイム | 2.2 | 1.0-1.3 |
| 6 | 6 | [北]ツワ | 220.2 | 8.8-24.2 |
| 7 | 7 | [北]プチビーンズ | 8.3 | 1.4-3.0 |
| 8 | [北]ヘリオポリス | 26.8 | 2.4-6.0 | |
| 8 | 9 | [北]フレッシュノウエ | 36.5 | 2.3-5.8 |
| 10 | [北]クロノライデン | 17.9 | 1.5-3.5 |
枠複
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 2 | − | 3 | − | 4 | − |
| 2 | 84.4 | 3 | − | 4 | − | 5 | 72.3 |
| 3 | − | 4 | 94.9 | 5 | − | 6 | 434.2 |
| 4 | 506.6 | 5 | 1.7 | 6 | − | 7 | 132.1 |
| 5 | 62.0 | 6 | 144.7 | 7 | − | 8 | 189.9 |
| 6 | 607.9 | 7 | 7.3 | 8 | − | 5 | |
| 7 | 98.0 | 8 | 13.2 | 6 | 5 | − | |
| 8 | 121.5 | 7 | 6 | − | 6 | 55.2 | |
| 8 | 7 | 52.4 | 7 | 116.9 | 7 | 4.9 | |
| 8 | 86.8 | 8 | 17.8 | 8 | 67.5 | 8 | 7.5 |
枠単
発売なし
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 41,311 | 6 | 41,305 |
| 複勝 | 20,340 | 3 | 20,337 |
| 枠複 | 4,063 | 10 | 4,053 |
| 総票数合計 | 247,954 | 1,007 | 246,947 |
最終オッズ