オッズ
2R 2026年6月4日 第4回 門別競馬 第5日 ダ1,000m(外) (12頭) 発走時刻14:45
3歳以上 C4−2 (二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [北]コントリビュート | 5 | [北]ウインウェイウェイ | 9 | [北]モウフブキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]サクセスビービー | 6 | [北]フレッシュノウエ | 10 | [北]スマイルムーン |
| 3 | [北]ウーロン | 7 | [北]ジューンランド | 11 | [北]フクノハリファ |
| 4 | [北]プチビーンズ | 8 | [北]セイリオス | 12 | [北]フロルドラーダ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]コントリビュート | 308.3 | 13.2-32.4 |
| 2 | 2 | [北]サクセスビービー | 3.4 | 1.1-2.0 |
| 3 | 3 | [北]ウーロン | 114.8 | 9.0-22.0 |
| 4 | 4 | [北]プチビーンズ | 80.9 | 3.2-7.5 |
| 5 | 5 | [北]ウインウェイウェイ | 288.6 | 9.5-23.2 |
| 6 | [北]フレッシュノウエ | 69.0 | 14.2-35.0 | |
| 6 | 7 | [北]ジューンランド | 3.2 | 1.0-1.3 |
| 8 | [北]セイリオス | 132.4 | 13.4-33.0 | |
| 7 | 9 | [北]モウフブキ | 19.8 | 1.4-2.7 |
| 10 | [北]スマイルムーン | 158.5 | 11.8-29.0 | |
| 8 | 11 | [北]フクノハリファ | 401.9 | 22.2-55.0 |
| 12 | [北]フロルドラーダ | 1.8 | 1.0-1.4 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 368.0 | 3 | 144.0 | 4 | 432.0 | 5 | 473.1 | 6 | 1987.2 | 7 | 141.9 | 8 | 157.7 | 9 | 522.9 |
| 3 | 993.6 | 4 | 47.0 | 5 | 828.0 | 6 | 382.1 | 7 | 150.5 | 8 | 1987.2 | 9 | 17.7 | 10 | 4968.0 |
| 4 | 1242.0 | 5 | 138.0 | 6 | 709.7 | 7 | 47.0 | 8 | 1656.0 | 9 | 451.6 | 10 | 152.8 | 11 | 993.6 |
| 5 | 1987.2 | 6 | 87.1 | 7 | 108.0 | 8 | 496.8 | 9 | 709.7 | 10 | 584.4 | 11 | 414.0 | 12 | 129.0 |
| 6 | 993.6 | 7 | 6.3 | 8 | 709.7 | 9 | 171.3 | 10 | 1419.4 | 11 | 3312.0 | 12 | 3.0 | ||
| 7 | 522.9 | 8 | 129.0 | 9 | 331.2 | 10 | 993.6 | 11 | 3312.0 | 12 | 67.5 | ||||
| 8 | 2484.0 | 9 | 30.3 | 10 | 1104.0 | 11 | 1656.0 | 12 | 86.4 | ||||||
| 9 | 1656.0 | 10 | 165.6 | 11 | 1987.2 | 12 | 35.6 | 9 | |||||||
| 10 | 1242.0 | 11 | 584.4 | 12 | 64.9 | 10 | 10 | 662.4 | |||||||
| 11 | 4968.0 | 12 | 2.5 | 11 | 11 | 9936.0 | 11 | 903.2 | |||||||
| 12 | 194.8 | 12 | 236.5 | 12 | 74.1 | 12 | 10.1 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62.1-79.4 | 3 | 25.3-32.4 | 4 | 127.2-132.0 | 5 | 75.6-78.6 | 6 | 121.0-123.0 | 7 | 31.3-40.3 | 8 | 46.5-59.6 | 9 | 117.9-127.3 |
| 3 | 318.3-323.3 | 4 | 9.8-12.9 | 5 | 134.6-137.1 | 6 | 90.5-94.0 | 7 | 28.6-36.7 | 8 | 351.0-355.7 | 9 | 3.3-4.4 | 10 | 410.2-418.5 |
| 4 | 405.0-418.4 | 5 | 29.3-37.6 | 6 | 166.5-169.5 | 7 | 6.9-9.0 | 8 | 585.1-592.6 | 9 | 111.4-120.8 | 10 | 38.1-49.1 | 11 | 469.8-474.2 |
| 5 | 306.4-309.4 | 6 | 21.7-27.9 | 7 | 32.2-41.5 | 8 | 129.9-134.5 | 9 | 45.1-48.8 | 10 | 410.3-418.4 | 11 | 78.5-100.5 | 12 | 32.6-39.2 |
| 6 | 334.7-338.8 | 7 | 1.3-1.7 | 8 | 303.6-309.3 | 9 | 28.7-31.8 | 10 | 279.1-284.7 | 11 | 469.3-474.1 | 12 | 1.5-2.0 | ||
| 7 | 135.3-173.4 | 8 | 44.6-57.3 | 9 | 36.9-39.9 | 10 | 163.6-169.6 | 11 | 640.5-646.4 | 12 | 33.0-39.8 | ||||
| 8 | 703.9-711.0 | 9 | 3.2-4.3 | 10 | 103.8-106.5 | 11 | 429.8-444.5 | 12 | 33.0-39.8 | ||||||
| 9 | 347.1-373.9 | 10 | 28.2-36.2 | 11 | 146.3-148.5 | 12 | 10.1-12.5 | 9 | |||||||
| 10 | 537.9-547.1 | 11 | 142.4-182.2 | 12 | 17.6-21.2 | 10 | 10 | 119.7-129.6 | |||||||
| 11 | 706.4-711.0 | 12 | 1.6-2.3 | 11 | 11 | 583.0-592.6 | 11 | 105.2-113.2 | |||||||
| 12 | 55.5-66.7 | 12 | 66.6-80.0 | 12 | 16.5-19.9 | 12 | 4.0-5.0 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 13,248 | 0 | 13,248 |
| ワイド | 26,669 | 0 | 26,669 |
| 総票数合計 | 186,904 | 0 | 186,904 |
最終オッズ