オッズ
9R 2025年11月2日 第9回 高知競馬 第6日 ダ1,400m (12頭) 発走時刻19:20
C1−2 (二) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
| 1 | [高]モノノフピンク | 5 | [高]フォードテソーロ | 9 | [高]ビックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ボマライン | 6 | [高]ハイモビリティ | 10 | [高]シュクメルリ |
| 3 | [高]サクセスドレーク | 7 | [高]メトゥス | 11 | [高]ガラパゴス |
| 4 | [高]メイショウエレジー | 8 | [高]アグロドルチェ | 12 | [高]ユメノサキ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]モノノフピンク | 57.3 | 5.8-12.1 |
| 2 | 2 | [高]ボマライン | 338.3 | 33.7-71.2 |
| 3 | 3 | [高]サクセスドレーク | 10.3 | 2.0-3.7 |
| 4 | 4 | [高]メイショウエレジー | 12.6 | 2.2-4.2 |
| 5 | 5 | [高]フォードテソーロ | 2.2 | 1.1-1.5 |
| 6 | [高]ハイモビリティ | 70.0 | 6.7-14.0 | |
| 6 | 7 | [高]メトゥス | 46.1 | 2.6-5.1 |
| 8 | [高]アグロドルチェ | 11.2 | 1.3-2.2 | |
| 7 | 9 | [高]ビックス | 139.2 | 14.2-29.9 |
| 10 | [高]シュクメルリ | 98.6 | 6.8-14.2 | |
| 8 | 11 | [高]ガラパゴス | 2.1 | 1.0-1.4 |
| 12 | [高]ユメノサキ | 138.1 | 7.8-16.3 |
普通馬複
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2530.1 | 3 | 1566.2 | 4 | 86.1 | 5 | 15.0 | 6 | 42.0 | 7 | 450.5 | 8 | 124.5 | 9 | 214.9 |
| 3 | 174.9 | 4 | 1265.0 | 5 | 14.0 | 6 | 205.5 | 7 | 33.2 | 8 | 175.8 | 9 | 715.0 | 10 | 286.0 |
| 4 | 178.7 | 5 | 513.9 | 6 | 328.9 | 7 | 256.9 | 8 | 8.3 | 9 | 1934.8 | 10 | 456.8 | 11 | 11.0 |
| 5 | 45.7 | 6 | 3289.2 | 7 | 199.3 | 8 | 45.4 | 9 | 124.1 | 10 | 913.6 | 11 | 40.4 | 12 | 316.2 |
| 6 | 699.8 | 7 | 2530.1 | 8 | 50.2 | 9 | 365.4 | 10 | 71.9 | 11 | 43.0 | 12 | 939.7 | ||
| 7 | 313.2 | 8 | 1644.6 | 9 | 715.0 | 10 | 301.7 | 11 | 2.1 | 12 | 1644.6 | ||||
| 8 | 146.8 | 9 | 9999.9 | 10 | 438.5 | 11 | 10.0 | 12 | 134.2 | ||||||
| 9 | 1174.7 | 10 | 5482.0 | 11 | 16.1 | 12 | 427.1 | 9 | |||||||
| 10 | 456.8 | 11 | 432.7 | 12 | 530.5 | 10 | 10 | 1096.4 | |||||||
| 11 | 59.9 | 12 | 6578.4 | 11 | 11 | 81.0 | 11 | 115.4 | |||||||
| 12 | 764.9 | 12 | 130.5 | 12 | 1315.6 | 12 | 2530.1 | ||||||||
ワイド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 536.0-547.8 | 3 | 590.1-623.2 | 4 | 23.4-26.4 | 5 | 3.1-4.2 | 6 | 10.6-13.9 | 7 | 70.8-74.8 | 8 | 15.9-18.2 | 9 | 42.0-46.9 |
| 3 | 39.2-42.3 | 4 | 244.7-261.8 | 5 | 3.9-5.2 | 6 | 48.6-53.0 | 7 | 5.6-7.4 | 8 | 33.2-37.4 | 9 | 116.2-121.8 | 10 | 37.8-42.5 |
| 4 | 49.6-54.2 | 5 | 115.0-148.3 | 6 | 90.3-97.1 | 7 | 33.1-36.8 | 8 | 2.3-3.0 | 9 | 279.2-287.4 | 10 | 90.8-95.6 | 11 | 3.2-4.6 |
| 5 | 9.4-12.3 | 6 | 682.0-695.3 | 7 | 31.5-34.5 | 8 | 8.1-9.5 | 9 | 18.7-24.5 | 10 | 127.1-131.4 | 11 | 7.9-10.5 | 12 | 45.0-50.4 |
| 6 | 135.1-140.5 | 7 | 561.9-582.8 | 8 | 12.0-14.0 | 9 | 81.1-87.7 | 10 | 12.9-16.9 | 11 | 12.8-16.9 | 12 | 152.7-160.4 | ||
| 7 | 74.3-78.7 | 8 | 281.8-310.6 | 9 | 54.6-58.2 | 10 | 59.5-64.7 | 11 | 1.4-1.5 | 12 | 173.9-179.4 | ||||
| 8 | 38.1-43.1 | 9 | 1191.6-1204.9 | 10 | 50.8-54.4 | 11 | 3.1-4.2 | 12 | 15.4-20.2 | ||||||
| 9 | 173.9-179.4 | 10 | 1111.7-1129.4 | 11 | 5.0-6.8 | 12 | 68.7-74.5 | 9 | |||||||
| 10 | 130.5-135.3 | 11 | 122.0-157.7 | 12 | 201.7-215.6 | 10 | 10 | 90.4-92.7 | |||||||
| 11 | 15.6-20.8 | 12 | 891.8-903.8 | 11 | 11 | 13.1-17.3 | 11 | 22.4-29.4 | |||||||
| 12 | 239.8-248.0 | 12 | 18.9-24.9 | 12 | 248.1-255.0 | 12 | 316.0-323.2 | ||||||||
最終確定票数
| 発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
|---|---|---|---|
| 馬複 | 43,856 | 0 | 43,856 |
| ワイド | 72,341 | 0 | 72,341 |
| 総票数合計 | 612,794 | 0 | 612,794 |
最終オッズ