競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 重
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | [高]ガラパゴス | 牡6 | 57.0 | 511kg | +6 | [高]永森大智 | 打越勇児 | 1:30.1 | - | 38.0 | 5-5-3-1 | 1 | 
| 2 | 5 | 5 | [高]フォードテソーロ | 牡5 | 57.0 | 481kg | -3 | [高]赤岡修次 | 田中守 | 1:30.4 | 1 1/2 | 38.3 | 4-3-4-2 | 2 | 
| 3 | 7 | 9 | [高]ビックス | 牡4 | 57.0 | 454kg | +7 | [高]佐原秀泰 | 那俄性哲也 | 1:31.4 | 5 | 39.4 | 2-2-2-4 | 11 | 
| 4 | 8 | 12 | [高]ユメノサキ | セ10 | 57.0 | 527kg | ±0 | [高]山崎雅由 | 田中譲二 | 1:31.6 | 3/4 | 38.8 | 11-10-9-9 | 10 | 
| 5 | 6 | 8 | [高]アグロドルチェ | 牡4 | 54.0 | 463kg | -6 | ▲[高]近藤翔月 | 宮川浩一 | 1:31.6 | クビ | 38.9 | 7-8-8-5 | 4 | 
| 6 | 5 | 6 | [高]ハイモビリティ | 牡7 | 57.0 | 532kg | +5 | [高]石本純也 | 東原己俊 | 1:31.7 | クビ | 39.8 | 1-1-1-3 | 8 | 
| 7 | 1 | 1 | [高]モノノフピンク | 牝5 | 55.0 | 452kg | -2 | [高]多田羅誠也 | 國澤輝幸 | 1:31.8 | 1/2 | 39.2 | 6-6-7-8 | 7 | 
| 8 | 6 | 7 | [高]メトゥス | 牡4 | 57.0 | 461kg | -2 | [高]井上瑛太 | 打越勇児 | 1:31.9 | 3/4 | 39.4 | 8-7-6-6 | 6 | 
| 9 | 7 | 10 | [高]シュクメルリ | 牡4 | 57.0 | 451kg | +2 | [高]岡遼太郎 | 中西達也 | 1:32.0 | 1/2 | 39.8 | 3-4-5-7 | 9 | 
| 10 | 3 | 3 | [高]サクセスドレーク | 牡6 | 57.0 | 550kg | +42 | [高]岡村卓弥 | 別府真司 | 1:32.3 | 1 1/2 | 39.3 | 12-12-11-10 | 3 | 
| 11 | 2 | 2 | [高]ボマライン | セ8 | 57.0 | 456kg | +1 | [高]木村直輝 | 胡本友晴 | 1:32.9 | 3 | 40.0 | 9-9-10-11 | 12 | 
| 12 | 4 | 4 | [高]メイショウエレジー | 牝4 | 54.0 | 480kg | -2 | ☆[高]城野慈尚 | 田中伸一 | 1:32.9 | クビ | 39.6 | 10-11-12-12 | 5 | 
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 6,9,10,5,11,1,8,7,2,4,12,3 | 
| 2コーナー | 6,9,5,10,11,1,7,8,2,12,4,3 | 
| 3コーナー | 6,9,11,5,10,7,1,8,12,2,3,4 | 
| 4コーナー | 11,5,6,9,8,7,10,1,12,3,2,4 | 
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 
| 11 | 210 | 1 | 11 | 120 | 1 | 5-8 | 220 | 1 | 5-11 | 210 | 1 | - | - | - | 11-5 | 370 | 1 | 
| - | - | - | 5 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | 9 | 1,420 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 5-11 | 150 | 1 | 5-9-11 | 4,200 | 15 | 11-5-9 | 9,620 | 30 | |||
| 9-11 | 2,240 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5-9 | 1,870 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 210 | 1 | 
| 複勝 | 11 | 120 | 1 | 
| 5 | 120 | 2 | |
| 9 | 1,420 | 11 | |
| 枠複 | 5-8 | 220 | 1 | 
| 普通馬複 | 5-11 | 210 | 1 | 
| 枠単 | - | - | - | 
| 馬単 | 11-5 | 370 | 1 | 
| ワイド | 5-11 | 150 | 1 | 
| 9-11 | 2,240 | 23 | |
| 5-9 | 1,870 | 20 | |
| 三連複 | 5-9-11 | 4,200 | 15 | 
| 三連単 | 11-5-9 | 9,620 | 30 | 
| 備考 | |||