オッズ
9R 2025年8月17日 第8回 佐賀競馬 第3日 ダ1,400m (11頭) 発走時刻19:50
オミナエシ賞 C2 (十五) 詳細
サラブレッド系 一般 定量
close
1 | [佐]ホワイトキャンバス | 5 | [佐]マリノカサブランカ | 9 | [佐]スターティアラ |
---|---|---|---|---|---|
2 | [佐]カシノマーキュリー | 6 | [佐]モルフェヴォロンテ | 10 | [佐]ヤマタケプレーダ |
3 | [佐]ナントカナルニャ | 7 | [佐]フラッシュダンス | 11 | [佐]アスターディンブラ |
4 | [佐]サンルクリア | 8 | [佐]ピピット |
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | [佐]ホワイトキャンバス | 4.3 | 1.2-1.8 |
2 | 2 | [佐]カシノマーキュリー | 62.8 | 3.1-6.2 |
3 | 3 | [佐]ナントカナルニャ | 16.5 | 2.7-5.3 |
4 | 4 | [佐]サンルクリア | 19.2 | 2.4-4.6 |
5 | 5 | [佐]マリノカサブランカ | 122.5 | 7.6-15.8 |
6 | 6 | [佐]モルフェヴォロンテ | 11.3 | 1.5-2.7 |
7 | [佐]フラッシュダンス | 130.2 | 5.6-11.6 | |
7 | 8 | [佐]ピピット | 66.6 | 4.3-8.9 |
9 | [佐]スターティアラ | 43.0 | 3.3-6.6 | |
8 | 10 | [佐]ヤマタケプレーダ | 26.4 | 2.7-5.4 |
11 | [佐]アスターディンブラ | 1.4 | 1.0-1.2 |
馬単
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 1 | 358.3 | 1 | 95.9 | 1 | 120.3 | 1 | 771.8 | 1 | 86.4 | 1 | 1320.2 | 1 | 296.8 |
2 | 162.3 | 2 | − | 2 | 557.4 | 2 | 964.7 | 2 | 2640.4 | 2 | 391.9 | 2 | 1140.1 | 2 | 760.1 |
3 | 61.9 | 3 | 864.9 | 3 | − | 3 | 262.6 | 3 | 2006.7 | 3 | 269.7 | 3 | 6271.0 | 3 | 1023.8 |
4 | 64.5 | 4 | 1254.2 | 4 | 214.3 | 4 | − | 4 | 2640.4 | 4 | 238.8 | 4 | 4560.7 | 4 | 760.1 |
5 | 363.5 | 5 | 2090.3 | 5 | 864.9 | 5 | 2280.3 | 5 | − | 5 | 1858.0 | 5 | 5574.2 | 5 | 3859.0 |
6 | 67.7 | 6 | 557.4 | 6 | 207.3 | 6 | 230.1 | 6 | 1858.0 | 6 | − | 6 | 880.1 | 6 | 570.0 |
7 | 443.9 | 7 | 3344.5 | 7 | 1858.0 | 7 | 3344.5 | 7 | 5016.8 | 7 | 1355.8 | 7 | − | 7 | 3583.4 |
8 | 177.2 | 8 | 929.0 | 8 | 696.7 | 8 | 590.2 | 8 | 4560.7 | 8 | 358.3 | 8 | 1140.1 | 8 | − |
9 | 114.8 | 9 | 1254.2 | 9 | 309.6 | 9 | 428.7 | 9 | 3135.5 | 9 | 407.8 | 9 | 1045.1 | 9 | 1114.8 |
10 | 90.0 | 10 | 696.7 | 10 | 366.1 | 10 | 407.8 | 10 | 2006.7 | 10 | 274.1 | 10 | 3859.0 | 10 | 696.7 |
11 | 7.8 | 11 | 84.7 | 11 | 36.5 | 11 | 43.2 | 11 | 307.7 | 11 | 21.8 | 11 | 348.3 | 11 | 103.2 |
9 | 10 | 11 |   |   |   |   |   | ||||||||
1 | 245.9 | 1 | 204.7 | 1 | 4.0 | ||||||||||
2 | 964.7 | 2 | 456.0 | 2 | 26.9 | ||||||||||
3 | 451.9 | 3 | 517.1 | 3 | 14.4 | ||||||||||
4 | 517.1 | 4 | 407.8 | 4 | 10.6 | ||||||||||
5 | 2090.3 | 5 | 1254.2 | 5 | 112.7 | ||||||||||
6 | 388.9 | 6 | 319.5 | 6 | 5.3 | ||||||||||
7 | 2787.1 | 7 | 3135.5 | 7 | 126.0 | ||||||||||
8 | 1320.2 | 8 | 651.5 | 8 | 19.8 | ||||||||||
9 | − | 9 | 597.2 | 9 | 25.1 | ||||||||||
10 | 668.9 | 10 | − | 10 | 13.8 | ||||||||||
11 | 87.2 | 11 | 51.9 | 11 | − |
最終確定票数
発売票数 | 返還票数 | 差引票数 | |
---|---|---|---|
馬単 | 66,891 | 0 | 66,891 |
総票数合計 | 1,076,049 | 0 | 1,076,049 |
最終オッズ