調教師詳細データ
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1568 | 1537 | 1518 | 7640 | 12263 | 12.8 | 25.3 |
本年 | 10 | 11 | 5 | 29 | 55 | 18.2 | 38.2 |
前年 | 56 | 42 | 55 | 256 | 409 | 13.7 | 24.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 50.0 |
〜1600 | 10 | 8 | 4 | 22 | 44 | 22.7 | 40.9 |
〜2000 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.0 | 22.2 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 10 | 11 | 5 | 29 | 55 | 18.2 | 38.2 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 6 | 6 | 4 | 15 | 31 | 19.4 | 38.7 |
〜1600 | 39 | 33 | 42 | 194 | 308 | 12.7 | 23.4 |
〜2000 | 11 | 3 | 9 | 45 | 68 | 16.2 | 20.6 |
2001〜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 56 | 42 | 55 | 256 | 409 | 13.7 | 24.0 |
競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
---|---|
母馬 (母父馬) |
|
インジェニアス 牡4 2019 |
ディープブリランテ |
フェリシタス (King’s Best) |
|
エムエスゴールド 牝5 2018 |
バトルプラン |
マサカーネ (トワイニング) |
|
エムエスドン 牡3 2020 |
ラブリーデイ |
アルマニンファ (スペシャルウィーク) |
|
エムエスビジン 牝3 2020 |
エスケンデレヤ |
タケノチャンス (チーフベアハート) |
|
エムエスムーン 牝4 2019 |
アドマイヤムーン |
ラッシュウインド (ワイルドラッシュ) |
|
キャットリング 牝5 2018 |
メイショウボーラー |
キネオソレイユ (ネオユニヴァース) |
|
コンビーノ 牝4 2019 |
スマートファルコン |
ヒダカナデシコ (シンボリクリスエス) |
|
サウンドグランツ 牡4 2019 |
ドゥラメンテ |
サクセスセレーネ (ディープインパクト) |
|
サノプリ 牝4 2019 |
プリサイスエンド |
アニマートホウヨウ (フサイチコンコルド) |
|
サノワン 牡4 2019 |
ディスクリートキャット |
スガノグラスワン (グラスワンダー) |
|
ジャストトライ 牡5 2018 |
ダノンレジェンド |
モナ (フジキセキ) |
|
スマートサーブル 牡7 2016 |
ゴールドアリュール |
マーベラスビジン (クロフネ) |
|
トゥインクルタワー 牡5 2018 |
モーリス |
フラッパーウィング (スペシャルウィーク) |
|
トミケンシャイリ 牡5 2018 |
ブラックタイド |
クインズアダマン (チチカステナンゴ) |
|
トリマゴクイーン 牝3 2020 |
エイシンフラッシュ |
キアーロベルタ (エンパイアメーカー) |
|
ベアラブリー 牝3 2020 |
バゴ |
ナイキトライアンフ (ボストンハーバー) |
|
マイネルナラティヴ 牡3 2020 |
マインドユアビスケッツ |
ヴェイグストーリー (ゴールドアリュール) |
|
マリクシ 牝6 2017 |
トーセンジョーダン |
ジニオマッジョーレ (フジキセキ) |
|
ミザール 牡4 2019 |
マクフィ |
ビキューナー (ネオユニヴァース) |
|
メイショウイモジ 牡4 2019 |
アドマイヤムーン |
フミノシンデレラ (サンダーガルチ) |
|
メイショウクモジ 牡4 2019 |
メイショウサムソン |
ストームクオリティ (Elusive Quality) |
|
ユーバーファル 牡7 2016 |
ダンカーク |
ドリームドリーマー (ダンスインザダーク) |
|
ライトストリーム 牝4 2019 |
ヴィクトワールピサ |
スターコレクション (アグネスタキオン) |
|
ラダック 牡5 2018 |
フェノーメノ |
ラヴビーム (マンハッタンカフェ) |
|
ラッシュエオリカ 牝3 2020 |
ワールドエース |
ラッシュウインド (ワイルドラッシュ) |
|
ルビーロマン 牡8 2015 |
モンテロッソ |
センノメグミ (キングカメハメハ) |
|
ルーシッド 牡4 2019 |
ダンカーク |
スイートマカロン (Tale of the Cat) |
|
ロッキーブレイヴ 牡5 2018 |
ケープブランコ |
スウィングダンス (クロフネ) |
競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
---|---|---|---|---|---|
インジェニアス | 牡4 | ディープブリランテ | フェリシタス | King’s Best | 2019 |
エムエスゴールド | 牝5 | バトルプラン | マサカーネ | トワイニング | 2018 |
エムエスドン | 牡3 | ラブリーデイ | アルマニンファ | スペシャルウィーク | 2020 |
エムエスビジン | 牝3 | エスケンデレヤ | タケノチャンス | チーフベアハート | 2020 |
エムエスムーン | 牝4 | アドマイヤムーン | ラッシュウインド | ワイルドラッシュ | 2019 |
キャットリング | 牝5 | メイショウボーラー | キネオソレイユ | ネオユニヴァース | 2018 |
コンビーノ | 牝4 | スマートファルコン | ヒダカナデシコ | シンボリクリスエス | 2019 |
サウンドグランツ | 牡4 | ドゥラメンテ | サクセスセレーネ | ディープインパクト | 2019 |
サノプリ | 牝4 | プリサイスエンド | アニマートホウヨウ | フサイチコンコルド | 2019 |
サノワン | 牡4 | ディスクリートキャット | スガノグラスワン | グラスワンダー | 2019 |
ジャストトライ | 牡5 | ダノンレジェンド | モナ | フジキセキ | 2018 |
スマートサーブル | 牡7 | ゴールドアリュール | マーベラスビジン | クロフネ | 2016 |
トゥインクルタワー | 牡5 | モーリス | フラッパーウィング | スペシャルウィーク | 2018 |
トミケンシャイリ | 牡5 | ブラックタイド | クインズアダマン | チチカステナンゴ | 2018 |
トリマゴクイーン | 牝3 | エイシンフラッシュ | キアーロベルタ | エンパイアメーカー | 2020 |
ベアラブリー | 牝3 | バゴ | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー | 2020 |
マイネルナラティヴ | 牡3 | マインドユアビスケッツ | ヴェイグストーリー | ゴールドアリュール | 2020 |
マリクシ | 牝6 | トーセンジョーダン | ジニオマッジョーレ | フジキセキ | 2017 |
ミザール | 牡4 | マクフィ | ビキューナー | ネオユニヴァース | 2019 |
メイショウイモジ | 牡4 | アドマイヤムーン | フミノシンデレラ | サンダーガルチ | 2019 |
メイショウクモジ | 牡4 | メイショウサムソン | ストームクオリティ | Elusive Quality | 2019 |
ユーバーファル | 牡7 | ダンカーク | ドリームドリーマー | ダンスインザダーク | 2016 |
ライトストリーム | 牝4 | ヴィクトワールピサ | スターコレクション | アグネスタキオン | 2019 |
ラダック | 牡5 | フェノーメノ | ラヴビーム | マンハッタンカフェ | 2018 |
ラッシュエオリカ | 牝3 | ワールドエース | ラッシュウインド | ワイルドラッシュ | 2020 |
ルビーロマン | 牡8 | モンテロッソ | センノメグミ | キングカメハメハ | 2015 |
ルーシッド | 牡4 | ダンカーク | スイートマカロン | Tale of the Cat | 2019 |
ロッキーブレイヴ | 牡5 | ケープブランコ | スウィングダンス | クロフネ | 2018 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。