| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 385 | 379 | 455 | 3158 | 4377 | 8.8 | 17.5 |
| 本年 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 |
| 前年 | 5 | 7 | 6 | 91 | 109 | 4.6 | 11.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1600 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0 | 14.3 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.0 | 18.2 |
| 〜1600 | 4 | 3 | 6 | 72 | 85 | 4.7 | 8.2 |
| 〜2000 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | 7.7 | 23.1 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 5 | 7 | 6 | 91 | 109 | 4.6 | 11.0 |
| 競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
|---|---|
| 母馬 (母父馬) |
|
|
アベニンマリア 牝4 2022 |
イスラボニータ |
| アベニンプラナス (サウスヴィグラス) |
|
|
オラリオン 牡4 2022 |
ラブリーデイ |
| レイナソフィア (スペシャルウィーク) |
|
|
テイエムエール 牡5 2021 |
バンブーエール |
| スプリングダイヤ (ダイシンオレンジ) |
|
|
テイエムパンサー 牝4 2022 |
ドレフォン |
| プリモパンサー (ゴールドアリュール) |
|
|
テイエムリオンディ 牡6 2020 |
リオンディーズ |
| シータトウショウ (ジェニュイン) |
|
|
ドゥフトブリューテ 牡4 2022 |
エポカドーロ |
| ファンシャン (トーセンラー) |
|
|
ノブノリオウ 牡4 2022 |
サトノダイヤモンド |
| ユラヒメ (ロードカナロア) |
|
|
レインボーカロル 牝5 2021 |
レインボーライン |
| キャロルロゼ (タイキシャトル) |
| 競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
|---|---|---|---|---|---|
| アベニンマリア | 牝4 | イスラボニータ | アベニンプラナス | サウスヴィグラス | 2022 |
| オラリオン | 牡4 | ラブリーデイ | レイナソフィア | スペシャルウィーク | 2022 |
| テイエムエール | 牡5 | バンブーエール | スプリングダイヤ | ダイシンオレンジ | 2021 |
| テイエムパンサー | 牝4 | ドレフォン | プリモパンサー | ゴールドアリュール | 2022 |
| テイエムリオンディ | 牡6 | リオンディーズ | シータトウショウ | ジェニュイン | 2020 |
| ドゥフトブリューテ | 牡4 | エポカドーロ | ファンシャン | トーセンラー | 2022 |
| ノブノリオウ | 牡4 | サトノダイヤモンド | ユラヒメ | ロードカナロア | 2022 |
| レインボーカロル | 牝5 | レインボーライン | キャロルロゼ | タイキシャトル | 2021 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。