2024年6月7日現在
生年月日 | 2019年3月21日 | 総収得賞金 | 3,011,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 3,011,000 |
馬主名 |
江津 和人
|
||
生産牧場 | 三村卓也 | ||
生産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
生年月日 | 2019年3月21日 | 調教師 | - |
馬主名 |
江津 和人
|
生産牧場 | 三村卓也 |
生産地 | 北海道新冠郡新冠町 | ||
総収得賞金 | 3,011,000 | 地方収得賞金 | 3,011,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17 | 52.9 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 61.5 | - |
稍重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | - |
重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
1500 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 63.6 | 1:35.7 |
1700 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 1:51.6 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
その他 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | 52.9 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | - |
7月〜9月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - |
10月〜12月 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | - |
1月〜3月 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2024 05/06 |
名古屋 | 2着/12頭 | 岡部誠 | 小雨/良 | 1:51.6 | 1.1 | 38.6 | 井手慎 | ||
12R | 1700m | 3番 | 2人 | 4-5-2 | 444 | 54.0 | 263,000円 | |||
2024 04/12 |
名古屋 | 3着/12頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:37.7 | 1.5 | 39.7 | 井手慎 | ||
8R | 1500m | 11番 | 1人 | 4-4-3 | 445 | 54.0 | 100,000円 | |||
2024 03/15 |
名古屋 | 3着/11頭 | 宮下瞳 | 晴/良 | 1:35.7 | 0.3 | 38.6 | 井手慎 | ||
12R | 1500m | 4番 | 6人 | 1-1-1 | 444 | 52.0 | 130,000円 | |||
2024 02/15 |
名古屋 | 1着/10頭 | 岡部誠 | 小雨/良 | 1:39.4 | 0.3 | 40.0 | 井手慎 | ||
6R | 1500m | 9番 | 1人 | 2-2-1 | 444 | 54.0 | 450,000円 | |||
2023 12/01 |
名古屋 | 5着/12頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:37.9 | 0.5 | 39.4 | 井手慎 | ||
5R | 1500m | 10番 | 1人 | 8-4-6 | 450 | 54.0 | 45,000円 | |||
2023 11/06 |
名古屋 | 8着/12頭 | 岡部誠 | 曇/良 | 1:38.6 | 0.8 | 40.3 | 井手慎 | ||
4R | 1500m | 2番 | 1人 | 4-5-2 | 463 | 54.0 | 0円 | |||
2023 10/20 |
名古屋 | 2着/12頭 | 丸野勝 | 曇/良 | 1:37.8 | 0.9 | 40.4 | 井手慎 | ||
4R | 1500m | 8番 | 2人 | 2-1-2 | 476 | 54.0 | 158,000円 | |||
2023 06/15 |
名古屋 | 1着/12頭 | 岡部誠 | 曇/稍重 | 1:35.9 | 0.6 | 38.7 | 井手慎 | ||
4R | 1500m | 9番 | 2人 | 3-2-2 | 438 | 54.0 | 450,000円 | |||
2023 06/02 |
名古屋 | 岡部誠 | 雨/不良 | 取止 | - | 井手慎 | ||||
5R | 1500m | 11番 | - | 434 | 54.0 | 0円 | ||||
2023 05/05 |
名古屋 | 6着/11頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:52.2 | 3.1 | 41.1 | 井手慎 | ||
12R | 1700m | 1番 | 3人 | 7-7-5 | 436 | 54.0 | 0円 | |||
2023 04/12 |
名古屋 | 1着/12頭 | 岡部誠 | 小雨/良 | 1:36.6 | 0.9 | 39.3 | 井手慎 | ||
3R | 1500m | 9番 | 1人 | 1-1-1 | 436 | 54.0 | 450,000円 | |||
2023 03/16 |
名古屋 | 2着/11頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:37.5 | 0.8 | 41.0 | 井手慎 | ||
3R | 1500m | 8番 | 1人 | 2-2-2 | 433 | 54.0 | 116,000円 | |||
2023 02/01 |
名古屋 | 2着/10頭 | 岡部誠 | 曇/良 | 1:53.5 | 0.2 | 40.5 | 井手慎 | ||
12R | 1700m | 9番 | 2人 | 3-2-1 | 437 | 54.0 | 149,000円 | |||
2023 01/02 |
名古屋 | 1着/12頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:38.2 | 0.2 | 39.6 | 井手慎 | ||
6R | 1500m | 10番 | 2人 | 2-1-1 | 443 | 54.0 | 350,000円 | |||
2022 12/05 |
名古屋 | 1着/12頭 | 岡部誠 | 晴/良 | 1:39.3 | 0.1 | 40.7 | 井手慎 | ||
4R | 1500m | 3番 | 4人 | 5-6-4 | 449 | 54.0 | 350,000円 | |||
2022 09/03 |
小倉 | 13着/16頭 |
3歳未勝利
|
和田竜 | 雨/稍重 | 1:50.1 | 1.7 | 37.0 | 辻野泰 | |
4R | 1800m/芝 | 4番 | 15人 | 8-10-9 | 426 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/24 |
小倉 | 11着/16頭 |
3歳未勝利
|
幸英明 | 晴/良 | 1:49.2 | 2.3 | 36.8 | 辻野泰 | |
3R | 1800m/芝 | 16番 | 16人 | 13-12-12 | 422 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/25 |
阪神 | 13着/17頭 |
3歳未勝利
|
松本大 | 晴/良 | 1:49.5 | 2.8 | 37.2 | 辻野泰 | |
6R | 1800m/芝 | 16番 | 16人 | 10-11 | 424 | 52.0 | 0円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/06 | 名古屋 | 12R | 1700m | 小雨/良 | 3番 | 2人 | 2着/12頭 | 1:51.6 | 1.1 | 38.6 | 4-5-2 | 444 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 263,000円 | |
24/04/12 | 名古屋 | 8R | 1500m | 晴/良 | 11番 | 1人 | 3着/12頭 | 1:37.7 | 1.5 | 39.7 | 4-4-3 | 445 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 100,000円 | |
24/03/15 | 名古屋 | 12R | 1500m | 晴/良 | 4番 | 6人 | 3着/11頭 | 1:35.7 | 0.3 | 38.6 | 1-1-1 | 444 | 宮下瞳 | 52.0 | 井手慎 | 130,000円 | |
24/02/15 | 名古屋 | 6R | 1500m | 小雨/良 | 9番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:39.4 | 0.3 | 40.0 | 2-2-1 | 444 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 450,000円 | |
23/12/01 | 名古屋 | 5R | 1500m | 晴/良 | 10番 | 1人 | 5着/12頭 | 1:37.9 | 0.5 | 39.4 | 8-4-6 | 450 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 45,000円 | |
23/11/06 | 名古屋 | 4R | 1500m | 曇/良 | 2番 | 1人 | 8着/12頭 | 1:38.6 | 0.8 | 40.3 | 4-5-2 | 463 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 0円 | |
23/10/20 | 名古屋 | 4R | 1500m | 曇/良 | 8番 | 2人 | 2着/12頭 | 1:37.8 | 0.9 | 40.4 | 2-1-2 | 476 | 丸野勝 | 54.0 | 井手慎 | 158,000円 | |
23/06/15 | 名古屋 | 4R | 1500m | 曇/稍重 | 9番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:35.9 | 0.6 | 38.7 | 3-2-2 | 438 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 450,000円 | |
23/06/02 | 名古屋 | 5R | 1500m | 雨/不良 | 11番 | 取止 | - | - | 434 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 0円 | ||||
23/05/05 | 名古屋 | 12R | 1700m | 晴/良 | 1番 | 3人 | 6着/11頭 | 1:52.2 | 3.1 | 41.1 | 7-7-5 | 436 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 0円 | |
23/04/12 | 名古屋 | 3R | 1500m | 小雨/良 | 9番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:36.6 | 0.9 | 39.3 | 1-1-1 | 436 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 450,000円 | |
23/03/16 | 名古屋 | 3R | 1500m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 2着/11頭 | 1:37.5 | 0.8 | 41.0 | 2-2-2 | 433 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 116,000円 | |
23/02/01 | 名古屋 | 12R | 1700m | 曇/良 | 9番 | 2人 | 2着/10頭 | 1:53.5 | 0.2 | 40.5 | 3-2-1 | 437 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 149,000円 | |
23/01/02 | 名古屋 | 6R | 1500m | 晴/良 | 10番 | 2人 | 1着/12頭 | 1:38.2 | 0.2 | 39.6 | 2-1-1 | 443 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 350,000円 | |
22/12/05 | 名古屋 | 4R | 1500m | 晴/良 | 3番 | 4人 | 1着/12頭 | 1:39.3 | 0.1 | 40.7 | 5-6-4 | 449 | 岡部誠 | 54.0 | 井手慎 | 350,000円 | |
22/09/03 | 小倉 | 4R |
3歳未勝利
|
1800m/芝 | 雨/稍重 | 4番 | 15人 | 13着/16頭 | 1:50.1 | 1.7 | 37.0 | 8-10-9 | 426 | 和田竜 | 54.0 | 辻野泰 | 0円 |
22/07/24 | 小倉 | 3R |
3歳未勝利
|
1800m/芝 | 晴/良 | 16番 | 16人 | 11着/16頭 | 1:49.2 | 2.3 | 36.8 | 13-12-12 | 422 | 幸英明 | 54.0 | 辻野泰 | 0円 |
22/06/25 | 阪神 | 6R |
3歳未勝利
|
1800m/芝 | 晴/良 | 16番 | 16人 | 13着/17頭 | 1:49.5 | 2.8 | 37.2 | 10-11 | 424 | 松本大 | 52.0 | 辻野泰 | 0円 |