2025年1月1日現在
| 生年月日 | 2018年3月24日 | 総収得賞金 | 1,589,000 | 
| 調教師 | - | 地方収得賞金 | 1,589,000 | 
| 馬主名 | 
 北 所  拓 也 
 | 
||
| 生産牧場 | 清水スタッド | ||
| 生産地 | 北海道様似郡様似町 | 
| 生年月日 | 2018年3月24日 | 調教師 | - | 
| 馬主名 | 
 北 所  拓 也 
 | 
生産牧場 | 清水スタッド | 
| 生産地 | 北海道様似郡様似町 | ||
| 総収得賞金 | 1,589,000 | 地方収得賞金 | 1,589,000 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 45.5 | 
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| (中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場状態(ダート) | |||||||
| 良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | - | 
| 稍重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | - | 
| 重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | - | 
| 不良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | - | 
| 距離(ダート) | |||||||
| 850 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 50.6 | 
| 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1:01.3 | 
| 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1:14.1 | 
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1:45.2 | 
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1:50.9 | 
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| その他 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | - | 
| 季節 | |||||||
| 4月〜6月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | - | 
| 7月〜9月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | - | 
| 10月〜12月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.0 | - | 
| 1月〜3月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | - | 
| 年 月日  | 
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2022 05/01  | 
水沢 | 3着/9頭 | 村上忍 | 雨/不良 | 51.4 | 0.9 | 36.0 | 畠山信 | ||
| 7R | 850m | 4番 | 3人 | 3-4 | 471 | 54.0 | 100,000円 | |||
| 2022 04/19  | 
水沢 | 5着/10頭 | 山本聡 | 晴/良 | 51.7 | 0.9 | 36.5 | 畠山信 | ||
| 7R | 850m | 5番 | 2人 | 5-5 | 473 | 54.0 | 25,000円 | |||
| 2022 04/03  | 
水沢 | 1着/9頭 | 山本聡 | 晴/良 | 52.0 | 0.6 | 37.0 | 畠山信 | ||
| 6R | 850m | 8番 | 1人 | 1-1 | 478 | 54.0 | 500,000円 | |||
| 2022 03/13  | 
水沢 | 6着/7頭 | 村上忍 | 雨/重 | 52.8 | 1.1 | 37.1 | 畠山信 | ||
| 5R | 850m | 5番 | 1人 | 3-3 | 475 | 54.0 | 0円 | |||
| 2022 01/03  | 
水沢 | 村上忍 | 取止 | - | 畠山信 | |||||
| 3R | 850m | 2番 | - | - | 54.0 | 0円 | ||||
| 2021 12/20  | 
水沢 | 村上忍 | 曇/不良 | 取止 | - | 畠山信 | ||||
| 4R | 850m | 7番 | - | 483 | 54.0 | 0円 | ||||
| 2021 11/29  | 
水沢 | 1着/10頭 | 村上忍 | 曇/不良 | 50.6 | 0.2 | - | 畠山信 | ||
| 1R | 850m | 10番 | 1人 | 1-1 | 471 | 54.0 | 290,000円 | |||
| 2021 11/15  | 
盛岡 | 1着/11頭 | 村上忍 | 曇/不良 | 1:14.1 | 0.2 | 39.0 | 畠山信 | ||
| 7R | 1200m | 8番 | 2人 | 1-1 | 470 | 54.0 | 290,000円 | |||
| 2021 10/26  | 
門別 | 1着/10頭 | 落合玄 | 曇/稍重 | 1:01.3 | 0.6 | 37.6 | 小国博 | ||
| 4R | 1000m | 7番 | 1人 | 1-1 | 480 | 54.0 | 300,000円 | |||
| 2021 10/12  | 
門別 | 8着/11頭 | 落合玄 | 晴/不良 | 1:45.2 | 3.9 | 43.3 | 小国博 | ||
| 2R | 1600m | 4番 | 3人 | 2-2-6 | 478 | 54.0 | 0円 | |||
| 2021 09/29  | 
門別 | 2着/12頭 | 落合玄 | 晴/稍重 | 1:16.6 | 0.7 | 41.6 | 小国博 | ||
| 2R | 1200m | 6番 | 7人 | 1-1 | 482 | 54.0 | 84,000円 | |||
| 2021 08/28  | 
札幌 | 13着/14頭 | 
 
3歳未勝利
 
 | 
山田敬 | 晴/良 | 1:50.9 | 3.0 | 41.3 | 土田稔 | |
| 4R | 1700m | 14番 | 12人 | 14-14-13 | 472 | 52.0 | 0円 | |||
| 2021 07/11  | 
福島 | 11着/15頭 | 
 
3歳未勝利
 
 | 
丸田恭 | 小雨/重 | 1:51.0 | 5.3 | 39.8 | 土田稔 | |
| 2R | 1700m | 3番 | 10人 | 15-15-14 | 476 | 54.0 | 0円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場  | 
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順  | 
体重 | 騎手 | 負担 重量  | 
調教師 | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/01 | 水沢 | 7R | 850m | 雨/不良 | 4番 | 3人 | 3着/9頭 | 51.4 | 0.9 | 36.0 | 3-4 | 471 | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 100,000円 | |
| 22/04/19 | 水沢 | 7R | 850m | 晴/良 | 5番 | 2人 | 5着/10頭 | 51.7 | 0.9 | 36.5 | 5-5 | 473 | 山本聡 | 54.0 | 畠山信 | 25,000円 | |
| 22/04/03 | 水沢 | 6R | 850m | 晴/良 | 8番 | 1人 | 1着/9頭 | 52.0 | 0.6 | 37.0 | 1-1 | 478 | 山本聡 | 54.0 | 畠山信 | 500,000円 | |
| 22/03/13 | 水沢 | 5R | 850m | 雨/重 | 5番 | 1人 | 6着/7頭 | 52.8 | 1.1 | 37.1 | 3-3 | 475 | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 0円 | |
| 22/01/03 | 水沢 | 3R | 850m | 2番 | 取止 | - | - | - | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 0円 | |||||
| 21/12/20 | 水沢 | 4R | 850m | 曇/不良 | 7番 | 取止 | - | - | 483 | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 0円 | ||||
| 21/11/29 | 水沢 | 1R | 850m | 曇/不良 | 10番 | 1人 | 1着/10頭 | 50.6 | 0.2 | - | 1-1 | 471 | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 290,000円 | |
| 21/11/15 | 盛岡 | 7R | 1200m | 曇/不良 | 8番 | 2人 | 1着/11頭 | 1:14.1 | 0.2 | 39.0 | 1-1 | 470 | 村上忍 | 54.0 | 畠山信 | 290,000円 | |
| 21/10/26 | 門別 | 4R | 1000m | 曇/稍重 | 7番 | 1人 | 1着/10頭 | 1:01.3 | 0.6 | 37.6 | 1-1 | 480 | 落合玄 | 54.0 | 小国博 | 300,000円 | |
| 21/10/12 | 門別 | 2R | 1600m | 晴/不良 | 4番 | 3人 | 8着/11頭 | 1:45.2 | 3.9 | 43.3 | 2-2-6 | 478 | 落合玄 | 54.0 | 小国博 | 0円 | |
| 21/09/29 | 門別 | 2R | 1200m | 晴/稍重 | 6番 | 7人 | 2着/12頭 | 1:16.6 | 0.7 | 41.6 | 1-1 | 482 | 落合玄 | 54.0 | 小国博 | 84,000円 | |
| 21/08/28 | 札幌 | 4R | 
 
3歳未勝利
 
 | 
1700m | 晴/良 | 14番 | 12人 | 13着/14頭 | 1:50.9 | 3.0 | 41.3 | 14-14-13 | 472 | 山田敬 | 52.0 | 土田稔 | 0円 | 
| 21/07/11 | 福島 | 2R | 
 
3歳未勝利
 
 | 
1700m | 小雨/重 | 3番 | 10人 | 11着/15頭 | 1:51.0 | 5.3 | 39.8 | 15-15-14 | 476 | 丸田恭 | 54.0 | 土田稔 | 0円 |