能力・調教試験結果
能力・調教試験一覧R | 距離(m) | 馬名 | 父馬 | 母馬 | 騎手 | 調教師 | 性別 馬齢 |
体重 (kg) |
試験 内容 |
タイム | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母父馬 |
R | 距離(m) | 馬名 | 父馬 | 母馬 | 騎手 | 調教師 | 性別 馬齢 |
体重 (kg) |
試験 内容 |
タイム | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母父馬 | |||||||||||
1 | 800 | オーサムジェンヌ | カレンブラックヒル | スイゲツ | 野畑凌 | 茂木浩 | 牝2 | 448 | 能力 | 49.1 | 合格 |
サウスヴィグラス | エンゲルリート | ルヴァンスレーヴ | メッサーウイング | 新原周 | 秋山直 | 牝2 | 421 | 能力 | 49.7 | 合格 | |
グラスワンダー | ピーエムボギー | サトノクラウン | エムティナナ | 本田紀 | 酒井忍 | 牡2 | 485 | 能力 | 51.0 | 合格 | |
ロードカナロア | シュールア | ロージズインメイ | カレンマーガレット | 今野忠 | 安池成 | 牡2 | 450 | 能力 | 51.1 | 合格 | |
ネオユニヴァース | シナノフラッシュ | エスポワールシチー | グローリアスゼーレ | 佐野遥 | 高月賢 | 牡2 | 473 | 能力 | 51.8 | 合格 | |
ジャングルポケット | フジパスカル | タイセイレジェンド | マールデルプラタ | 中越琉 | 佐藤博 | 牡2 | 480 | 能力 | 52.1 | 合格 | |
ステイゴールド | |||||||||||
2 | 800 | ララメテオ | フリオーソ | フクサンローズ | 矢野貴 | 酒井忍 | 牡2 | 445 | 能力 | 50.6 | 合格 |
アグネスデジタル | ハーバーショー | ルヴァンスレーヴ | ラディヴィナ | 野畑凌 | 高月賢 | 牡2 | 419 | 能力 | 50.8 | 合格 | |
サウスヴィグラス | カミノリメイン | ストロングリターン | アリーヤ | 池谷匠 | 田島寿 | 牝2 | 402 | 能力 | 51.3 | 合格 | |
キングカメハメハ | ステイドリーム | リオンディーズ | ライブザドリーム | 加藤雄 | 佐藤博 | 牡2 | 535 | 能力 | 51.6 | 合格 | |
シニスターミニスター | ノボグリーンアップ | エポカドーロ | ノボキャビア | 山崎誠 | 山崎裕 | 牡2 | 462 | 能力 | 53.1 | 合格 | |
ノボジャック | アスパラノヴァ | ワールドエース | アスパラガス | 新原周 | 田邊陽 | 牡2 | 460 | 能力 | 53.7 | 合格 | |
ティンバーカントリー | |||||||||||
3 | 800 | ジーリオ | フィレンツェファイア | ホクセツダンス | 山崎誠 | 酒井忍 | 牡2 | 434 | 能力 | 51.4 | 合格 |
アグネスデジタル | タツノスペシャル | イスラボニータ | ブルーモントレー | 野畑凌 | 田邊陽 | 牡2 | 435 | 能力 | 51.7 | 合格 | |
Henny Hughes | ナナミ | モーニン | ムーンライトリバー | 矢野貴 | 高月賢 | 牝2 | 445 | 能力 | 51.7 | 合格 | |
アドマイヤムーン | チェタック | シュヴァルグラン | ビッグザム | 増田充 | 高月賢 | 牡2 | 455 | 能力 | 52.8 | 合格 | |
Zamindar | ハツコイアザミ | サンダースノー | スキースクール | 加藤雄 | 山崎尋 | 牝2 | 404 | 能力 | 53.3 | 合格 | |
パイロ | |||||||||||
4 | 900 | ゲットアップゲート | コパノリッキー | ジュエルド | 野畑凌 | 田邊陽 | 牡5 | 505 | その他 | 56.0 | 合格 |
ストーミングホーム | ミツカネエリーズ | シニスターミニスター | ハルノヒダマリ | 佐野遥 | 高橋宏 | 牝4 | 477 | 調教 | 56.1 | 合格 | |
エンパイアメーカー | シンデレラサマー | エスポワールシチー | ソンヨン | 増田充 | 吉橋淳 | 牝5 | 471 | 調教 | 56.6 | 合格 | |
ティンバーカントリー | ブライトリーダーズ | ホッコータルマエ | マイスイートホーム | 山崎誠 | 山崎裕 | 牡3 | 478 | 調教 | 57.0 | 合格 | |
ブライアンズタイム | ナリノドリーム | ゴールドドリーム | ラピッドチェンジ | 池谷匠 | 内田勝 | 牝3 | 472 | 能力 | 58.3 | 合格 | |
ワークフォース | |||||||||||
5 | 900 | スノーシュー | キズナ | ヘアキティー | 池谷匠 | 内田勝 | 牡4 | 494 | 調教 | 56.0 | 合格 |
Wildcat Heir | ハーイバービー | サトノアラジン | ナンナ | 櫻井光 | 山崎尋 | 牝3 | 444 | その他 | 56.8 | 合格 | |
ゴールドシップ | ディーズルージュ | ドゥラメンテ | ミカルベウス | 増田充 | 佐々仁 | 牝6 | 505 | 調教 | 56.9 | 合格 | |
スウェプトオーヴァーボード | ナハトフリュグ | サートゥルナーリア | ナイトドライヴ | 佐野遥 | 高月賢 | 牝3 | 524 | 調教 | 59.6 | 合格 | |
Dark Angel | |||||||||||
6 | 900 | パルクールチェコ | タイセイレジェンド | ワンダーアリス | 増田充 | 加藤誠 | 牝4 | 484 | 調教 | 55.9 | 合格 |
ブラックホーク | アイルプロテクト | エスポワールシチー | ユーアーマイン | 野畑凌 | 高月賢 | 牡4 | 517 | 調教 | 56.0 | 合格 | |
ディープインパクト | モメン | ダノンレジェンド | マーヴェリックス | 加藤雄 | 山崎尋 | 牝3 | 460 | その他 | 56.2 | 合格 | |
Smart Strike |