競走成績
天候: 曇
馬場: 0.7%
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | [ば]ビックコンボ | 牡4 | 600.0 | 1126kg | +7 | [ば]島津新 | 槻舘重人 | 1:46.5 | - | - | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 | [ば]ハゴロモビクトリー | 牡7 | 620.0 | 1000kg | -31 | [ば]西謙一 | 西邑春夫 | 1:50.5 | - | - | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | [ば]マサムネ | 牡6 | 620.0 | 1136kg | -12 | [ば]林康文 | 西弘美 | 1:58.4 | - | - | 3 | |
| 4 | 7 | 8 | [ば]デッカクナーレ | 牡9 | 620.0 | 1069kg | +6 | [ば]松本秀克 | 大橋和則 | 2:06.8 | - | - | 6 | |
| 5 | 4 | 4 | [ば]ヨシノヒメ | 牝5 | 600.0 | 1032kg | -17 | [ば]菊池一樹 | 小林長吉 | 2:07.3 | - | - | 4 | |
| 6 | 7 | 7 | [ば]ツカサファースト | 牡5 | 610.0 | 1017kg | -28 | ☆[ば]大友一馬 | 中島敏博 | 2:09.0 | - | - | 5 | |
| 7 | 8 | 9 | [ば]ハヤブサ | 牡5 | 610.0 | 1082kg | +4 | [ば]長澤幸太 | 大河原和雄 | 2:28.1 | - | - | 8 | |
| 8 | 3 | 3 | [ば]スナノブルボン | 牡6 | 610.0 | 1083kg | +6 | [ば]中村太陽 | 西邑春夫 | 2:31.5 | - | - | 9 | |
| 9 | 6 | 6 | [ば]キュートアイズ | 牝5 | 590.0 | 964kg | -28 | [ば]赤塚健仁 | 小北栄一 | 2:37.2 | - | - | 7 | |
| 10 | 5 | 5 | [ば]ライデンサマー | 牡5 | 610.0 | 1080kg | -7 | [ば]村上章 | 鈴木邦哉 | 2:40.5 | - | - | 10 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 10 | 150 | 1 | 10 | 100 | 1 | 1-8 | 200 | 1 | 1-10 | 200 | 1 | - | - | - | 10-1 | 330 | 1 |
| - | - | - | 1 | 110 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 140 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 1-10 | 140 | 1 | 1-2-10 | 500 | 2 | 10-1-2 | 990 | 2 | |||
| 2-10 | 210 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1-2 | 290 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 150 | 1 |
| 複勝 | 10 | 100 | 1 |
| 1 | 110 | 2 | |
| 2 | 140 | 3 | |
| 枠複 | 1-8 | 200 | 1 |
| 普通馬複 | 1-10 | 200 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 10-1 | 330 | 1 |
| ワイド | 1-10 | 140 | 1 |
| 2-10 | 210 | 2 | |
| 1-2 | 290 | 4 | |
| 三連複 | 1-2-10 | 500 | 2 |
| 三連単 | 10-1-2 | 990 | 2 |
| 備考 | |||