競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | [高]ディープカインズ | 牡4 | 57.0 | 456kg | +3 | [高]多田羅誠也 | 工藤真司 | 1:26.6 | - | 38.8 | - | 1 |
| 2 | 8 | 8 | [高]クエンカ | 牡4 | 57.0 | 480kg | +2 | [高]山崎雅由 | 田中譲二 | 1:26.7 | クビ | 39.7 | - | 2 |
| 3 | 2 | 2 | [高]ベルヴィオレット | 牝4 | 55.0 | 412kg | -5 | [高]木村直輝 | 胡本友晴 | 1:26.8 | 3/4 | 39.4 | - | 3 |
| 4 | 1 | 1 | [高]ブリックバーン | セ5 | 57.0 | 482kg | +9 | [高]郷間勇太 | 西山裕貴 | 1:27.1 | 1 1/2 | 39.9 | - | 4 |
| 5 | 7 | 7 | [高]フューチャーアイ | 牡7 | 57.0 | 462kg | -4 | [高]佐原秀泰 | 那俄性哲也 | 1:27.4 | 1 1/2 | 39.2 | - | 8 |
| 6 | 6 | 6 | [高]サイカク | 牡5 | 55.0 | 457kg | +2 | △[高]阿部基嗣 | 東原己俊 | 1:27.8 | 2 | 40.7 | - | 5 |
| 7 | 4 | 4 | [高]アクロポリス | 牡5 | 57.0 | 475kg | +2 | [高]西森将司 | 平和人 | 1:28.1 | 1 1/2 | 39.6 | - | 9 |
| 8 | 3 | 3 | [高]ダノンテイオー | 牡10 | 57.0 | 467kg | -1 | [高]石本純也 | 別府真司 | 1:28.6 | 2 1/2 | 39.9 | - | 7 |
| 9 | 8 | 9 | [高]サインポール | 牡6 | 56.0 | 500kg | +4 | ☆[高]近藤翔月 | 東原己俊 | 1:29.2 | 3 | 41.7 | - | 6 |
通過順
| コーナー通過順 | |
|---|---|
| 1コーナー | 8,9,6,1,2,5,7,4,3 |
| 2コーナー | 8,6,1,9,2,5,7,4,3 |
| 3コーナー | 8,6,1,2,9,5,7,4,3 |
| 4コーナー | 8,2,1,6,5,7,4,9,3 |
払戻金
一覧へ| 単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
| 5 | 180 | 1 | 5 | 100 | 1 | 5-8 | 250 | 1 | 5-8 | 280 | 1 | - | - | - | 5-8 | 390 | 1 |
| - | - | - | 8 | 120 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 2 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
| 5-8 | 160 | 1 | 2-5-8 | 320 | 1 | 5-8-2 | 1,350 | 1 | |||
| 2-5 | 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2-8 | 230 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
払戻金
一覧へ| 組番 | 金額 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 180 | 1 |
| 複勝 | 5 | 100 | 1 |
| 8 | 120 | 2 | |
| 2 | 120 | 3 | |
| 枠複 | 5-8 | 250 | 1 |
| 普通馬複 | 5-8 | 280 | 1 |
| 枠単 | - | - | - |
| 馬単 | 5-8 | 390 | 1 |
| ワイド | 5-8 | 160 | 1 |
| 2-5 | 200 | 2 | |
| 2-8 | 230 | 4 | |
| 三連複 | 2-5-8 | 320 | 1 |
| 三連単 | 5-8-2 | 1,350 | 1 |
| 備考 | |||