競走成績

4R 2025年11月11日 第18回 園田競馬 第3日 1,400m (10頭) 発走時刻12:10

SONODAブレイクタイム競馬

近松の里7ハロンC3二 3歳以上 詳細

サラブレッド系 3歳以上 定量   

close
レース一覧

天候: 晴 晴 馬場: ダート 稍重

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 [兵]イロメガネ 牡4 57.0 458kg +1 [兵]笹田知宏 雑賀伸一郎 1:35.2 - 41.2 - 4
2 8 9 [兵]レスプレンドール 牝5 53.0 414kg -2 △[兵]小谷哲平 稻田彰宏 1:35.2 クビ 41.7 - 7
3 7 8 [兵]ミラクルエース 牡3 57.0 447kg +4 [兵]山本咲希到 長倉功 1:35.5 1 3/4 41.3 - 1
4 7 7 [兵]サティンボディス 牝5 55.0 482kg +6 [兵]鴨宮祥行 平松徳彦 1:35.5 ハナ 41.0 - 2
5 5 5 [兵]アコーダンス 牝4 55.0 473kg -2 [兵]廣瀬航 西川進也 1:36.0 42.7 - 3
6 3 3 [兵]エルイエロ 牡6 57.0 470kg +1 [兵]小谷周平 稻田彰宏 1:36.0 クビ 40.7 - 8
7 8 10 [兵]メイショウヨウホウ 牡6 57.0 442kg -1 [兵]長尾翼玖 山元博徳 1:36.3 40.9 - 9
8 1 1 [兵]マイネルトラキア 牡3 57.0 455kg -1 [兵]吉村智洋 南弘樹 1:36.4 クビ 40.5 - 5
9 4 4 [兵]アラタマノキセキ 牡8 57.0 454kg ±0 [兵]田野豊三 高本友芳 1:36.8 2 1/2 42.7 - 6
10 2 2 [兵]ライトブラーヴ 牡5 57.0 421kg +5 [兵]大山龍太郎 山元博徳 1:37.5 43.7 - 10
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 5,9-2,6,4,8,7,10,3,1
2コーナー 5,9-2,6,4,8,7-3,10,1
3コーナー 5,9,2,6,8,4,7,(3,10),1
4コーナー 9,5,6,2,8,7,4,1,3,10

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6 560 4 6 170 3 6-8 4,810 15 6-9 8,060 22 - - - 6-9 12,980 38
- - - 9 880 9 - - - - - - - - - - - -
- - - 8 150 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6-9 2,020 21 6-8-9 6,850 27 6-9-8 45,940 157
6-8 350 4 - - - - - -
8-9 1,390 16 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 6 560 4
複勝 6 170 3
9 880 9
8 150 1
枠複 6-8 4,810 15
普通馬複 6-9 8,060 22
枠単 - - -
馬単 6-9 12,980 38
ワイド 6-9 2,020 21
6-8 350 4
8-9 1,390 16
三連複 6-8-9 6,850 27
三連単 6-9-8 45,940 157
備考