競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | [金]ハクサンソヌス | 牝4 | 55.0 | 456kg | -2 | [金]加藤翔馬 | 加藤和宏 | 1:36.4 | - | 39.1 | 1-1-1-1 | 3 |
2 | 3 | 3 | [金]ハガネ | 牡5 | 57.0 | 468kg | -9 | [金]米倉知 | 藤田弘治 | 1:36.6 | 1 | 38.8 | 7-7-6-5 | 10 |
3 | 6 | 6 | [金]ハートロック | セ7 | 57.0 | 519kg | +2 | 笹川翼 | 藤田弘治 | 1:36.9 | 1 1/2 | 39.6 | 2-1-2-2 | 2 |
4 | 4 | 4 | [金]ヨハン | 牡9 | 57.0 | 431kg | ±0 | [金]平瀬城久 | 加藤和義 | 1:37.2 | 1 1/2 | 39.4 | 9-8-8-8 | 7 |
5 | 1 | 1 | [金]ジェイケイミリミリ | 牝6 | 55.0 | 463kg | +6 | [金]中島龍也 | 高橋俊之 | 1:37.5 | 1 1/2 | 40.0 | 4-3-5-4 | 6 |
6 | 7 | 9 | [金]イロハニオエ | 牝6 | 55.0 | 518kg | -7 | [金]吉田晃浩 | 佐藤茂 | 1:37.6 | クビ | 40.1 | 4-5-3-3 | 5 |
7 | 6 | 7 | [金]ファビュラスロード | 牡4 | 57.0 | 470kg | -11 | [金]魚住謙心 | 鋤田誠二 | 1:38.1 | 2 1/2 | 40.5 | 6-6-6-7 | 4 |
8 | 8 | 11 | [金]モノクロームスター | 牡5 | 57.0 | 503kg | +3 | [金]鈴木太一 | 加藤和宏 | 1:38.2 | クビ | 40.4 | 8-9-9-9 | 8 |
9 | 5 | 5 | [金]マイネルクロンヌ | 牡8 | 57.0 | 503kg | -10 | [金]栗原大河 | 堀場裕充 | 1:39.6 | 7 | 42.1 | 3-4-4-6 | 1 |
- | 8 | 10 | [金]スーチャン | 牝7 | 55.0 | 484kg | +6 | [金]葛山晃平 | 川添明弘 | - | 競走中止 | - | - | 9 |
- | 2 | 2 | [金]ラマジ | 牝5 | 55.0 | - | - | [金]青柳正義 | 鈴木正也 | - | 出走取消 | - | - |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 8,6,5,(1,9),7,3,11,4,10 |
2コーナー | (8,6),1,5,9,7,3,4,11=10 |
3コーナー | 8,6,9,5,1,(3,7),4,11 |
4コーナー | 8,6,9,1,3,5,7,4,11 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 870 | 3 | 8 | 250 | 3 | 3-7 | 9,450 | 18 | 3-8 | 20,160 | 28 | 特払い | 70 | - | 8-3 | 26,820 | 40 |
- | - | - | 3 | 1,320 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 160 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-8 | 3,520 | 28 | 3-6-8 | 12,240 | 34 | 8-3-6 | 113,210 | 222 | |||
6-8 | 260 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
3-6 | 1,600 | 19 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 870 | 3 |
複勝 | 8 | 250 | 3 |
3 | 1,320 | 10 | |
6 | 160 | 2 | |
枠複 | 3-7 | 9,450 | 18 |
普通馬複 | 3-8 | 20,160 | 28 |
枠単 | 特払い | 70 | - |
馬単 | 8-3 | 26,820 | 40 |
ワイド | 3-8 | 3,520 | 28 |
6-8 | 260 | 2 | |
3-6 | 1,600 | 19 | |
三連複 | 3-6-8 | 12,240 | 34 |
三連単 | 8-3-6 | 113,210 | 222 |
備考 |