競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | [金]リトルサムシング | 牡3 | 57.0 | 492kg | +1 | [金]吉原寛人 | 加藤和義 | 1:48.6 | - | 37.2 | 1-1-1-1-1 | 1 |
2 | 3 | 3 | [金]エムティパル | 牝3 | 55.0 | 455kg | +7 | [金]吉田晃浩 | 佐藤茂 | 1:50.1 | 7 | 37.8 | 5-5-5-6-3 | 9 |
3 | 8 | 11 | [金]ゴールドパース | 牝3 | 55.0 | 514kg | +3 | [金]平瀬城久 | 佐藤茂 | 1:50.2 | 1/2 | 37.6 | 7-7-7-7-7 | 4 |
4 | 7 | 8 | [金]ビバロジータ | 牝3 | 56.0 | 441kg | +2 | [金]加藤翔馬 | 加藤和義 | 1:50.4 | 1 | 37.9 | 7-8-8-4-5 | 3 |
5 | 7 | 9 | [金]タルバン | 牡3 | 57.0 | 450kg | +6 | [金]中島龍也 | 加藤和宏 | 1:50.4 | クビ | 38.8 | 4-4-4-2-2 | 5 |
6 | 5 | 5 | [金]ゴルティス | 牝3 | 55.0 | 442kg | -4 | 澤田龍哉 | 井樋一也 | 1:50.5 | 1/2 | 36.8 | 10-10-10-10-9 | 8 |
7 | 6 | 6 | [金]マニーヒーロー | 牡3 | 57.0 | 477kg | +4 | [愛]塚本征吾 | 加藤和宏 | 1:51.1 | 3 | 39.5 | 2-2-2-3-4 | 6 |
8 | 1 | 1 | [金]ショウガマッタナシ | 牝3 | 55.0 | 417kg | ±0 | [金]栗原大河 | 高橋俊之 | 1:51.2 | 1/2 | 39.3 | 3-3-3-4-6 | 2 |
9 | 4 | 4 | [金]クインズパフェ | 牝3 | 55.0 | 458kg | -5 | [金]甲賀弘隆 | 中川雅之 | 1:51.6 | 2 | 38.3 | 9-9-9-9-10 | 7 |
10 | 8 | 10 | [金]スターカナザワ | 牝3 | 55.0 | 468kg | -4 | [金]青柳正義 | 中川雅之 | 1:51.6 | クビ | 39.1 | 6-6-6-8-8 | 10 |
11 | 6 | 7 | [金]ワールドラブ | 牡3 | 57.0 | 459kg | +5 | [金]鈴木太一 | 室井眞文 | 1:52.3 | 3 | 38.2 | 11-11-11-11-11 | 11 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
4コーナー | 2,6,1,9,3,10,(8,11),4,5,7 |
1コーナー | 2,6,1,9,3,10,11,8,4,5,7 |
2コーナー | 2,6,1,9,3,10,11,8,4,5,7 |
3コーナー | 2,9,6,(8,1),3,11,10,4,5,7 |
2周目4コーナー | 2,9,3,6,8,1,11,10,5,4,7 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 120 | 1 | 2 | 110 | 1 | 2-3 | 5,390 | 10 | 2-3 | 3,870 | 9 | 2-3 | 2,890 | 9 | 2-3 | 4,410 | 11 |
- | - | - | 3 | 880 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 11 | 390 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-3 | 1,330 | 12 | 2-3-11 | 16,170 | 40 | 2-3-11 | 51,090 | 103 | |||
2-11 | 590 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
3-11 | 6,020 | 31 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 120 | 1 |
複勝 | 2 | 110 | 1 |
3 | 880 | 9 | |
11 | 390 | 6 | |
枠複 | 2-3 | 5,390 | 10 |
普通馬複 | 2-3 | 3,870 | 9 |
枠単 | 2-3 | 2,890 | 9 |
馬単 | 2-3 | 4,410 | 11 |
ワイド | 2-3 | 1,330 | 12 |
2-11 | 590 | 6 | |
3-11 | 6,020 | 31 | |
三連複 | 2-3-11 | 16,170 | 40 |
三連単 | 2-3-11 | 51,090 | 103 |
備考 |