競走成績

7R 2025年5月18日 第3回 高知競馬 第2日 1,300m (9頭) 発走時刻18:20

C1-5 (五) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧

天候: 曇 曇 馬場: ダート 不良

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 7 [高]パトリオットラン 牡6 57.0 548kg -3 [高]山崎雅由 田中譲二 1:20.8 - 37.1 7-8-7-6 4
2 5 5 [高]ツバクロ 牡3 57.0 491kg +2 [高]畑中信司 別府真司 1:21.3 2 1/2 38.4 3-3-3-2 2
3 2 2 [高]ハイモビリティ 牡7 57.0 532kg -1 [高]石本純也 東原己俊 1:21.5 38.8 1-1-1-1 9
4 4 4 [高]グレイストーム 牡4 57.0 476kg -3 [高]赤岡修次 田中守 1:21.5 ハナ 38.5 5-4-4-3 1
5 6 6 [高]ビックス 牡4 57.0 454kg -2 [高]岡村卓弥 那俄性哲也 1:21.5 クビ 38.2 6-6-6-5 6
6 8 9 [高]ジョーパイロライト 牡9 57.0 475kg -6 [高]永森大智 中西達也 1:21.6 1/2 37.6 8-9-9-9 5
7 1 1 [高]シュクメルリ 牡4 57.0 446kg -3 [高]岡遼太郎 中西達也 1:21.9 1 1/2 38.5 4-5-5-7 7
8 8 8 [高]ベアエンジェル 牝4 55.0 459kg -1 [高]多田羅誠也 工藤真司 1:22.1 38.4 9-7-8-8 3
9 3 3 [高]フェイマスドクター 牡5 57.0 513kg -2 [高]上田将司 宮川真衣 1:22.3 39.4 2-2-2-4 8
横にスライド

通過順

コーナー通過順
1コーナー 2,3,5,1,4,6,7,9,8
2コーナー 2,3,5,4,1,6,8,7,9
3コーナー 2,3,5,4,1,6,7,8,9
4コーナー 2,5,4,3,6,7,1,8,9

払戻金

一覧へ
単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 1,740 4 7 210 3 5-7 5,060 10 5-7 3,710 9 - - - 7-5 12,660 19
- - - 5 190 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 2 1,360 9 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-7 380 6 2-5-7 36,440 49 7-5-2 380,640 257
2-7 4,610 27 - - - - - -
2-5 2,710 22 - - - - - -

払戻金

一覧へ
組番 金額 人気
単勝 7 1,740 4
複勝 7 210 3
5 190 2
2 1,360 9
枠複 5-7 5,060 10
普通馬複 5-7 3,710 9
枠単 - - -
馬単 7-5 12,660 19
ワイド 5-7 380 6
2-7 4,610 27
2-5 2,710 22
三連複 2-5-7 36,440 49
三連単 7-5-2 380,640 257
備考