競走成績
7R 2025年4月22日 第1回 浦和競馬 第2日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻15:25
春暖(しゅんだん)特別 C1(四)C2(一) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ベストリターナー | セ4 | 55.0 | 536kg | +1 | 笹川翼 | 宇野木博徳 | 1:29.3 | - | 39.0 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 5 | 5 | トーセンエナジー | 牡4 | 55.0 | 501kg | +4 | 見越彬央 | 小久保智 | 1:29.7 | 2 | 39.2 | 2-2-2-2 | 5 |
3 | 6 | 8 | ビコーズウイキャン | 牡4 | 55.0 | 449kg | -1 | 加藤和博 | 長谷川忍 | 1:29.9 | 1 | 38.8 | 8-8-6-3 | 7 |
4 | 3 | 3 | ニシノウール | 牡5 | 57.0 | 472kg | -6 | 岡田大 | 冨田敏男 | 1:30.1 | 1 | 39.0 | 6-7-7-5 | 9 |
5 | 7 | 9 | エースクイーン | 牝5 | 53.0 | 423kg | -3 | 室陽一朗 | 宇野木博徳 | 1:30.9 | 4 | 39.3 | 11-10-9-8 | 3 |
6 | 2 | 2 | ショコラクイーン | 牝5 | 53.0 | 500kg | ±0 | 張田昂 | 内田勝義 | 1:31.2 | 1 1/2 | 40.3 | 3-4-4-4 | 2 |
7 | 7 | 10 | トーケンマンボ | 牝6 | 55.0 | 504kg | +7 | 篠谷葵 | 山本学 | 1:31.5 | 1 1/2 | 40.8 | 4-3-3-6 | 4 |
8 | 1 | 1 | ジャストチャックル | 牝4 | 53.0 | 461kg | +4 | 秋元耕成 | 小澤宏次 | 1:31.5 | クビ | 39.7 | 9-11-12-10 | 11 |
9 | 8 | 11 | マロンシャンテリー | 牡4 | 53.0 | 473kg | +9 | ◇中島良美 | 川島豊 | 1:31.7 | 3/4 | 40.1 | 10-9-10-11 | 6 |
10 | 8 | 12 | ジョーソーレ | 牝4 | 53.0 | 449kg | +6 | 西啓太 | 小久保智 | 1:31.8 | 3/4 | 40.9 | 5-5-5-7 | 8 |
11 | 6 | 7 | スーパーローズ | 牝8 | 55.0 | 494kg | +12 | 七夕裕次郎 | 野口孝 | 1:31.9 | クビ | 40.2 | 12-12-11-9 | 10 |
12 | 5 | 6 | レオズソーダライト | 牝9 | 55.0 | 482kg | -4 | 半澤慶実 | 海馬澤司 | 1:33.5 | 8 | 42.4 | 7-6-8-12 | 12 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
39.0 | 52.0 | 12.4-12.2-12.7-13.0-12.0-12.9-14.1 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,5,2,10,12,3,6,8,1,11,9,7 |
2角 | 4,5,10,2,12,6,3,8,11,9,1,7 |
3角 | 4,5,10,2,12,8,3,6,9,11,7,1 |
4角 | 4,5,8,2,3,10,12,9,7,1,11,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 120 | 1 | 4 | 110 | 1 | 4-5 | 960 | 4 | 4-5 | 1,200 | 4 | 4-5 | 1,100 | 4 | 4-5 | 1,280 | 4 |
- | - | - | 5 | 380 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 350 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-5 | 580 | 4 | 4-5-8 | 6,580 | 22 | 4-5-8 | 14,850 | 44 | |||
4-8 | 780 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-8 | 4,150 | 33 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 120 | 1 |
複勝 | 4 | 110 | 1 |
5 | 380 | 7 | |
8 | 350 | 5 | |
枠複 | 4-5 | 960 | 4 |
普通馬複 | 4-5 | 1,200 | 4 |
枠単 | 4-5 | 1,100 | 4 |
馬単 | 4-5 | 1,280 | 4 |
ワイド | 4-5 | 580 | 4 |
4-8 | 780 | 8 | |
5-8 | 4,150 | 33 | |
三連複 | 4-5-8 | 6,580 | 22 |
三連単 | 4-5-8 | 14,850 | 44 |
備考 |