競走成績
close
天候: 晴
馬場: ダート 稍重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | [J]メイショウハリオ | 牡8 | 57.0 | 499kg | -9 | [J]濱中俊 | 岡田稲男 | 2:18.0 | - | 38.2 | 6-6-7-7-2-1 | 3 |
2 | 5 | 6 | ディクテオン | セ7 | 57.0 | 496kg | -9 | 矢野貴之 | 荒山勝徳 | 2:18.1 | 3/4 | 38.3 | 12-11-4-6-1-2 | 6 |
3 | 5 | 7 | [J]サンライズジパング | 牡4 | 57.0 | 510kg | -16 | [J]幸英明 | 新谷功一 | 2:18.2 | 1/2 | 38.0 | 4-4-4-5-4-3 | 1 |
4 | 6 | 9 | キリンジ | 牡5 | 57.0 | 500kg | +1 | 笹川翼 | 渡邉和雄 | 2:19.1 | 4 | 38.9 | 7-9-3-3-5-5 | 10 |
5 | 7 | 11 | [J]メイショウフンジン | 牡7 | 57.0 | 519kg | -1 | [J]酒井学 | 西園正都 | 2:19.5 | 2 | 39.7 | 1-1-1-1-3-3 | 5 |
6 | 8 | 12 | [J]グランブリッジ | 牝6 | 55.0 | 431kg | +2 | [J]J.モレイラ | 新谷功一 | 2:19.8 | 1 1/2 | 39.3 | 7-9-12-12-6-6 | 2 |
7 | 2 | 2 | サヨノネイチヤ | 牡6 | 57.0 | 491kg | -4 | 西啓太 | 坂井英光 | 2:19.8 | クビ | 39.3 | 4-5-9-7-11-8 | 11 |
8 | 1 | 1 | ライトウォーリア | 牡8 | 57.0 | 507kg | +1 | [金]吉原寛人 | 内田勝義 | 2:20.5 | 3 | 40.0 | 10-6-10-9-10-10 | 4 |
9 | 7 | 10 | ミックファイア | 牡5 | 57.0 | 501kg | +1 | 御神本訓史 | 渡邉和雄 | 2:20.6 | クビ | 40.1 | 10-12-7-9-9-8 | 8 |
10 | 4 | 5 | [J]ポタジェ | 牡8 | 57.0 | 472kg | -10 | [J]岩田望来 | 友道康夫 | 2:20.8 | 1 | 40.6 | 3-3-4-4-7-7 | 7 |
11 | 4 | 4 | [J]ダイシンピスケス | 牡7 | 57.0 | 513kg | -11 | [J]戸崎圭太 | 森秀行 | 2:21.1 | 1 1/2 | 40.9 | 2-2-2-2-7-10 | 9 |
12 | 3 | 3 | ガルボマンボ | 牡6 | 57.0 | 462kg | -2 | 山中悠希 | 田中力 | 2:21.9 | 4 | 41.2 | 7-8-11-11-12-12 | 12 |
13 | 8 | 13 | リーチアディール | 牡7 | 57.0 | 540kg | +1 | 増田充宏 | 加藤誠一 | 2:22.5 | 3 | 41.0 | 13-13-13-13-13-13 | 13 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.2 | 50.0 | 7.1-11.1-13.4-14.8-13.8-13.6-14.2-11.8-12.5-13.0-12.7 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
3角 | 11,4,5,(2,7),8,(3,9,12),(1,10),6,13 |
4角 | 11,4,5,7,2,(1,8),3,(12,9),6,10,13 |
1角 | 11,4,9,(5,7,6),(8,10),2,1,3,12,13 |
2角 | 11,4,9,5,7,6,(2,8),(1,10),3,12,13 |
3角 | 6,8,11,7,9,12,(5,4),10,1,2,3,13 |
4角 | 8,6,(11,7),9,12,5,(2,10),(4,1),3,13 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 630 | 3 | 8 | 150 | 3 | 5-6 | 400 | 2 | 6-8 | 3,570 | 11 | 6-5 | 1,210 | 5 | 8-6 | 7,100 | 20 |
- | - | - | 6 | 240 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
6-8 | 670 | 10 | 6-7-8 | 1,510 | 6 | 8-6-7 | 22,510 | 68 | |||
7-8 | 240 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
6-7 | 400 | 4 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 630 | 3 |
複勝 | 8 | 150 | 3 |
6 | 240 | 5 | |
7 | 120 | 1 | |
枠複 | 5-6 | 400 | 2 |
普通馬複 | 6-8 | 3,570 | 11 |
枠単 | 6-5 | 1,210 | 5 |
馬単 | 8-6 | 7,100 | 20 |
ワイド | 6-8 | 670 | 10 |
7-8 | 240 | 2 | |
6-7 | 400 | 4 | |
三連複 | 6-7-8 | 1,510 | 6 |
三連単 | 8-6-7 | 22,510 | 68 |
備考 |