競走成績
1R 2025年3月13日 第13回 船橋競馬 第4日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻14:15
C3(三) 詳細
close
天候: 晴
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイユウファリーナ | 牡4 | 56.0 | 497kg | +13 | 本田正重 | 新井清重 | 1:16.7 | - | 38.1 | 6-8-4 | 1 |
2 | 8 | 11 | フェアリートレイル | 牝7 | 54.0 | 470kg | +6 | 山崎誠士 | 齊藤敏 | 1:17.6 | 4 | 39.7 | 2-2-2 | 3 |
3 | 8 | 12 | リノレーヴ | セ4 | 56.0 | 484kg | -2 | 小杉亮 | 林幻 | 1:17.6 | ハナ | 39.6 | 3-3-3 | 5 |
4 | 6 | 7 | ヴァイナル | 牡4 | 56.0 | 482kg | -4 | 木間塚龍馬 | 矢野義幸 | 1:17.7 | 1/2 | 39.8 | 1-1-1 | 6 |
5 | 7 | 10 | フォースバイオ | 牡5 | 56.0 | 450kg | -3 | 山中悠希 | 玉井昇 | 1:18.5 | 4 | 40.1 | 8-4-7 | 8 |
6 | 5 | 5 | ハーピーブロッサム | 牝6 | 54.0 | 478kg | +5 | 西村栄喜 | 山下貴之 | 1:18.6 | 3/4 | 40.2 | 4-6-5 | 2 |
7 | 6 | 8 | コスモヴェレッド | 牡6 | 57.0 | 477kg | +5 | 川島正太郎 | 佐々木清明 | 1:18.9 | 1 1/2 | 40.5 | 5-5-6 | 4 |
8 | 4 | 4 | フォンテーヌパーク | 牡5 | 53.0 | 451kg | +9 | ▲山本大翔 | 玉井昇 | 1:19.1 | 3/4 | 39.3 | 11-11-10 | 9 |
9 | 7 | 9 | ユウユウロケット | 牡5 | 56.0 | 455kg | -6 | 張田昂 | 渋谷信博 | 1:19.2 | 3/4 | 40.6 | 7-7-8 | 7 |
10 | 1 | 1 | リスクテイカー | 牝5 | 54.0 | 463kg | -4 | 藤江渉 | 村田六郎 | 1:19.4 | 1 | 39.0 | 12-12-12 | 11 |
11 | 2 | 2 | ボタンブーケ | 牝4 | 54.0 | 406kg | +1 | 篠谷葵 | 石井勝男 | 1:19.4 | ハナ | 40.0 | 10-10-11 | 12 |
12 | 5 | 6 | マイキーマックイン | セ4 | 56.0 | 425kg | +3 | 仲野光馬 | 矢内博 | 1:19.5 | クビ | 40.5 | 9-9-9 | 10 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.8 | 51.2 | 13.0-12.5-12.4-12.3-12.8-13.7 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 7,11,12,5,8,3,9,10,6,2,4,1 |
3角 | 7,11,12,10,8,5,9,3,6,2,4,1 |
4角 | 7,11,12,3,5,8,10,9,6,4,2,1 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 130 | 1 | 3 | 120 | 1 | 3-8 | 210 | 1 | 3-11 | 340 | 1 | 3-8 | 230 | 1 | 3-11 | 410 | 1 |
- | - | - | 11 | 210 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 12 | 210 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-11 | 200 | 1 | 3-11-12 | 750 | 2 | 3-11-12 | 2,230 | 5 | |||
3-12 | 250 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
11-12 | 510 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 130 | 1 |
複勝 | 3 | 120 | 1 |
11 | 210 | 5 | |
12 | 210 | 4 | |
枠複 | 3-8 | 210 | 1 |
普通馬複 | 3-11 | 340 | 1 |
枠単 | 3-8 | 230 | 1 |
馬単 | 3-11 | 410 | 1 |
ワイド | 3-11 | 200 | 1 |
3-12 | 250 | 3 | |
11-12 | 510 | 9 | |
三連複 | 3-11-12 | 750 | 2 |
三連単 | 3-11-12 | 2,230 | 5 |
備考 |