競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [佐]グレースエンブレム | 牝4 | 54.0 | 441kg | -1 | [J]河原田菜々 | 北村欣也 | 1:32.0 | - | 39.7 | 2-2-2-2 | 3 |
2 | 8 | 12 | [佐]ピエナカイト | 牡5 | 56.0 | 533kg | +16 | [J]橋木太希 | 九日俊光 | 1:32.0 | クビ | 39.8 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 2 | 2 | [佐]モンテコルノ | 牡4 | 56.0 | 472kg | -1 | [佐]合林海斗 | 山田義人 | 1:32.1 | 1/2 | 38.3 | 6-7-8-6 | 6 |
4 | 5 | 5 | [佐]フクシマパープレイ | セ4 | 56.0 | 442kg | +1 | [J]角田大和 | 石川浩文 | 1:32.1 | ハナ | 38.6 | 8-8-4-3 | 8 |
5 | 6 | 8 | [佐]マナマハロ | 牡4 | 56.0 | 491kg | -11 | [佐]中山蓮王 | 真島元徳 | 1:32.3 | 3/4 | 38.6 | 5-5-9-9 | 9 |
6 | 5 | 6 | [佐]ビーイング | 牡5 | 56.0 | 513kg | +3 | [兵]高橋愛叶 | 東美義 | 1:32.5 | 1 | 38.5 | 11-11-7-7 | 11 |
7 | 3 | 3 | [佐]シンコッチョウ | 牝4 | 54.0 | 451kg | +1 | [愛]大畑慧悟 | 平山宏秀 | 1:32.6 | 3/4 | 39.0 | 4-6-3-5 | 5 |
8 | 8 | 11 | [佐]エリカエクラ | 牝4 | 54.0 | 482kg | -8 | [J]川端海翼 | 山田徹 | 1:32.8 | 1 | 38.7 | 9-9-10-10 | 4 |
9 | 7 | 10 | [佐]ヴェスペリーナ | 牝4 | 54.0 | 488kg | -5 | [兵]長尾翼玖 | 真島元徳 | 1:32.8 | クビ | 38.3 | 12-12-11-11 | 7 |
10 | 7 | 9 | [佐]リックタンジロウ | 牡5 | 56.0 | 469kg | +2 | [J]柴田裕一郎 | 九日俊光 | 1:33.1 | 1 1/2 | 39.6 | 3-4-6-8 | 1 |
11 | 6 | 7 | [佐]ルチルチェコ | 牝4 | 54.0 | 417kg | -3 | [J]今村聖奈 | 柳井宏之 | 1:33.1 | クビ | 39.7 | 7-3-5-4 | 10 |
12 | 1 | 1 | [佐]ハコスカ | 牡4 | 56.0 | 437kg | -4 | [佐]青海大樹 | 渡辺博文 | 1:33.7 | 3 | 39.5 | 10-10-12-12 | 12 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 12,4,9,3,8,2,7,5,11,1,6,10 |
2角 | 12,4,7,9,8,3,2,5,11,1,6,10 |
3角 | 12,4,3,5,7,9,6,2,8,11,10,1 |
4角 | 12,4,5,7,3,2,6,9,8,11,10,1 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 650 | 3 | 4 | 310 | 5 | 4-8 | 1,290 | 5 | 4-12 | 2,660 | 14 | - | - | - | 4-12 | 5,720 | 26 |
- | - | - | 12 | 270 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 320 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-12 | 1,060 | 15 | 2-4-12 | 9,240 | 35 | 4-12-2 | 52,870 | 235 | |||
2-4 | 1,080 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
2-12 | 1,010 | 13 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 650 | 3 |
複勝 | 4 | 310 | 5 |
12 | 270 | 4 | |
2 | 320 | 6 | |
枠複 | 4-8 | 1,290 | 5 |
普通馬複 | 4-12 | 2,660 | 14 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 4-12 | 5,720 | 26 |
ワイド | 4-12 | 1,060 | 15 |
2-4 | 1,080 | 17 | |
2-12 | 1,010 | 13 | |
三連複 | 2-4-12 | 9,240 | 35 |
三連単 | 4-12-2 | 52,870 | 235 |
備考 |