競走成績
天候: 晴
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | [佐]セントアイヴス | 牡4 | 56.0 | 527kg | +3 | [愛]大畑慧悟 | 中川竜馬 | 1:32.5 | - | 38.7 | 9-9-9-9 | 4 |
2 | 5 | 5 | [佐]デルマウワテナゲ | 牡4 | 56.0 | 487kg | -4 | [J]橋木太希 | 山田徹 | 1:32.7 | 3/4 | 40.5 | 7-8-6-3 | 5 |
3 | 3 | 3 | [佐]アーヴィンド | セ7 | 56.0 | 533kg | -1 | [佐]中山蓮王 | 松島壽 | 1:32.7 | クビ | 38.4 | 10-10-10-10 | 10 |
4 | 7 | 10 | [佐]イスティント | 牝4 | 54.0 | 448kg | ±0 | [J]柴田裕一郎 | 松島壽 | 1:32.8 | 3/4 | 40.6 | 5-6-8-8 | 9 |
5 | 1 | 1 | [佐]ユールメイキット | 牝4 | 54.0 | 422kg | -5 | [J]河原田菜々 | 三小田幸人 | 1:33.0 | 1 | 41.5 | 3-3-4-6 | 3 |
6 | 6 | 8 | [佐]ビヨンドザバラード | 牡4 | 56.0 | 415kg | -1 | [J]角田大和 | 濱田一夫 | 1:33.2 | 1 | 41.6 | 4-4-3-2 | 6 |
7 | 2 | 2 | [佐]セクシーデザイン | 牝5 | 54.0 | 422kg | -1 | [J]川端海翼 | 武藤敏明 | 1:33.3 | クビ | 41.6 | 6-5-5-1 | 7 |
8 | 8 | 12 | [佐]ノーセキュリティ | セ7 | 56.0 | 496kg | +4 | [兵]高橋愛叶 | 東眞市 | 1:34.1 | 4 | 43.1 | 2-2-2-7 | 1 |
9 | 8 | 11 | [佐]マロンクルール | 牝8 | 54.0 | 446kg | +2 | [佐]青海大樹 | 中川竜馬 | 1:34.1 | アタマ | 43.1 | 1-1-1-4 | 8 |
10 | 4 | 4 | [佐]ムーンスター | 牝5 | 54.0 | 441kg | ±0 | [J]今村聖奈 | 中川竜馬 | 1:34.3 | 1 | 42.1 | 8-7-7-5 | 2 |
11 | 7 | 9 | [佐]ジューンフラワー | 牝5 | 54.0 | 445kg | +4 | [佐]合林海斗 | 井樋明正 | 1:36.0 | 9 | 40.8 | 12-12-12-11 | 11 |
12 | 5 | 6 | [佐]ディオアルバ | 牡6 | 56.0 | 484kg | +18 | [兵]長尾翼玖 | 大垣敏夫 | 1:36.2 | 1 | 40.9 | 11-11-11-12 | 12 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 11,12,1,8,10,2,5,4,7,3,6,9 |
2角 | 11,12,1,8,2,10,4,5,7,3,6,9 |
3角 | 11,12,8,1,2,5,4,10,7,3,6,9 |
4角 | 2,8,5,11,4,1,12,10,7,3,9,6 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
7 | 1,790 | 4 | 7 | 390 | 6 | 5-6 | 3,510 | 13 | 5-7 | 8,500 | 21 | - | - | - | 7-5 | 15,980 | 35 |
- | - | - | 5 | 320 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 1,060 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
5-7 | 1,740 | 16 | 3-5-7 | 140,450 | 148 | 7-5-3 | 282,520 | 436 | |||
3-7 | 13,410 | 56 | - | - | - | - | - | - | |||
3-5 | 7,860 | 42 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,790 | 4 |
複勝 | 7 | 390 | 6 |
5 | 320 | 5 | |
3 | 1,060 | 9 | |
枠複 | 5-6 | 3,510 | 13 |
普通馬複 | 5-7 | 8,500 | 21 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 7-5 | 15,980 | 35 |
ワイド | 5-7 | 1,740 | 16 |
3-7 | 13,410 | 56 | |
3-5 | 7,860 | 42 | |
三連複 | 3-5-7 | 140,450 | 148 |
三連単 | 7-5-3 | 282,520 | 436 |
備考 |