競走成績
7R 2024年7月16日 第4回 浦和競馬 第3日 ダ1,400m(外) (10頭) 発走時刻16:25
C2(七)(八) 詳細
close
天候: 雨
馬場: ダート 重
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カラフルフレスコ | 牝5 | 54.0 | 468kg | -7 | 藤江渉 | 工藤伸輔 | 1:28.0 | - | 37.7 | 3-3-3-1 | 4 |
2 | 8 | 9 | ルージュカプリス | 牝7 | 54.0 | 429kg | +3 | 加藤和博 | 長谷川忍 | 1:29.2 | 6 | 38.7 | 5-4-4-2 | 2 |
3 | 8 | 10 | カリグラフィー | 牝5 | 54.0 | 446kg | -13 | 庄司大輔 | 入口由美子 | 1:29.7 | 2 1/2 | 38.9 | 7-6-6-4 | 6 |
4 | 6 | 6 | キョウエイルーマー | 牡4 | 56.0 | 491kg | +4 | 秋元耕成 | 小澤宏次 | 1:29.8 | 3/4 | 38.6 | 6-7-7-6 | 8 |
5 | 7 | 8 | キスアンドテル | 牝5 | 54.0 | 506kg | -1 | 笠野雄大 | 海馬澤司 | 1:30.0 | 1 1/2 | 38.8 | 8-8-8-7 | 3 |
6 | 2 | 2 | サノノタルマエ | 牝4 | 54.0 | 465kg | +1 | 達城龍次 | 川島豊 | 1:30.3 | 1 1/2 | 40.1 | 1-1-1-3 | 5 |
7 | 1 | 1 | ビートルジュース | 牝5 | 54.0 | 447kg | +2 | 山中悠希 | 小久保智 | 1:30.6 | 1 1/2 | 40.3 | 2-2-2-5 | 1 |
8 | 3 | 3 | アナザーヴィータ | 牡6 | 56.0 | 476kg | +2 | 保園翔也 | 鈴木勝文 | 1:31.0 | 2 | 39.4 | 9-9-10-9 | 10 |
9 | 7 | 7 | コトル | 牝5 | 50.0 | 513kg | ±0 | ★中島良美 | 川村守男 | 1:31.8 | 4 | 41.2 | 4-5-5-8 | 7 |
10 | 5 | 5 | クラダイリン | 牝4 | 53.0 | 526kg | +3 | ☆木間塚龍馬 | 長谷川忍 | 1:31.9 | 1/2 | 40.5 | 10-10-9-10 | 9 |
タイム
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
37.8 | 50.8 | 12.3-11.8-13.1-13.0-11.8-13.5-12.5 |
「()」は1馬身未満の差で併走している馬群を示し、()内は馬番順で記します。
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 2,1,4,7,9,6,10,8,3,5 |
2角 | 2,1,4,9,7,10,6,8,3,5 |
3角 | 2,1,4,9,7,10,6,8,5,3 |
4角 | 4,9,2,10,1,6,8,7,3,5 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 620 | 4 | 4 | 240 | 4 | 4-8 | 890 | 4 | 4-9 | 1,140 | 5 | 4-8 | 1,990 | 11 | 4-9 | 2,260 | 10 |
- | - | - | 9 | 190 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 370 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-9 | 440 | 5 | 4-9-10 | 2,860 | 11 | 4-9-10 | 15,630 | 58 | |||
4-10 | 1,120 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
9-10 | 700 | 9 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 620 | 4 |
複勝 | 4 | 240 | 4 |
9 | 190 | 3 | |
10 | 370 | 6 | |
枠複 | 4-8 | 890 | 4 |
普通馬複 | 4-9 | 1,140 | 5 |
枠単 | 4-8 | 1,990 | 11 |
馬単 | 4-9 | 2,260 | 10 |
ワイド | 4-9 | 440 | 5 |
4-10 | 1,120 | 14 | |
9-10 | 700 | 9 | |
三連複 | 4-9-10 | 2,860 | 11 |
三連単 | 4-9-10 | 15,630 | 58 |
備考 |