競走成績
天候: 曇
馬場: ダート 良
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | [佐]アニマルキリシマ | 牡4 | 56.0 | 469kg | -4 | [佐]飛田愛斗 | 古賀光範 | 1:30.0 | - | 39.6 | 1-1-1-1 | 1 |
2 | 3 | 3 | [佐]ウインヒメユリ | 牝6 | 54.0 | 455kg | ±0 | [佐]川島拓 | 中川竜馬 | 1:30.8 | 4 | 39.0 | 11-11-9-6 | 8 |
3 | 6 | 7 | [佐]ジューンナックル | 牡4 | 56.0 | 465kg | -4 | [佐]石川慎将 | 九日俊光 | 1:31.4 | 3 | 40.7 | 5-4-3-3 | 5 |
4 | 6 | 6 | [佐]ダノンボンド | 牡4 | 56.0 | 451kg | +2 | [佐]出水拓人 | 中川竜馬 | 1:31.5 | 3/4 | 39.9 | 9-8-7-7 | 7 |
5 | 1 | 1 | [佐]マナマハロ | 牡4 | 56.0 | 482kg | -4 | [兵]長谷部駿弥 | 真島元徳 | 1:32.0 | 2 1/2 | 40.8 | 7-5-5-4 | 9 |
6 | 8 | 10 | [佐]クラウンサプライズ | セ4 | 54.0 | 487kg | -12 | △[佐]青海大樹 | 東眞市 | 1:32.4 | 2 | 42.0 | 2-2-2-2 | 3 |
7 | 7 | 8 | [佐]ヘイワ | 牡4 | 56.0 | 450kg | -1 | [佐]倉富隆一郎 | 中川竜馬 | 1:32.4 | ハナ | 41.2 | 6-7-6-8 | 4 |
8 | 2 | 2 | [佐]スーパームーン | 牡4 | 56.0 | 483kg | -1 | [佐]山下裕貴 | 九日俊光 | 1:32.8 | 2 | 42.0 | 3-3-4-5 | 2 |
9 | 8 | 11 | [佐]ブルーオーキッド | 牝9 | 53.0 | 436kg | -3 | ☆[佐]中山蓮王 | 井樋明正 | 1:33.2 | 2 | 41.7 | 4-6-10-10 | 11 |
10 | 4 | 4 | [佐]モンテコルノ | 牡4 | 56.0 | 464kg | -5 | [佐]竹吉徹 | 山田義人 | 1:33.4 | 1 | 41.6 | 10-9-8-9 | 6 |
11 | 5 | 5 | [佐]グレートバリア | セ5 | 56.0 | 473kg | -7 | [佐]田中直人 | 山田徹 | 1:34.9 | 8 | 43.1 | 8-10-11-11 | 10 |
通過順
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 9,10,2,11,7,8,1,5,6,4,3 |
2角 | 9,10,2,7,1,11,8,6,4,5,3 |
3角 | 9,10,7,2,1,8,6,4,3,11,5 |
4角 | 9,10,7,1,2,3,6,8,4,11,5 |
払戻金
一覧へ単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
9 | 160 | 1 | 9 | 110 | 1 | 3-7 | 3,550 | 9 | 3-9 | 2,850 | 9 | - | - | - | 9-3 | 3,550 | 11 |
- | - | - | 3 | 490 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 290 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-9 | 1,170 | 13 | 3-7-9 | 8,100 | 28 | 9-3-7 | 25,530 | 75 | |||
7-9 | 490 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
3-7 | 4,510 | 32 | - | - | - | - | - | - |
払戻金
一覧へ組番 | 金額 | 人気 | |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 160 | 1 |
複勝 | 9 | 110 | 1 |
3 | 490 | 8 | |
7 | 290 | 5 | |
枠複 | 3-7 | 3,550 | 9 |
普通馬複 | 3-9 | 2,850 | 9 |
枠単 | - | - | - |
馬単 | 9-3 | 3,550 | 11 |
ワイド | 3-9 | 1,170 | 13 |
7-9 | 490 | 5 | |
3-7 | 4,510 | 32 | |
三連複 | 3-7-9 | 8,100 | 28 |
三連単 | 9-3-7 | 25,530 | 75 |
備考 |