サラブレッド系 一般 (普通競走)
賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | モーモーブラック | 牝5 | 54.0 | 426kg | -1 | 池谷匠翔 | 村田順一 | 55.2 | - | 38.0 | 1-1-1 | 5 |
2 | 3 | 3 | アイノジヴェルニー | 牝4 | 54.0 | 459kg | -3 | 町田直希 | 内田勝義 | 55.2 | アタマ | 37.9 | 2-1-2 | 4 |
3 | 5 | 6 | エリークラウン | 牝4 | 53.0 | 445kg | -8 | ☆新原周馬 | 山崎尋美 | 55.3 | 3/4 | 37.8 | 3-4-4 | 7 |
4 | 7 | 9 | キタノブルーアレツ | 牝4 | 53.0 | 443kg | -6 | ☆古岡勇樹 | 岩本洋 | 55.3 | ハナ | 37.6 | 6-5-6 | 3 |
5 | 5 | 5 | ノボインパクト | 牝5 | 54.0 | 452kg | -1 | 山崎誠士 | 山崎裕也 | 55.5 | 1 | 38.2 | 4-1-3 | 1 |
6 | 7 | 10 | フェデフルール | 牝4 | 54.0 | 444kg | +1 | 伊藤裕人 | 河津裕昭 | 55.6 | クビ | 37.7 | 7-6-7 | 8 |
7 | 8 | 12 | ヤマトノヒカリ | 牝4 | 54.0 | 424kg | -1 | 藤江渉 | 山田質 | 55.8 | 1 | 37.7 | 8-8-7 | 10 |
8 | 6 | 8 | シェリーアモール | 牝7 | 54.0 | 443kg | -3 | 笹川翼 | 佐々木仁 | 55.8 | クビ | 38.1 | 5-7-5 | 2 |
9 | 6 | 7 | ウインフランドル | 牝4 | 50.0 | 456kg | ±0 | ★小林捺花 | 田邊陽一 | 56.0 | 1 | 38.1 | 8-9-9 | 6 |
10 | 4 | 4 | ヤマイチステート | 牡4 | 56.0 | 470kg | +1 | 櫻井光輔 | 池田孝 | 56.2 | 3/4 | 37.6 | 12-11-10 | 9 |
11 | 8 | 11 | バーグチャン | 牝4 | 54.0 | 425kg | -5 | 増田充宏 | 古澤悟 | 56.2 | クビ | 38.0 | 10-10-11 | 12 |
12 | 1 | 1 | グレイスディーヴァ | 牝5 | 54.0 | 490kg | -6 | 臼井健太郎 | 渋谷信博 | 56.4 | 1 | 38.1 | 11-11-12 | 11 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.0 | 48.6 | 6.6-10.6-11.6-12.9-13.5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
向正面 | 2,3,6,5,8,9,10,(7,12),11,1,4 |
3角 | (2,3,5),6,9,10,8,12,7,11,(1,4) |
4角 | 2,3,5,6,8,9,(12,10),7,4,11,1 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 2,050円 | 5 | 2 | 370円 | 5 | 2-3 | 2,930円 | 8 | 2-3 | 3,240円 | 8 | 2-3 | 6,230円 | 21 | 2-3 | 7,900円 | 20 |
- | - | - | 3 | 230円 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 560円 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2-3 | 1,110円 | 10 | 2-3-6 | 23,940円 | 50 | 2-3-6 | 143,840円 | 276 | |||
2-6 | 3,820円 | 28 | - | - | - | - | - | - | |||
3-6 | 1,990円 | 19 | - | - | - | - | - | - |