サラブレッド系 一般 別定
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | [金]スーパーバンタム | 牝3 | 52.0 | 483kg | -6 | [金]青柳正義 | 鈴木正也 | 1:48.7 | - | 37.2 | 1-1-1-1-1 | 1 |
2 | 4 | 4 | [金]ハイパーステージ | 牡5 | 56.0 | 458kg | +1 | [金]米倉知 | 加藤和義 | 1:48.7 | アタマ | 37.1 | 5-5-5-2-2 | 2 |
3 | 1 | 1 | [金]ジェネラルエリア | 牝5 | 54.0 | 487kg | +10 | [金]松戸政也 | 井樋一也 | 1:49.8 | 5 | 37.8 | 4-3-3-4-3 | 5 |
4 | 7 | 7 | [金]ブルベアパンサー | 牡8 | 56.0 | 490kg | +4 | [金]栗原大河 | 菅原欣也 | 1:50.0 | 1 | 38.1 | 1-2-2-5-4 | 4 |
5 | 5 | 5 | [金]サンレイファイト | 牡6 | 56.0 | 462kg | -17 | [金]藤田弘治 | 井樋一也 | 1:50.6 | 3 | 38.0 | 6-7-7-6-6 | 6 |
6 | 6 | 6 | [金]スズカパンサー | 牡5 | 56.0 | 493kg | +9 | [金]中島龍也 | 金田一昌 | 1:50.6 | クビ | 38.9 | 3-3-3-3-5 | 3 |
7 | 2 | 2 | [金]オリベ | 牡3 | 54.0 | 522kg | +29 | [金]柴田勇真 | 中川雅之 | 1:52.1 | 7 | 39.6 | 6-6-5-6-7 | 7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
4コーナー | (3,7),6,1,4,(2,5) |
1コーナー | 3,7,(1,6),4,2,5 |
2コーナー | 3,7,(1,6),(2,4),5 |
3コーナー | 3,4,6,1,7,(2,5) |
2周目4コーナー | 3,4,1,7,6,5,2 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 140円 | 1 | 3 | 100円 | 1 | - | - | - | 3-4 | 190円 | 1 | - | - | - | 3-4 | 240円 | 1 |
- | - | - | 4 | 100円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
3-4 | 150円 | 1 | 1-3-4 | 490円 | 3 | 3-4-1 | 1,010円 | 2 | |||
1-3 | 260円 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
1-4 | 300円 | 6 | - | - | - | - | - | - |