サラブレッド系 一般 別定(特別競走)
賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ポルトドレーヴ | セ8 | 56.0 | 463kg | -1 | 石崎駿 | 栗田泰昌 | 1:45.7 | - | 39.7 | 4-4-3-2 | 7 |
2 | 8 | 11 | モンサンラファータ | 牝5 | 54.0 | 519kg | +3 | 和田譲治 | 宗形竹見 | 1:45.7 | クビ | 40.0 | 1-1-1-1 | 1 |
3 | 6 | 7 | レイジングブレイズ | 牡5 | 56.0 | 470kg | -5 | 張田昂 | 鷹見浩 | 1:46.6 | 4 | 40.5 | 6-6-4-4 | 4 |
4 | 8 | 12 | シンタロウ | 牡3 | 56.0 | 519kg | +3 | 達城龍次 | 大宮和也 | 1:46.6 | アタマ | 40.2 | 10-10-8-7 | 2 |
5 | 7 | 9 | ディナミーデン | 牡6 | 56.0 | 483kg | +9 | 森泰斗 | 橋本和馬 | 1:46.8 | 1 | 40.5 | 8-8-7-5 | 3 |
6 | 6 | 8 | コスモギンガ | 牝4 | 54.0 | 458kg | -9 | 保園翔也 | 小野寺晋廣 | 1:47.3 | 2 1/2 | 40.4 | 11-11-11-11 | 10 |
7 | 5 | 5 | オウケンスターダム | 牡7 | 56.0 | 485kg | -9 | 吉井章 | 嶋田幸晴 | 1:47.6 | 1 1/2 | 40.9 | 9-9-10-9 | 8 |
8 | 1 | 1 | タイニークイーン | 牝5 | 53.0 | 485kg | +2 | ☆池谷匠翔 | 村上頼章 | 1:47.6 | アタマ | 41.0 | 7-7-9-10 | 12 |
9 | 7 | 10 | ボヘミアラプソディ | 牡5 | 56.0 | 494kg | +2 | 安藤洋一 | 市村誠 | 1:48.1 | 2 1/2 | 40.0 | 12-12-12-12 | 9 |
10 | 3 | 3 | コスモロッソ | 牡6 | 56.0 | 517kg | -2 | 横川怜央 | 的場直之 | 1:48.5 | 2 | 42.2 | 2-3-6-8 | 6 |
11 | 2 | 2 | チェリーレッド | 牝5 | 54.0 | 458kg | +5 | 川島正太郎 | 井上弘之 | 1:48.5 | クビ | 42.2 | 5-5-5-6 | 11 |
12 | 5 | 6 | デルマウオッカ | 牡6 | 56.0 | 511kg | +2 | 藤田凌 | 鈴木啓之 | 1:49.0 | 2 1/2 | 43.2 | 3-2-2-3 | 5 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.0 | 52.4 | 4.1-11.2-12.7-12.9-12.4-12.4-13.2-13.4-13.4 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 11,3,6,4,2,7,1,9,5,12,8,10 |
2角 | 11,6,3,4,2,7,1,9,5,12,8,10 |
3角 | 11,6,4,7,2,3,9,12,1,5,8-10 |
4角 | 11,4,6,7,9,2,12,3,5,1,8,10 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 稍重 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 8,700円 | 7 | 4 | 590円 | 7 | 4-8 | 3,090円 | 9 | 4-11 | 5,240円 | 15 | 4-8 | 8,730円 | 23 | 4-11 | 22,250円 | 36 |
- | - | - | 11 | 130円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 7 | 190円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-11 | 1,250円 | 15 | 4-7-11 | 6,210円 | 16 | 4-11-7 | 98,520円 | 193 | |||
4-7 | 2,320円 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
7-11 | 290円 | 2 | - | - | - | - | - | - |