南関東4競馬場公式ウェブサイト
サラブレッド系 3歳以上 定量
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | [兵]ワーイズオーバー | 牡3 | 56.0 | 490kg | - | [兵]廣瀬航 | 保利良平 | 1:33.7 | - | 41.2 | 2-2-1-1 | 1 |
2 | 6 | 7 | [兵]サンタコマ | 牡5 | 56.0 | 471kg | +8 | [兵]井上幹太 | 三宅直之 | 1:35.4 | 大差 | 41.4 | 7-7-4-4 | 8 |
3 | 7 | 10 | [兵]リュウノドール | 牝5 | 51.0 | 433kg | +10 | ▲[兵]佐々木世麗 | 中塚猛 | 1:35.5 | クビ | 42.5 | 3-3-3-2 | 2 |
4 | 5 | 5 | [兵]サノレオン | 牡4 | 55.0 | 477kg | +4 | ☆[兵]木本直 | 三宅直之 | 1:35.9 | 2 1/2 | 42.1 | 6-6-7-6 | 9 |
5 | 7 | 9 | [兵]タンバアンジェラ | 牝4 | 54.0 | 461kg | -3 | [兵]松本幸祐 | 西村守幸 | 1:36.2 | 1 3/4 | 42.3 | 5-5-6-7 | 5 |
6 | 8 | 11 | [兵]イスズゴールド | 牡8 | 56.0 | 422kg | +3 | [兵]板野央 | 保利良次 | 1:36.4 | 1 | 41.4 | 11-11-10-10 | 10 |
7 | 6 | 8 | [兵]ドリカムフェスタ | 牡3 | 56.0 | 498kg | +2 | [兵]杉浦健太 | 小村正也 | 1:36.6 | 3/4 | 41.6 | 10-10-11-11 | 12 |
8 | 1 | 1 | [兵]アッコルド | 牡7 | 56.0 | 465kg | +7 | [兵]田村直也 | 西村守幸 | 1:36.6 | アタマ | 42.3 | 9-9-8-8 | 7 |
9 | 8 | 12 | [兵]モスローズ | 牝6 | 54.0 | 405kg | -6 | [兵]中田貴士 | 山元博徳 | 1:36.7 | 1/2 | 42.4 | 8-8-9-9 | 4 |
10 | 3 | 3 | [兵]ホウオウシックス | 牡6 | 56.0 | 472kg | +4 | [兵]石堂響 | 山元博徳 | 1:36.9 | 1 1/4 | 43.5 | 4-4-4-5 | 6 |
11 | 2 | 2 | [兵]エーアイ | 牡3 | 56.0 | 466kg | +1 | [兵]竹村達也 | 三宅直之 | 1:38.2 | 8 | 45.7 | 1-1-2-3 | 3 |
12 | 5 | 6 | [兵]サクラトップハロー | 牡5 | 56.0 | 454kg | ±0 | [兵]大柿一真 | 野田忍 | 1:40.1 | 大差 | 43.7 | 12-12-12-12 | 11 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1コーナー | 2,4,10,3,9,5,7,12,1-8,11,6 |
2コーナー | 2,4,10,3,9,5,7,12,1,8,11-6 |
3コーナー | 4,2,10,(3,7),9,5,1,12,11,8-6 |
4コーナー | 4,10,2,7,3,5,9,1,12,11,8=6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
晴 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
4 | 120円 | 1 | 4 | 110円 | 1 | 4-6 | 3,040円 | 6 | 4-7 | 3,550円 | 11 | - | - | - | 4-7 | 3,310円 | 11 |
- | - | - | 7 | 380円 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 10 | 140円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
4-7 | 1,050円 | 12 | 4-7-10 | 2,660円 | 6 | 4-7-10 | 12,800円 | 32 | |||
4-10 | 180円 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
7-10 | 1,660円 | 19 | - | - | - | - | - | - |