サラブレッド系 一般 (普通競走)
賞金 1着800,000円 2着312,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着88,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヘリオシース | 牝5 | 54.0 | 428kg | +2 | 山崎誠士 | 岡林光浩 | 1:36.5 | - | 39.6 | 9-9-9-7 | 4 |
2 | 8 | 12 | ヤギリエピファクン | セ4 | 56.0 | 475kg | -5 | 本橋孝太 | 張田京 | 1:37.1 | 3 | 41.1 | 3-3-3-3 | 1 |
3 | 5 | 5 | キョウワビースト | 牡4 | 56.0 | 524kg | +1 | 秋元耕成 | 山越光 | 1:37.2 | 1/2 | 41.4 | 2-2-2-1 | 9 |
4 | 7 | 9 | カズブレイド | 牡4 | 56.0 | 518kg | +4 | 小杉亮 | 阿井正雄 | 1:37.7 | 2 1/2 | 41.0 | 7-7-7-5 | 7 |
5 | 2 | 2 | ダンスアラウンド | 牡7 | 56.0 | 546kg | +8 | 和田譲治 | 新井清重 | 1:38.6 | 4 | 41.7 | 8-8-8-9 | 3 |
6 | 7 | 10 | ゴールデンルート | 牝7 | 54.0 | 459kg | +9 | 野澤憲彦 | 玉井等 | 1:38.7 | 3/4 | 42.3 | 4-4-4-4 | 10 |
7 | 6 | 8 | ルリエフ | 牝6 | 54.0 | 509kg | +3 | 西村栄喜 | 佐々木功 | 1:39.0 | 1 1/2 | 40.9 | 10-10-10-10 | 5 |
8 | 4 | 4 | プラズマテイル | 牝4 | 54.0 | 423kg | -4 | 張田昂 | 米谷康秀 | 1:39.2 | 1 | 43.4 | 1-1-1-2 | 2 |
9 | 5 | 6 | インディードシチー | 牡4 | 56.0 | 496kg | -4 | 仲野光馬 | 宮下靖旨 | 1:39.2 | クビ | 40.7 | 11-11-11-11 | 8 |
10 | 8 | 11 | ホワイトブレス | 牝4 | 54.0 | 457kg | +4 | 實川純一 | 佐々木功 | 1:39.3 | 3/4 | 42.6 | 5-5-6-8 | 11 |
11 | 1 | 1 | オルファリオン | 牡7 | 56.0 | 546kg | -3 | 矢野貴之 | 伊藤滋規 | 1:39.5 | 3/4 | 42.9 | 6-6-5-6 | 6 |
- | 6 | 7 | ネペンテス | 牝5 | 54.0 | - | - | 山本聡紀 | 山本学 | - | 競走除外 | - | - |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.7 | 53.5 | 7.0-12.2-11.5-12.3-12.8-12.9-14.1-13.7 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 4,5,12,10,11,1,9,2,3,8,6 |
2角 | 4,5,12,10,11,1,9,2,3,8,6 |
3角 | 4,5,12,10,1,11,9,2,3-8,6 |
4角 | 5,4,12,10,9,1,3,11,2,8,6 |
天候 | 馬場 |
---|---|
雨 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
3 | 800円 | 4 | 3 | 200円 | 4 | 3-8 | 1,610円 | 7 | 3-12 | 1,350円 | 4 | 3-8 | 4,080円 | 15 | 3-12 | 4,170円 | 15 |
- | - | - | 12 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 720円 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:7号馬 |
||
3-12 | 520円 | 4 | 3-5-12 | 14,700円 | 44 | 3-12-5 | 92,650円 | 268 | |||
3-5 | 5,440円 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
5-12 | 1,270円 | 16 | - | - | - | - | - | - |