競走成績

2021年5月15日
第2回  高知競馬 第5日   ダ1,300m (11頭) 発走時刻 17:40

06R

C3−15 C3 

サラブレッド系 一般 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 8 [高]プチルミエール 牝4 54.0 470kg -4 [高]塚本雄大 目迫大輔 1:24.5 - 39.8 3-3-3-3 8
2 8 11 [高]プリンスカノン 牡3 56.0 496kg +1 [高]宮川実 打越勇児 1:24.6 1/2 40.2 4-4-1-1 1
3 5 5 [高]プリメラクラセ 牡3 56.0 466kg ±0 [高]岡村卓弥 胡本友晴 1:24.7 クビ 40.3 2-2-1-1 2
4 6 6 [高]ルグランパントル セ9 56.0 479kg -1 [高]木村直輝 松木啓助 1:25.1 39.6 7-7-7-6 7
5 6 7 [高]ティアマト 牝6 54.0 412kg -2 [高]多田羅誠也 宗石大 1:25.5 39.7 9-9-9-8 10
6 8 10 [高]サルウェーテ 牡5 56.0 501kg +3 [高]西森将司 中西達也 1:25.6 1/2 40.6 5-6-6-5 6
7 3 3 [高]グランチーノ 牝4 54.0 434kg +5 [高]石本純也 田中伸一 1:25.7 クビ 39.4 10-10-10-10 11
8 4 4 [高]グレートセブン 牡3 56.0 476kg +1 [高]林謙佑 川野勇馬 1:26.1 41.1 6-5-5-4 4
9 1 1 [高]トミケンストーリア 牡3 56.0 491kg +12 [高]赤岡修次 目迫大輔 1:26.8 41.1 8-8-8-9 5
10 2 2 [高]クレアトゥール 牡4 56.0 474kg +3 [高]倉兼育康 西山裕貴 1:26.9 3/4 39.1 11-11-11-11 9
11 7 9 [高]サンマルマオリオ 牝4 52.0 453kg -1 ◇[高]別府真衣 川野勇馬 1:27.3 42.5 1-1-4-7 3

 

コーナー通過順
1コーナー 9,5,8,11,10,4,6,1,7,3,2
2コーナー 9,5,8,11,4,10,6,1,7,3-2
3コーナー (5,11),8,9,4,10,6,1,7,3-2
4コーナー (5,11),8,4,10,6,9,7,1,3-2
天候 馬場
ダート 不良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 5,160円 8 8 530円 8 7-8 670円 4 8-11 7,610円 21 - - - 8-11 20,870円 44
- - - 11 160円 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 5 170円 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-11 1,480円 20 5-8-11 3,830円 16 8-11-5 99,360円 236
5-8 1,200円 19 - - - - - -
5-11 210円 1 - - - - - -
払戻金一覧