競走成績

2019年5月20日
第3回  大井競馬 第1日   ダ1,200m(外)(16頭) 発走時刻 18:25

08R

C1(四)(五) 

サラブレッド系 一般 別定(普通競走)
賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円

ダート1,200m
1:10.1 2011.11.03 良・曇
スーニ  牡5  川田将雅  57.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 2 3 アースボーン 牡5 56.0 530kg +9 加藤和博 堀江仁 1:14.8 - 38.8 1-1 5
2 2 4 ジュールドミュゲ 牝4 52.0 497kg +7 △吉井章 赤嶺本浩 1:14.9 1/2 38.8 2-2 1
同着 4 8 コスモフリーザー 牡5 56.0 433kg +5 横川怜央 赤嶺本浩 1:14.9 同着 37.8 7-7 2
4 3 5 バガーチ 牡5 56.0 492kg +2 和田譲治 藤田輝信 1:14.9 アタマ 37.9 6-6 3
5 5 10 ネオエレキング 牡6 56.0 446kg -1 柏木健宏 佐々木洋一 1:15.3 37.9 8-8 10
6 6 12 パートカラー 牝4 54.0 453kg +1 張田昂 佐野謙二 1:15.7 39.5 3-4 13
7 1 2 ヒヒンチャン 牝4 54.0 440kg -5 楢崎功祐 中道啓二 1:15.7 クビ 38.0 9-9 15
8 5 9 ゴールドポセイドン 牡5 56.0 490kg +3 江里口裕輝 鷹見浩 1:15.8 クビ 38.9 5-5 9
9 4 7 シーシャイン セ6 56.0 491kg +6 早田功駿 井上弘之 1:15.8 アタマ 38.1 9-10 11
10 7 14 ヤンチャボウズ 牡5 56.0 479kg -2 繁田健一 福田真広 1:15.9 1/2 39.6 4-3 7
11 7 13 スイートレモネード 牝4 54.0 440kg +3 本田正重 田中正人 1:16.0 1/2 37.9 12-12 8
12 8 15 サンドワン 牝5 54.0 450kg +2 達城龍次 朝倉実 1:16.0 ハナ 37.7 14-15 6
13 1 1 モンテローザシチー 牡4 56.0 483kg ±0 有年淳 井上弘之 1:16.0 クビ 37.7 15-14 4
14 8 16 ムサシイーグル 牡4 56.0 461kg +6 坂井英光 栗田泰昌 1:17.3 39.5 11-13 16
15 6 11 ニシノリヒト 牡5 56.0 461kg ±0 小林拓未 市村誠 1:17.4 3/4 39.0 16-16 14
16 3 6 ゴールドバナー 牡4 56.0 474kg +7 笹川翼 大宮和也 1:17.4 クビ 39.3 13-11 12

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
38.8 50.7 12.8-11.3-11.9-12.8-12.4-13.6
コーナー通過順
3角 3,4,12,14,9,5,8,10,(2,7),16,13,6,15,1,11
4角 3,4,14,12,9,5,8,10,2,7,6,13,16,1,15,11
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 1,110円 5 3 220円 5 2-2 450円 4 3-4 480円 3 2-2 460円 3 3-4 1,250円 8
- - - 4 120円 1 2-4 280円 1 3-8 1,230円 9 2-4 360円 1 3-8 2,910円 22
- - - 8 150円 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-4 390円 3 3-4-8 1,590円 4 3-4-8 6,610円 24
3-8 730円 8 - - - 3-8-4 8,800円 44
4-8 220円 1 - - - - - -
払戻金一覧