サラブレッド系 3歳 (普通競走)450,000未満
賞金 1着1,200,000円 2着480,000円 3着300,000円 4着180,000円 5着120,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | イチリンソウ | 牝3 | 54.0 | 502kg | -7 | 繁田健一 | 矢野義幸 | 1:18.3 | - | 40.0 | 2-2-2 | 2 |
2 | 4 | 4 | ピーチキング | セ3 | 56.0 | 451kg | -7 | 西村栄喜 | 山下貴之 | 1:18.9 | 3 | 40.0 | 7-4-4 | 4 |
3 | 6 | 6 | バックインスタイル | 牡3 | 56.0 | 472kg | - | 張田昂 | 岡林光浩 | 1:19.8 | 4 | 41.2 | 5-3-3 | 1 |
4 | 2 | 2 | バックラッシュ | 牡3 | 56.0 | 509kg | -3 | 實川純一 | 稲益貴弘 | 1:19.8 | ハナ | 41.6 | 1-1-1 | 3 |
5 | 7 | 7 | アイファーアップル | 牝3 | 54.0 | 433kg | +6 | 岡部誠 | 佐々木功 | 1:20.3 | 2 1/2 | 41.0 | 4-5-5 | 5 |
6 | 5 | 5 | ビックバンガール | 牝3 | 54.0 | 457kg | +30 | 笠野雄大 | 佐藤厚弘 | 1:22.3 | 大差 | 43.0 | 3-5-6 | 6 |
7 | 1 | 1 | マイティクレスト | 牡3 | 56.0 | 408kg | +3 | 田中力 | 渡邊薫 | 1:22.5 | 3/4 | 42.9 | 6-7-7 | 7 |
- | 3 | 3 | トーセンアマリリス | 牝3 | 54.0 | 453kg | +2 | 臼井健太郎 | 張田京 | - | 競走除外 | - | - |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.1 | 52.9 | 13.3-12.1-12.8-13.2-13.0-13.9 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 2,8,5,7,6,1,4 |
3角 | 2,8,6,4,(5,7),1 |
4角 | 2,8,6,4,7,5,1 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
8 | 370円 | 2 | 8 | 110円 | 2 | - | - | - | 4-8 | 1,940円 | 6 | - | - | - | 8-4 | 2,970円 | 9 |
- | - | - | 4 | 160円 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 6 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
返還:3号馬 |
||
4-8 | 230円 | 5 | 4-6-8 | 370円 | 2 | 8-4-6 | 5,320円 | 17 | |||
6-8 | 120円 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
4-6 | 210円 | 4 | - | - | - | - | - | - |